Шанс критического удара — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(Добавление категорий) |
Ashcroft (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:-0.jpg|thumb|220x220px]] | [[File:-0.jpg|thumb|220x220px]] | ||
− | '''Шанс критического удара''' (англ. "''crit. rate''") - шанс, с которым персонаж может нанести [[критический удар]]. Несмотря на то, что существуют предметы экипировки и [[навык]]и с бонусом на шанс | + | '''Шанс критического удара''' (англ. "''crit. rate''") - шанс, с которым персонаж может нанести [[критический удар]]. Несмотря на то, что существуют предметы экипировки и [[навык]]и с бонусом на шанс критического удара, эта харатеристика не отображается в профиле персонажа. |
− | Предметы которые дают чистый шанс | + | '''Предметы''' которые дают чистый шанс критического удара (отдельно прибавляется к базовому значению): |
Сумка-тигренок (6%) | Сумка-тигренок (6%) | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
"Тыквенное" оружие на все классы (3%) | "Тыквенное" оружие на все классы (3%) | ||
− | [[Карта персонажа]] (3%)[[Категория:Словарик]] | + | [[Карта персонажа]] (3%) ?[[Категория:Словарик]] |
− | Навыки: | + | '''Навыки:''' |
− | [http://ru.dragonica.wikia.com/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80:%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80 Кубики гладиатора] (до | + | [http://ru.dragonica.wikia.com/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80:%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80 Кубики гладиатора] (до 18%, зависит от уровня навыка) |
− | [http://ru.dragonica.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80:%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Фокусировка] снайпера (до | + | [[Стрелок:Важный выстрел|Важный выстрел]] стрелка (до 18%) |
+ | |||
+ | [http://ru.dragonica.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80:%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Фокусировка] снайпера (до 3%) | ||
[http://ru.dragonica.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82:%D0%A3%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Пассивка] к "[http://ru.dragonica.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 прицеливание]" следопыта (5-15%) | [http://ru.dragonica.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82:%D0%A3%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Пассивка] к "[http://ru.dragonica.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 прицеливание]" следопыта (5-15%) | ||
− | |||
− | |||
Эффект "[[смертельная атака]]" ассасина (20%)[[Категория:Характеристики персонажа]] | Эффект "[[смертельная атака]]" ассасина (20%)[[Категория:Характеристики персонажа]] | ||
[[Категория:Навыки]] | [[Категория:Навыки]] |
Текущая версия на 14:20, 16 августа 2016
Шанс критического удара (англ. "crit. rate") - шанс, с которым персонаж может нанести критический удар. Несмотря на то, что существуют предметы экипировки и навыки с бонусом на шанс критического удара, эта харатеристика не отображается в профиле персонажа.
Предметы которые дают чистый шанс критического удара (отдельно прибавляется к базовому значению):
Сумка-тигренок (6%)
Конфетные перчатки (5%)
"Тыквенное" оружие на все классы (3%)
Карта персонажа (3%) ?
Навыки:
Кубики гладиатора (до 18%, зависит от уровня навыка)
Важный выстрел стрелка (до 18%)
Фокусировка снайпера (до 3%)
Пассивка к "прицеливание" следопыта (5-15%)
Эффект "смертельная атака" ассасина (20%)