Скорость — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
Hills (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
Предметы экипировки, дающие скорость: | Предметы экипировки, дающие скорость: | ||
− | * обувь из | + | * обувь из Cash-сетов (из особых комплектов - 10%, улучшенных - 4%, обычных - 2%); |
− | * рюкзак Рудольфа - 3% (одевается в | + | * рюкзак Рудольфа - 3% (одевается в Cash-слот "спина"); |
− | * перчатки Снеговика - | + | * перчатки Снеговика - 10% (одевается в Cash-слот "руки"); |
− | * шарик в | + | * шарик в Cash-слот "прочее" (7%, 4%, 3% - доступные всем классам и отдельные бонусы на шариках классов); |
+ | * подвеска с жуком - 4%; | ||
* пламенные ожерелья (I), (II), (VI) - 10%; | * пламенные ожерелья (I), (II), (VI) - 10%; | ||
* серьги мудрого Арама - 8%; | * серьги мудрого Арама - 8%; | ||
* Лесные серьги Ривиуса - 10%; | * Лесные серьги Ривиуса - 10%; | ||
− | * бонусы сетов | + | * Цветочное ожерелье - 7%; |
+ | * бонусы сетов бижутерии: | ||
+ | ** 2 предмета V пламенного сета - 10%; | ||
+ | ** 2 предмета сета стойкого Арама - 12%; | ||
+ | ** 2 предмета из сета ловкости Ривиуса - 10%; | ||
+ | ** 2 предмета из редкого сета [[Ван-Клифф]]а - 15%; | ||
+ | * бонусы некоторых сетов одежды; | ||
* рюкзак ускорения "Сигнус" - 8%, рюкзак ускорения "Перри" - 3%; | * рюкзак ускорения "Сигнус" - 8%, рюкзак ускорения "Перри" - 3%; | ||
* наплечники Мутиши (подходят для всех классов) - 10%; | * наплечники Мутиши (подходят для всех классов) - 10%; | ||
* обувь в глиняных сетах, сетах нежити и Повелителя черного дракона; | * обувь в глиняных сетах, сетах нежити и Повелителя черного дракона; | ||
− | * ордена: "[[Великий комбинатор]]", "[[Легендарный комбинатор]]", "[[Гордость Драканов]]" - '''15%'''; "[[Последний герой]]" - '''12%'''; "[[Мастер комбинаций]]", "[[Одинокий волк]]", "[[Скорость света]]", "[[Прирожденный лидер]]", "[[Легендарный охотник]]", "[[Космический ковбой]]" - '''10%'''; "[[Прыгун]]", "[[Погибель Кархара]]", "[[Эксперт охоты на Чупакабру]]" - '''8%'''; "[[Беспощадный]]", "[[Ранняя птичка]]", "[[Опытный охотник]]", "[[Погибель Бернауна]]" - '''7%'''; "[[Неограниченный пробег]]" - '''6%'''; "[[500 комбо]]", "[[Тысяча комбо]]", "[[Легендарный игрок]]", "[[Исследователь континентов]]", "[[Охотник]]" - '''5%'''; "[[300 комбо]]", "[[Боец-новичок]]", "[[Донжуан]]", "[[Путешественник]]" - '''4%'''; "[[100 комбо]]", "[[Спринтер]]" - '''3%'''. | + | * ордена: |
+ | **"[[Великий комбинатор]]", "[[Легендарный комбинатор]]", "[[Гордость Драканов]]" - '''15%'''; | ||
+ | **"[[Последний герой]]" - '''12%'''; | ||
+ | **"[[Мастер комбинаций]]", "[[Одинокий волк]]", "[[Скорость света]]", "[[Прирожденный лидер]]", "[[Легендарный охотник]]", "[[Космический ковбой]]" - '''10%'''; | ||
+ | **"[[Прыгун]]", "[[Погибель Кархара]]", "[[Эксперт охоты на Чупакабру]]" - '''8%'''; | ||
+ | **"[[Беспощадный]]", "[[Ранняя птичка]]", "[[Опытный охотник]]", "[[Погибель Бернауна]]" - '''7%'''; | ||
+ | **"[[Неограниченный пробег]]" - '''6%'''; | ||
+ | **"[[500 комбо]]", "[[Тысяча комбо]]", "[[Легендарный игрок]]", "[[Исследователь континентов]]", "[[Охотник]]" - '''5%'''; | ||
+ | **"[[300 комбо]]", "[[Боец-новичок]]", "[[Донжуан]]", "[[Путешественник]]" - '''4%'''; | ||
+ | **"[[100 комбо]]", "[[Спринтер]]" - '''3%'''. | ||
− | Любую обувь, в том числе из | + | Любую обувь, в том числе из cash-экипировки, можно усилить магией духа на 5% или 10% скорости. Карта персонажа со следующими характеристиками: "Группа крови" - АБ(IV), "Знак Зодиака" - Овен, "Хобби" - Геймер, "Характер" - Уникум, дает 10% скорости. |
[[Категория:Характеристики персонажа]] | [[Категория:Характеристики персонажа]] | ||
[[Категория:Словарик]] | [[Категория:Словарик]] |
Текущая версия на 14:55, 16 августа 2016
(также Мувспид, МС, МСПД от англ. "moove speed") Показатель скорости передвижения персонажа, отображается в профиле. Базовая скорость (без экипировки, баффов или дебаффов, пассивных скиллов) персонажей всех классов одинакова и равна 150.Увеличение скорости ведет к:
- увеличению дальности и скорости выполнения переката персонажа после нокдауна;
- увеличению дальности прыжка;
- увеличение дальности действия навыка Лунная походка у лучников.
- возможность передвижения в сетке, в стане;
- возможность проходить по ловушкам Следопытов без получения урона (ловушки не взрываются), кроме теслы;
- возможность передвижения под дебафом "Оледенение".
Предметы экипировки, дающие скорость:
- обувь из Cash-сетов (из особых комплектов - 10%, улучшенных - 4%, обычных - 2%);
- рюкзак Рудольфа - 3% (одевается в Cash-слот "спина");
- перчатки Снеговика - 10% (одевается в Cash-слот "руки");
- шарик в Cash-слот "прочее" (7%, 4%, 3% - доступные всем классам и отдельные бонусы на шариках классов);
- подвеска с жуком - 4%;
- пламенные ожерелья (I), (II), (VI) - 10%;
- серьги мудрого Арама - 8%;
- Лесные серьги Ривиуса - 10%;
- Цветочное ожерелье - 7%;
- бонусы сетов бижутерии:
- 2 предмета V пламенного сета - 10%;
- 2 предмета сета стойкого Арама - 12%;
- 2 предмета из сета ловкости Ривиуса - 10%;
- 2 предмета из редкого сета Ван-Клиффа - 15%;
- бонусы некоторых сетов одежды;
- рюкзак ускорения "Сигнус" - 8%, рюкзак ускорения "Перри" - 3%;
- наплечники Мутиши (подходят для всех классов) - 10%;
- обувь в глиняных сетах, сетах нежити и Повелителя черного дракона;
- ордена:
- "Великий комбинатор", "Легендарный комбинатор", "Гордость Драканов" - 15%;
- "Последний герой" - 12%;
- "Мастер комбинаций", "Одинокий волк", "Скорость света", "Прирожденный лидер", "Легендарный охотник", "Космический ковбой" - 10%;
- "Прыгун", "Погибель Кархара", "Эксперт охоты на Чупакабру" - 8%;
- "Беспощадный", "Ранняя птичка", "Опытный охотник", "Погибель Бернауна" - 7%;
- "Неограниченный пробег" - 6%;
- "500 комбо", "Тысяча комбо", "Легендарный игрок", "Исследователь континентов", "Охотник" - 5%;
- "300 комбо", "Боец-новичок", "Донжуан", "Путешественник" - 4%;
- "100 комбо", "Спринтер" - 3%.
Любую обувь, в том числе из cash-экипировки, можно усилить магией духа на 5% или 10% скорости. Карта персонажа со следующими характеристиками: "Группа крови" - АБ(IV), "Знак Зодиака" - Овен, "Хобби" - Геймер, "Характер" - Уникум, дает 10% скорости.