ЗАЩ — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(→Как формирует "ЗАЩ" предмета экипировки) |
|||
Строка 10: | Строка 10: | ||
# [Вещь] - "Вставка карты Защ" отображает сумму бонусов от карт мирных профессий, вставленных в экипировку. Карты на защиту производят персонажи с мирной профессией "Древорезка". | # [Вещь] - "Вставка карты Защ" отображает сумму бонусов от карт мирных профессий, вставленных в экипировку. Карты на защиту производят персонажи с мирной профессией "Древорезка". | ||
− | == Как | + | == Как формируетсяитоговая защитапредмета экипировки == |
− | [[Файл:Fiz-zash-predm.jpg|thumb|Хаотические наплечники Пация]]*У вещи есть базовая защита, которая отображается белыми цифрами в поле "Защ" ( на картинке у хаотических наплечников Пация этот показатель равен 93). Увеличить базовую защиту вещи можно [[задушить|с помощью магии духа]]. Чем выше цифры в поле "Сила духа", тем больше базовая защита предмета. | + | [[Файл:Fiz-zash-predm.jpg|thumb|Хаотические наплечники Пация]] |
+ | *У вещи есть базовая защита, которая отображается белыми цифрами в поле "Защ" ( на картинке у хаотических наплечников Пация этот показатель равен 93). Увеличить базовую защиту вещи можно [[задушить|с помощью магии духа]]. Чем выше цифры в поле "Сила духа", тем больше базовая защита предмета. | ||
*Если вещь усилена магией духа на параметр "Физ. защита предмета", то бонус расчитывается от базовой защиты. Например, в случае с хаотическими наплечниками Пация с картинки, одушка на "Физ. защита предмета: 10%" добавляет: [93*0,1]=9. | *Если вещь усилена магией духа на параметр "Физ. защита предмета", то бонус расчитывается от базовой защиты. Например, в случае с хаотическими наплечниками Пация с картинки, одушка на "Физ. защита предмета: 10%" добавляет: [93*0,1]=9. | ||
*Если в вещь вставлена карта с процентным бонусом "Защ", то фактический бонус расчитывается от базовой защиты предмета, как в случае с усилением магией духа. | *Если в вещь вставлена карта с процентным бонусом "Защ", то фактический бонус расчитывается от базовой защиты предмета, как в случае с усилением магией духа. | ||
[[Категория:Словарик]] | [[Категория:Словарик]] | ||
[[Категория:Характеристики_персонажа]] | [[Категория:Характеристики_персонажа]] |
Версия 19:26, 19 марта 2012
ЗАЩ (или "дэф" от англ. "defence") - показатель физической защиты персонажа, отображается в профиле. Снижает получаемый урон от физических атак.
Как формируется "ЗАЩ" персонажа
При наведении мышкой на цифры показателя "ЗАЩ" всплывает подсказка "Защ (Детали)". На ней:- [Персонаж] - "Основн. Защ" отображается базовую физическую защиту персонажа, которая зависит от характеристик пресонажа СИЛ (с коэффициентом 0,8), ЗДР (с коэффициентом 0,4), ЛОВ (с коэффициентом 0,2).
- [Вещь] - "Вещь Итог" отображает сумму всех зеленых цифр в поле "Итог Физ. защита" из описаний характеристик вещей (показывается если навести мышкой на вещь).
- [Вещь] - "Основн. Защ" отображает сумму всех белых цифр в поле "Защ" из описаний характеристик вещей.
- [Вещь] - "Магия духа Защ" отображает сумму бонусов от вещей, усиленных магией духа на параметр "Физ. защита предмета".
- [Вещь] - "Вставка карты Защ" отображает сумму бонусов от карт мирных профессий, вставленных в экипировку. Карты на защиту производят персонажи с мирной профессией "Древорезка".
Как формируетсяитоговая защитапредмета экипировки
- У вещи есть базовая защита, которая отображается белыми цифрами в поле "Защ" ( на картинке у хаотических наплечников Пация этот показатель равен 93). Увеличить базовую защиту вещи можно с помощью магии духа. Чем выше цифры в поле "Сила духа", тем больше базовая защита предмета.
- Если вещь усилена магией духа на параметр "Физ. защита предмета", то бонус расчитывается от базовой защиты. Например, в случае с хаотическими наплечниками Пация с картинки, одушка на "Физ. защита предмета: 10%" добавляет: [93*0,1]=9.
- Если в вещь вставлена карта с процентным бонусом "Защ", то фактический бонус расчитывается от базовой защиты предмета, как в случае с усилением магией духа.