Карты монстров:Ассасин — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
м (переименовал «Карты монстров:Асассин» в «Карты монстров:Ассасин») |
|||
Строка 8: | Строка 8: | ||
| style="text-align: center;"|'''Локация''' | | style="text-align: center;"|'''Локация''' | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:KatarBlocking.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:KatarBlocking.png|link=Ассасин:Блокирование когтями]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Блокирование когтями]] | + | | style="text-align: center;"|[[Ассасин:Блокирование когтями|Блокирование когтями]] |
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:Ambush.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:Ambush.png|link=Ассасин:Засада]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Засада]] | + | | style="text-align: center;"|[[Ассасин:Засада|Засада]] |
| style="text-align: center;"|2-я карта скелебочки | | style="text-align: center;"|2-я карта скелебочки | ||
| style="text-align: center;"|[[Скелебочка с порохом]] | | style="text-align: center;"|[[Скелебочка с порохом]] | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
| style="text-align: center;"|[[Опасная пещера]] ([[Тропа войны]]) | | style="text-align: center;"|[[Опасная пещера]] ([[Тропа войны]]) | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:SwiftAttack.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:SwiftAttack.png|link=Ассасин:Стремительная атака]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Стремительная атака]] | + | | style="text-align: center;"|[[Ассасин:Стремительная атака|Стремительная атака]] |
| style="text-align: center;"|2-я карта дровосека | | style="text-align: center;"|2-я карта дровосека | ||
| style="text-align: center;"|[[Дровосек с крюком]] | | style="text-align: center;"|[[Дровосек с крюком]] | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
| style="text-align: center;"|[[Тропа Туманов]] | | style="text-align: center;"|[[Тропа Туманов]] | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:ThrowingDagger.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:ThrowingDagger.png|link=Ассасин:Метание кинжала]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Метание кинжала]] | + | | style="text-align: center;"|[[Ассасин:Метание кинжала|Метание кинжала]] |
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:ViolentBlow.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:ViolentBlow.png|link=Ассасин:Яростный удар]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Яростный удар]] | + | | style="text-align: center;"|[[Ассасин:Яростный удар|Яростный удар]] |
| style="text-align: center;"|Карта квакши | | style="text-align: center;"|Карта квакши | ||
| style="text-align: center;"|[[Квакша]] | | style="text-align: center;"|[[Квакша]] | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
| style="text-align: center;"|[[Тростники]] | | style="text-align: center;"|[[Тростники]] | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:PoisonCrasher.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:PoisonCrasher.png|link=Ассасин:Ядовитые когти]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Ядовитые когти]] | + | | style="text-align: center;"|[[Ассасин:Ядовитые когти|Ядовитые когти]] |
| style="text-align: center;"|Карта старейшины | | style="text-align: center;"|Карта старейшины | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| |
Версия 15:05, 21 января 2012
Навык | Карта монстра | Имя монстра | Ур. перс. | Локация | |
![]() |
Блокирование когтями | 44 | |||
![]() |
Засада | 2-я карта скелебочки | Скелебочка с порохом | 37, 39, 41, 42 | Опасная пещера (Тропа войны) |
![]() |
Стремительная атака | 2-я карта дровосека | Дровосек с крюком | 45-47, 49 | Тропа Туманов |
![]() |
Метание кинжала | 44 | |||
![]() |
Яростный удар | Карта квакши | Квакша | 44, 48, 55, 56 | Тростники |
![]() |
Ядовитые когти | Карта старейшины | 37 |
Карты монстров для профессий | |||||
---|---|---|---|---|---|
|