Карты монстров:Ассасин — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {| align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width=640 | + | {| align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="640" |
|+'''[[Карты монстров]] для [[Ассасин]]а''': | |+'''[[Карты монстров]] для [[Ассасин]]а''': | ||
− | ! scope="row"| | + | ! scope="row" | |
− | | style="text-align: center;"|'''Навык''' | + | | style="text-align: center;" |'''Навык''' |
− | | style="text-align: center;"|'''Карта монстра''' | + | | style="text-align: center;" |'''Карта монстра''' |
− | | style="text-align: center;"|'''Имя монстра''' | + | | style="text-align: center;" |'''Имя монстра''' |
− | | style="text-align: center;"|'''Ур. перс.''' | + | | style="text-align: center;" |'''Ур. перс.''' |
− | | style="text-align: center;"|'''Локация''' | + | | style="text-align: center;" |'''Локация''' |
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:KatarBlocking.png|link=Ассасин:Блокирование когтями]] | + | ! scope="row" |[[Файл:KatarBlocking.png|link=Ассасин:Блокирование когтями]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Ассасин:Блокирование когтями|Блокирование когтями]] | + | | style="text-align: center;" |[[Ассасин:Блокирование когтями|Блокирование когтями]] |
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;" | |
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;" | |
− | | style="text-align: center;"|44 | + | | style="text-align: center;" |44 |
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;" | |
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:Ambush.png|link=Ассасин:Засада]] | + | ! scope="row" |[[Файл:Ambush.png|link=Ассасин:Засада]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Ассасин:Засада|Засада]] | + | | style="text-align: center;" |[[Ассасин:Засада|Засада]] |
− | | style="text-align: center;"|2-я карта скелебочки | + | | style="text-align: center;" |2-я карта скелебочки |
− | | style="text-align: center;"|[[Скелебочка с порохом]] | + | | style="text-align: center;" |[[Скелебочка с порохом]] |
− | | style="text-align: center;"|37, 39, 41, 42 | + | | style="text-align: center;" |37, 39, 40, 41, 42 |
− | | style="text-align: center;"|[[Опасная пещера]] ([[Тропа войны]]) | + | | style="text-align: center;" |[[Валид-Раэт]], [[Кораллы магмы]] |
+ | [[Опасная пещера]] ([[Тропа войны]]) | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:SwiftAttack.png|link=Ассасин:Стремительная атака]] | + | ! scope="row" |[[Файл:SwiftAttack.png|link=Ассасин:Стремительная атака]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Ассасин:Стремительная атака|Стремительная атака]] | + | | style="text-align: center;" |[[Ассасин:Стремительная атака|Стремительная атака]] |
− | | style="text-align: center;"|2-я карта дровосека | + | | style="text-align: center;" |2-я карта дровосека |
− | | style="text-align: center;"|[[Дровосек с крюком]] | + | | style="text-align: center;" |[[Дровосек с крюком]] |
− | | style="text-align: center;"|45-47, 49 | + | | style="text-align: center;" |45-47, 49 |
− | | style="text-align: center;"|[[Тропа Туманов]] | + | | style="text-align: center;" |[[Тропа Туманов]] |
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:ThrowingDagger.png|link=Ассасин:Метание кинжала]] | + | ! scope="row" |[[Файл:ThrowingDagger.png|link=Ассасин:Метание кинжала]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Ассасин:Метание кинжала|Метание кинжала]] | + | | style="text-align: center;" |[[Ассасин:Метание кинжала|Метание кинжала]] |
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;" | |
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;" | |
− | | style="text-align: center;"|44 | + | | style="text-align: center;" |44 |
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;" | |
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:ViolentBlow.png|link=Ассасин:Яростный удар]] | + | ! scope="row" |[[Файл:ViolentBlow.png|link=Ассасин:Яростный удар]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Ассасин:Яростный удар|Яростный удар]] | + | | style="text-align: center;" |[[Ассасин:Яростный удар|Яростный удар]] |
− | | style="text-align: center;"|Карта квакши | + | | style="text-align: center;" |Карта квакши |
− | | style="text-align: center;"|[[Квакша]] | + | | style="text-align: center;" |[[Квакша]] |
− | | style="text-align: center;"|44, 48, 55, 56 | + | | style="text-align: center;" |44, 48, 55, 56 |
− | | style="text-align: center;"|[[Тростники]] | + | | style="text-align: center;" |[[Тростники]] |
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:PoisonCrasher.png|link=Ассасин:Ядовитые когти]] | + | ! scope="row" |[[Файл:PoisonCrasher.png|link=Ассасин:Ядовитые когти]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Ассасин:Ядовитые когти|Ядовитые когти]] | + | | style="text-align: center;" |[[Ассасин:Ядовитые когти|Ядовитые когти]] |
− | | style="text-align: center;"|Карта старейшины | + | | style="text-align: center;" |Карта старейшины |
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;" | |
− | | style="text-align: center;"|37 | + | | style="text-align: center;" |37 |
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;" | |
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
{{Шаблон:Карты монстров}} | {{Шаблон:Карты монстров}} | ||
[[Категория:Карты монстров]] | [[Категория:Карты монстров]] |
Версия 06:45, 19 июля 2014
Навык | Карта монстра | Имя монстра | Ур. перс. | Локация | |
![]() |
Блокирование когтями | 44 | |||
![]() |
Засада | 2-я карта скелебочки | Скелебочка с порохом | 37, 39, 40, 41, 42 | Валид-Раэт, Кораллы магмы |
![]() |
Стремительная атака | 2-я карта дровосека | Дровосек с крюком | 45-47, 49 | Тропа Туманов |
![]() |
Метание кинжала | 44 | |||
![]() |
Яростный удар | Карта квакши | Квакша | 44, 48, 55, 56 | Тростники |
![]() |
Ядовитые когти | Карта старейшины | 37 |
Карты монстров для профессий | |||||
---|---|---|---|---|---|
|