Карты монстров:Вор — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
Строка 9: | Строка 9: | ||
| style="text-align: center;"|'''Локация''' | | style="text-align: center;"|'''Локация''' | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:SomersaultKick.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:SomersaultKick.png|link=Вор:Удар в кульбите]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Удар в кульбите]] | + | | style="text-align: center;"|[[Вор:Удар в кульбите|Удар в кульбите]] |
| style="text-align: center;"|3-я карта рыцаря | | style="text-align: center;"|3-я карта рыцаря | ||
| style="text-align: center;"|[[Кровавый призрачный рыцарь]] | | style="text-align: center;"|[[Кровавый призрачный рыцарь]] | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
| style="text-align: center;"|[[Храм Скиппи]] | | style="text-align: center;"|[[Храм Скиппи]] | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:Venom.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:Venom.png|link=Вор:Яд]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Яд]] | + | | style="text-align: center;"|[[Вор:Яд|Яд]] |
| style="text-align: center;"|1-я карта мумии | | style="text-align: center;"|1-я карта мумии | ||
| style="text-align: center;"|[[Мумия с булавой]] | | style="text-align: center;"|[[Мумия с булавой]] | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
| style="text-align: center;"|[[Храм Пармира]] | | style="text-align: center;"|[[Храм Пармира]] | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:RocketPunch.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:RocketPunch.png|link=Вор:Ракетный удар]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Ракетный удар]] | + | | style="text-align: center;"|[[Вор:Ракетный удар|Ракетный удар]] |
| style="text-align: center;"|Карта мумии-воина | | style="text-align: center;"|Карта мумии-воина | ||
| style="text-align: center;"|[[Мумия-воин]] | | style="text-align: center;"|[[Мумия-воин]] | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
| style="text-align: center;"|[[Храм Белкана]] | | style="text-align: center;"|[[Храм Белкана]] | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:Dexterity.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:Dexterity.png|link=Вор:Сноровка]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Сноровка]] | + | | style="text-align: center;"|[[Вор:Сноровка|Сноровка]] |
| style="text-align: center;"|Карта дикого вспыша | | style="text-align: center;"|Карта дикого вспыша | ||
| style="text-align: center;"|[[Дикий вспыш]] | | style="text-align: center;"|[[Дикий вспыш]] | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
| style="text-align: center;"|[[Опасная пещера ]]([[Тропа войны]]) | | style="text-align: center;"|[[Опасная пещера ]]([[Тропа войны]]) | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:Vitality.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:Vitality.png|link=Вор:Стойкость]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Стойкость]] | + | | style="text-align: center;"|[[Вор:Стойкость|Стойкость]] |
| style="text-align: center;"|Карта бегуна | | style="text-align: center;"|Карта бегуна | ||
| style="text-align: center;"|[[Скелет-бегун]] | | style="text-align: center;"|[[Скелет-бегун]] |
Версия 15:02, 21 января 2012
Навык | Карта монстра | Имя монстра | Ур. перс. | Локация | |
![]() |
Удар в кульбите | 3-я карта рыцаря | Кровавый призрачный рыцарь | 32 | Храм Скиппи |
![]() |
Яд | 1-я карта мумии | Мумия с булавой | 31 | Храм Пармира |
![]() |
Ракетный удар | Карта мумии-воина | Мумия-воин | 32-34 | Храм Белкана |
![]() |
Сноровка | Карта дикого вспыша | Дикий вспыш | 39 | Опасная пещера (Тропа войны) |
![]() |
Стойкость | Карта бегуна | Скелет-бегун | 29-34, 41, 42, | Храм Миринэ (Тропа войны) |
Карты монстров для профессий | |||||
---|---|---|---|---|---|
|