Карты монстров:Гладиатор — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(Добавление категорий) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {| align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width=640 | + | {| align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="640" |
|+Карты монстров для [[Гладиатор]]а: | |+Карты монстров для [[Гладиатор]]а: | ||
! scope="row"| | ! scope="row"| | ||
| Строка 49: | Строка 49: | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"|[[Файл:Bratan.jpg|Bratan.jpg]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|Братан, уходим! | ||
| + | | style="text-align: center;"|2-карта бумбума | ||
| + | | style="text-align: center;"|[[Лавовый бумбум]] | ||
| + | | style="text-align: center;"|40 | ||
| + | | style="text-align: center;"|[[Кораллы магмы]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|[[Файл:Annihilation.png]] | ! scope="row"|[[Файл:Annihilation.png]] | ||
Версия 23:44, 23 декабря 2011
| Навык | Карта монстра | Имя монстра | Ур.перс. | Локация | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ускорение | |||||
| Восстановление ОЗ | Карта жука | 44-47 | |||
| Гнев земли | 46 | ||||
| Рисковый удар | 44 | ||||
| На помощь, братан! | 2-я карта ластонога | 44, 47 | |||
| Мастер всех мечей | Карта гигантского зарда | ||||
| Братан, уходим! | 2-карта бумбума | Лавовый бумбум | 40 | Кораллы магмы | |
| Истребление | 44 | ||||
| Сила гризли | Карта вспыша | Злобный вспыш | 36 |