Карты монстров:Рыцарь — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
Строка 21: | Строка 21: | ||
| style="text-align: center;"| 40, 44 | | style="text-align: center;"| 40, 44 | ||
| | | | ||
− | Тлеющие топи | + | <p style="text-align: center;">Тлеющие топи</p> |
− | (Тропа войны) | + | |
+ | <p style="text-align: center;"> | ||
+ | (Тропа войны)</p> | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|[[Файл:Buinii_rost.png|thumb]] | ! scope="row"|[[Файл:Buinii_rost.png|thumb]] |
Версия 01:41, 23 декабря 2011
Навык | Карта монстра | Имя монстра | Ур. перс. | Локация | |
---|---|---|---|---|---|
Крепкое здоровье | Карта кактуса | 46 | |||
Парирование | Карта Дайла | Дайл | 40, 44 |
Тлеющие топи (Тропа войны) | |
Буйный рост | 44 | ||||
Толчок плечом | Карта дуду | Дуду | |||
Удар торнадо | Карта болотника | 44 | |||
Крути, брат! | 45-46 | ||||
Удар шваброй | Карта бумбума-мамы | 44, 48 | |||
Давление | Карта костолома | Скелет-костолом |
29-34, 42-43 |
||
Владение щитом | Карта дуду-мага | Дуду-маг | 35-37 |