Карты монстров:Чародей — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
| Строка 32: | Строка 32: | ||
! scope="row"|[[Файл:Tornado.png|link=Чародей:Торнадо]] | ! scope="row"|[[Файл:Tornado.png|link=Чародей:Торнадо]] | ||
| style="text-align: center;"|[[Чародей:Торнадо|Торнадо]] | | style="text-align: center;"|[[Чародей:Торнадо|Торнадо]] | ||
| − | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;"|Карта кумбы-шамана |
| − | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;"|Кумба-шаман |
| − | | style="text-align: center;"|44 | + | | style="text-align: center;" |44-45 |
| − | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;"|Ламиета |
|- | |- | ||
! scope="row"|[[Файл:CloudKill.png|link=Чародей:Смертельное облако]] | ! scope="row"|[[Файл:CloudKill.png|link=Чародей:Смертельное облако]] | ||
Версия 01:27, 22 декабря 2014
| Навык | Карта монстра | Имя монстра | Ур. перс. | Локация | |
| Мастер посоха | Карта древесной летяги | Древесная летяга | 37, 45 | Сосновые холмы | |
| Щит маны | 39, 41, 42 | ||||
| Сила огня | 2-я карта древня | Больной древень | 45 | Сосновые холмы (тропа войны) | |
| Торнадо | Карта кумбы-шамана | Кумба-шаман | 44-45 | Ламиета | |
| Смертельное облако | 3-я карта светлячка | Светлячок-патрульный | 40-44 |
| Карты монстров для профессий | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||