Карты монстров:Шут — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
Строка 8: | Строка 8: | ||
| style="text-align: center;"|Локация | | style="text-align: center;"|Локация | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:ClawMastery.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:ClawMastery.png|link=Шут:Мастер когтей]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Мастер когтей]] | + | | style="text-align: center;"|[[Шут:Мастер когтей|Мастер когтей]] |
| style="text-align: center;"|Карта скелемага | | style="text-align: center;"|Карта скелемага | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:Intelligence.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:Intelligence.png|link=Шут:Интеллект]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Интеллект | + | | style="text-align: center;"|[[Шут:Интеллект|Интеллект]] |
| style="text-align: center;"|Карта пенника | | style="text-align: center;"|Карта пенника | ||
| style="text-align: center;"|[[Пенный болотный монстр]] | | style="text-align: center;"|[[Пенный болотный монстр]] | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
| style="text-align: center;"|[[Болото сушняка]] | | style="text-align: center;"|[[Болото сушняка]] | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:Strength.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:Strength.png|link=Шут:Суперсила]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Суперсила]] | + | | style="text-align: center;"|[[Шут:Суперсила|Суперсила]] |
| style="text-align: center;"|Карта черепушки | | style="text-align: center;"|Карта черепушки | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| |
Версия 15:06, 21 января 2012
Навык | Карта монстра | Имя монстра | Ур. перс. | Локация | |
![]() |
Мастер когтей | Карта скелемага | 43 | ||
![]() |
Интеллект | Карта пенника | Пенный болотный монстр | 40 | Болото сушняка |
![]() |
Суперсила | Карта черепушки | 37, 39, 42-43 |
Карты монстров для профессий | |||||
---|---|---|---|---|---|
|