Клон:Усиленный скороход — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
м (переименовал «Клон:Мощные колебания» в «Клон:Усиленный скороход») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Совершает рывок, во время которого персонаж невидим, а по окончании накладывается эффект Погружение, увеличивающий [[точность]] и [[Сила крита|силу критического удара]] персонажа на 2 секунды. Для изучения каждого уровня навыка необходимо 20 [[ОН]]. Время действия 1 секунда. Для изучения необходимо иметь изученными навыки [[Клон:Лбом о колено|Лбом о колено]] 3 уровня и [[Боец:Скороход|Скороход]] 1 уровня. | |
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 650px" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 650px" | ||
! scope="col"|Уровень<br />навыка | ! scope="col"|Уровень<br />навыка | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
! scope="col"|Затра-чивается<br />ОМ | ! scope="col"|Затра-чивается<br />ОМ | ||
! scope="col"|Увеличение точности и силы критического удара персонажа от эффекта Благословление | ! scope="col"|Увеличение точности и силы критического удара персонажа от эффекта Благословление | ||
− | ! scope="col"|Уровень накладываемого эффекта | + | ! scope="col"|Уровень накладываемого эффекта Погружение |
! scope="col"|Время ожидания<br />возможности<br />повторного<br />использования<br />навыка | ! scope="col"|Время ожидания<br />возможности<br />повторного<br />использования<br />навыка | ||
|- | |- |
Версия 16:12, 8 февраля 2012
Совершает рывок, во время которого персонаж невидим, а по окончании накладывается эффект Погружение, увеличивающий точность и силу критического удара персонажа на 2 секунды. Для изучения каждого уровня навыка необходимо 20 ОН. Время действия 1 секунда. Для изучения необходимо иметь изученными навыки Лбом о колено 3 уровня и Скороход 1 уровня.
Уровень навыка |
Необходимый уровень персонажа |
Затра-чивается ОМ |
Увеличение точности и силы критического удара персонажа от эффекта Благословление | Уровень накладываемого эффекта Погружение | Время ожидания возможности повторного использования навыка |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 24 | 5% | 1 | 6 секунд |
2 | 29 | 29 | 10% | 2 | 5 секунд |
3 | 31 | 34 | 15% | 3 | 4 секунды |