Косьба — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
==Инструменты== | ==Инструменты== | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 350px" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 350px" | ||
| − | | style="text-align: center; width: | + | | style="text-align: center; width: 18%;" |'''Тяпка''' |
! '''Прочность''' | ! '''Прочность''' | ||
! scope="col" |Бонус | ! scope="col" |Бонус | ||
| Строка 63: | Строка 63: | ||
! scope="col" |Предмет | ! scope="col" |Предмет | ||
|- | |- | ||
| − | |Все | + | | align="center" |Все |
| align="center" rowspan="3" | 1 | | align="center" rowspan="3" | 1 | ||
|[[File:-1414310911.png|link=Молодой листочек]]Молодой листочек, | |[[File:-1414310911.png|link=Молодой листочек]]Молодой листочек, | ||
| Строка 70: | Строка 70: | ||
[[File:-1414310807.png|link=Гнилая картошка]]Гнилая картошка | [[File:-1414310807.png|link=Гнилая картошка]]Гнилая картошка | ||
|- | |- | ||
| − | |100 | + | | align="center" |100 |
|[[File:-1414311012.png|link=Луговая рассада]]Луговая рассада | |[[File:-1414311012.png|link=Луговая рассада]]Луговая рассада | ||
|[[File:-1414311125.png|link=Редиска]]Редиска | |[[File:-1414311125.png|link=Редиска]]Редиска | ||
|- | |- | ||
| − | |200 | + | | align="center" |200 |
|[[File:-1414311023.png|link=Горная рассада]]Горная рассада | |[[File:-1414311023.png|link=Горная рассада]]Горная рассада | ||
|[[File:-1414311134.png|link=Редис]]Редис | |[[File:-1414311134.png|link=Редис]]Редис | ||
|- | |- | ||
| − | |300 | + | | align="center" |300 |
| align="center" |30 | | align="center" |30 | ||
|[[File:-1414311034.png|link=Звездная рассада]]Звездная рассада | |[[File:-1414311034.png|link=Звездная рассада]]Звездная рассада | ||
|[[File:-1414311177.png|link=Синие растения]]Синие растения | |[[File:-1414311177.png|link=Синие растения]]Синие растения | ||
|- | |- | ||
| − | |400 | + | | align="center" |400 |
| align="center" |40 | | align="center" |40 | ||
|[[File:-1414311043.png|link=Лунная рассада]]Лунная рассада | |[[File:-1414311043.png|link=Лунная рассада]]Лунная рассада | ||
|[[File:-1414311186.png|link=Оранжевые растения]]Оранжевые растения | |[[File:-1414311186.png|link=Оранжевые растения]]Оранжевые растения | ||
|- | |- | ||
| − | |500 | + | | align="center" |500 |
| align="center" |50 | | align="center" |50 | ||
|[[File:-1414311081.png|link=Солнечная расскада]]Солнечная рассада | |[[File:-1414311081.png|link=Солнечная расскада]]Солнечная рассада | ||
Текущая версия на 13:53, 28 декабря 2014
| Тип | Навык добычи |
| Инструмент | Тяпка, Косилка |
| Необходимый уровень |
20 |
Описание
Косьба - один из видов добывающий профессий.
Инструменты
| Тяпка | Прочность | Бонус |
|---|---|---|
| ур.1 | 630 | Нет |
| ур.2 | 900 | Затраты бодрости -3, Время добычи -1с, опыт +5% |
| ур.3 | 1220 | Затраты бодрости -3, Время добычи -1с, опыт +10% |
| ур.4 | 1540 | Затраты бодрости -3, Время добычи -2с, опыт +15% |
| Косилка | Прочность | Бонус |
|---|---|---|
| ур.1 | 69 | Нет |
| ур.2 | 99 | Затраты бодрости -3, Время добычи -1с, опыт +5% |
| ур.3 | 134 | Затраты бодрости -3, Время добычи -1с, опыт +10% |
| ур.4 | 169 | Затраты бодрости -3, Время добычи -2с, опыт +15% |