Кулинария/Особая карта макс. ОМ — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Особая карта макс. ОМ - '''её изготавливает '''[[Кулинария | + | '''Особая карта макс. ОМ - '''её изготавливает '''[[Кулинария|кулинар]]-[[Сбор трав|травник]]'''. |
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
|- | |- | ||
| Строка 101: | Строка 101: | ||
- Карту можно вставить в: '''плечи/шлем/обувь/руки'''. | - Карту можно вставить в: '''плечи/шлем/обувь/руки'''. | ||
| + | [[Категория:Ремесленные карты]] | ||
Текущая версия на 17:21, 20 ноября 2014
Особая карта макс. ОМ - её изготавливает кулинар-травник.
|
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Ур.2] 1 - 30 | 31 | |||||||||
| [Ур.3] 31 - 40 | ||||||||||
| [Ур.4] 41 - 50 | ||||||||||
| [Ур.5] 51 - 60 | ||||||||||
| [Ур.6] 61 - 70 | ||||||||||
| [Ур.7] 71 - 85 |
- До V градации только стат: ОМ в ед.
- С VI градации статы: ОМ в ед.; МЗАЩ в ед.
- Карту можно вставить в: плечи/шлем/обувь/руки.