Маг:Воздушная комбинация — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(Добавление категорий) |
|||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | В прыжке атакует противников электрическим разрядом. Для изучения каждого уровня навыка необходимо 15 [[ОН]]. Для изучения необходимо иметь изученным навык [[Маг:Разрушитель|Разрушитель]] 1 уровня. | + | В прыжке атакует противников электрическим разрядом. Для изучения каждого уровня навыка необходимо 15 [[ОН]]. Для изучения необходимо иметь изученным навык [[Маг:Разрушитель|Разрушитель]] 1 уровня. Можно активировать навык, нажав в воздухе кнопку автоатаки "'''X'''". При прокачке навыка выше первого уровня на скорость исполнения влияет [[скорость атаки]] персонажа. Пока противник в воздухе получает урон от этого навыка, он не перемещается вниз. Таким образом, можно контролировать противника в воздухе. |
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 650px" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 650px" | ||
! scope="col"|Уровень<br />навыка | ! scope="col"|Уровень<br />навыка | ||
! scope="col"| Необходимый<br />уровень<br />персонажа | ! scope="col"| Необходимый<br />уровень<br />персонажа | ||
| − | ! scope="col"|Наносимый урон<br />(% - от | + | ! scope="col"|Наносимый урон<br />(% - от маг.атаки) |
! scope="col"|Количество выстрелов | ! scope="col"|Количество выстрелов | ||
|- | |- | ||
Текущая версия на 22:48, 13 марта 2012
В прыжке атакует противников электрическим разрядом. Для изучения каждого уровня навыка необходимо 15 ОН. Для изучения необходимо иметь изученным навык Разрушитель 1 уровня. Можно активировать навык, нажав в воздухе кнопку автоатаки "X". При прокачке навыка выше первого уровня на скорость исполнения влияет скорость атаки персонажа. Пока противник в воздухе получает урон от этого навыка, он не перемещается вниз. Таким образом, можно контролировать противника в воздухе.
| Уровень навыка |
Необходимый уровень персонажа |
Наносимый урон (% - от маг.атаки) |
Количество выстрелов |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15% + 50 | 1 |
| 2 | 3 | 18% + 60 | 2 |
| 3 | 4 | 21% + 70 | 3 |