Ниндзя: сеты — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(→Уровень 60: Героический комплект нежити) |
(→Уровень 60: Героический комплект нежити) |
||
| Строка 408: | Строка 408: | ||
|- | |- | ||
|'''Голова''' | |'''Голова''' | ||
| − | | | + | |218 |
| − | | | + | |134 |
|[[Ловкость]] 55 | |[[Ловкость]] 55 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Тело''' | |'''Тело''' | ||
| − | | | + | |283 |
| − | | | + | |167 |
|[[Здоровье]] 25 | |[[Здоровье]] 25 | ||
|2 вещи: [[ОМ]] +1400 | |2 вещи: [[ОМ]] +1400 | ||
|- | |- | ||
|'''Плечи''' | |'''Плечи''' | ||
| − | | | + | |190 |
| − | | | + | |120 |
| − | |[[Восстановление ОМ|Восст. ОМ]] | + | |[[Восстановление ОМ|Восст. ОМ]] 70% |
|3 вещи: [[Сила]] 60 | |3 вещи: [[Сила]] 60 | ||
|- | |- | ||
|'''Перчатки''' | |'''Перчатки''' | ||
| − | | | + | |143 |
| − | | | + | |97 |
| − | |[[Скорость атаки|Скор. атаки]] | + | |[[Скорость атаки|Скор. атаки]] 15% |
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Ноги''' | |'''Ноги''' | ||
| − | | | + | |236 |
| − | | | + | |144 |
| − | |[[ | + | |[[ОЗ]] 900 |
|5 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 35% | |5 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 35% | ||
|- | |- | ||
|'''Ботинки''' | |'''Ботинки''' | ||
| + | |162 | ||
| + | |106 | ||
| + | |[[Скорость]] 12% | ||
| + | |6 вещей: [[Уклонение]] 25% | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Наручи''' | ||
| + | |86 | ||
| + | |82 | ||
| + | |Снижение физ. урона 10% | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
[[Категория:Сетовая экипировка]] | [[Категория:Сетовая экипировка]] | ||
Версия 15:28, 5 ноября 2014
Содержание
- 1 Уровень 40: Комплект оборотня
- 2 Уровень 40: Хаотический комплект оборотня
- 3 Уровень 43: Священный комплект оборотня
- 4 Уровень 45: Комплект Тёмного эльфа
- 5 Уровень 47: Комплект сверхновой
- 6 Уровень 47: Хаотический комплект сверхновой
- 7 Уровень 50: Священный комплект сверхновой
- 8 Уровень 54: Комплект гоблина
- 9 Уровень 54: Хаотический комплект гоблина
- 10 Уровень 57: Священный комплект гоблина
- 11 Уровень 60: Героический комплект нежити
Уровень 40: Комплект оборотня
Файл:-1415096338.jpg
150x150px
Файл:1-2.jpg
150x150px
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 102 | 51 | |
| Тело | 142 | 71 | 2 вещи: Сила 15 |
| Плечи | 85 | 42 | 3 вещи: Уклонение 9 |
| Перчатки | 55 | 28 | |
| Ноги | 113 | 56 | 5 вещей: Шанс крит. удара 52% |
| Ботинки | 68 | 34 | 6 вещей: Точность 9,5% |
Уровень 40: Хаотический комплект оборотня
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 102 | 51 | |
| Тело | 142 | 71 | 2 вещи: Ловкость 24 |
| Плечи | 85 | 42 | 3 вещи: Крит. удар 30% |
| Перчатки | 55 | 28 | |
| Ноги | 113 | 56 | 5 вещей: Восст. ОЗ 56% |
| Ботинки | 68 | 34 | 6 вещей: Точность 7,4% |
Уровень 43: Священный комплект оборотня
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 108 | 54 | |
| Тело | 150 | 75 | 2 вещи: Ловкость 26 |
| Плечи | 90 | 45 | |
| Перчатки | 60 | 30 | 4 вещи: Скорость атаки 21% |
| Ноги | 120 | 60 | |
| Ботинки | 72 | 36 | 6 вещей: Шанс крит. удара 21% |
Уровень 45: Комплект Тёмного эльфа
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 133 | 67 | |
| Тело | 185 | 93 | 2 вещи: Ловкость 30 |
| Плечи | 111 | 56 | |
| Перчатки | 74 | 37 | 4 вещи: Крит. удар 50% |
| Ноги | 148 | 74 | |
| Ботинки | 89 | 45 | 6 вещей: Шанс крит. удара 25%, Скорость 10% |
Уровень 47: Комплект сверхновой
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 110 | 55 | |
| Тело | 153 | 76 | 2 вещи: Сила 18 |
| Плечи | 82 | 46 | 3 вещи: Уклонение 11 |
| Перчатки | 72 | 35 | |
| Ноги | 122 | 61 | 5 вещей: Шанс крит. удара 64% |
| Ботинки | 73 | 36 | 6 вещей: Точность 11,5% |
Уровень 47: Хаотический комплект сверхновой
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 110 | 55 | |
| Тело | 153 | 76 | 2 вещи: Ловкость 32 |
| Плечи | 82 | 46 | 3 вещи: Крит. удар 50% |
| Перчатки | 61 | 30 | |
| Ноги | 122 | 61 | 5 вещей: Восст. ОЗ 64% |
| Ботинки | 73 | 36 | 6 вещей: Точность 9,6% |
Уровень 50: Священный комплект сверхновой
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 122 | 61 | |
| Тело | 153 | 76 | 2 вещи: Ловкость 28 |
| Плечи | 82 | 46 | 3 вещи: Скорость атаки 24% |
| Перчатки | 61 | 30 | |
| Ноги | 122 | 61 | 5 вещей: Шанс крит. удара 24% |
| Ботинки | 73 | 36 | 6 вещей: Восст. ОЗ 98% |
Уровень 54: Комплект гоблина
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 129 | 64 | |
| Тело | 179 | 89 | 2 вещи: Уклонение 13 |
| Плечи | 107 | 53 | 3 вещи: Сила 21 |
| Перчатки | 71 | 35 | |
| Ноги | 143 | 71 | 5 вещей: Шанс крит. удара 76% |
| Ботинки | 86 | 43 | 6 вещей: Скорость атаки 34% |
Уровень 54: Хаотический комплект гоблина
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 131 | 65 | |
| Тело | 182 | 91 | 2 вещи: Ловкость 41 |
| Плечи | 109 | 54 | 3 вещи: Крит. удар 70% |
| Перчатки | 72 | 36 | |
| Ноги | 146 | 73 | 5 вещей: Восст. ОЗ 98% |
| Ботинки | 87 | 43 | 6 вещей: Точность 12,5% |
Уровень 57: Священный комплект гоблина
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 137 | 68 | |
| Тело | 245 | 119 | 2 вещи: Ловкость 31 |
| Плечи | 114 | 57 | 3 вещи: Скорость атаки 27% |
| Перчатки | 76 | 38 | |
| Ноги | 153 | 76 | 5 вещей: Шанс крит. удара 27% |
| Ботинки | 91 | 45 | 6 вещей: Восст. ОЗ 110% |
Уровень 60: Героический комплект нежити
| Защ | МЗащ |
Особая функция |
Бонусы сета | |
|---|---|---|---|---|
| Голова | 218 | 134 | Ловкость 55 | |
| Тело | 283 | 167 | Здоровье 25 | 2 вещи: ОМ +1400 |
| Плечи | 190 | 120 | Восст. ОМ 70% | 3 вещи: Сила 60 |
| Перчатки | 143 | 97 | Скор. атаки 15% | |
| Ноги | 236 | 144 | ОЗ 900 | 5 вещей: Шанс крит. удара 35% |
| Ботинки | 162 | 106 | Скорость 12% | 6 вещей: Уклонение 25% |
| Наручи | 86 | 82 | Снижение физ. урона 10% |















