Ассасин: сеты — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(Новая страница: «'''Уровень 20: Комплект Облаков'''thumb thumb {| border="0" cellpadding="1" cel…») |
|||
Строка 50: | Строка 50: | ||
|- | |- | ||
|'''Голова''' | |'''Голова''' | ||
− | | | + | |63 |
|31 | |31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Тело''' | |'''Тело''' | ||
− | | | + | |88 |
− | | | + | |44 |
|2 вещи: [[Ловкость]] 11 | |2 вещи: [[Ловкость]] 11 | ||
|- | |- | ||
|'''Плечи''' | |'''Плечи''' | ||
− | | | + | |53 |
|26 | |26 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Перчатки''' | |'''Перчатки''' | ||
− | | | + | |35 |
|17 | |17 | ||
|4 вещи: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 23% | |4 вещи: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 23% | ||
|- | |- | ||
|'''Ноги''' | |'''Ноги''' | ||
− | | | + | |71 |
− | | | + | |35 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Ботинки''' | |'''Ботинки''' | ||
− | | | + | |42 |
− | | | + | |21 |
|6 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 32% | |6 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 32% | ||
+ | |} | ||
+ | '''Уровень 27: Невидимый комплект''' | ||
+ | [[File:-1.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | [[File:2-0.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |76 | ||
+ | |38 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |106 | ||
+ | |53 | ||
+ | |2 вещи: [[Сила]] 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |64 | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |42 | ||
+ | |21 | ||
+ | |4 вещи: [[Уклонение]] 5 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |85 | ||
+ | |42 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |51 | ||
+ | |25 | ||
+ | |6 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 32% | ||
+ | |} | ||
+ | '''Уровень 27: Хаотический невидимый комплект''' | ||
+ | [[File:-2.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | [[File:2х.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |76 | ||
+ | |38 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |106 | ||
+ | |53 | ||
+ | |2 вещи: [[Ловкость]] 14 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |52 | ||
+ | |26 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |42 | ||
+ | |21 | ||
+ | |4 вещи: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 32% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |85 | ||
+ | |42 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |51 | ||
+ | |25 | ||
+ | |6 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 40 | ||
+ | % | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Сетовая экипировка]] | [[Категория:Сетовая экипировка]] |
Версия 21:57, 1 ноября 2014
Уровень 20: Комплект ОблаковЗащ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 62 | 31 | |
Тело | 88 | 44 | 2 вещи: Сила 6 |
Плечи | 53 | 26 | |
Перчатки | 35 | 17 | 4 вещи: Уклонение 3 |
Ноги | 71 | 35 | |
Ботинки | 42 | 21 | 6 вещей: Восст. ОЗ 24% |
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 63 | 31 | |
Тело | 88 | 44 | 2 вещи: Ловкость 11 |
Плечи | 53 | 26 | |
Перчатки | 35 | 17 | 4 вещи: Шанс крит. удара 23% |
Ноги | 71 | 35 | |
Ботинки | 42 | 21 | 6 вещей: Восст. ОЗ 32% |
Уровень 27: Невидимый комплект
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 76 | 38 | |
Тело | 106 | 53 | 2 вещи: Сила 9 |
Плечи | 64 | 32 | |
Перчатки | 42 | 21 | 4 вещи: Уклонение 5 |
Ноги | 85 | 42 | |
Ботинки | 51 | 25 | 6 вещей: Шанс крит. удара 32% |
Уровень 27: Хаотический невидимый комплект
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 76 | 38 | |
Тело | 106 | 53 | 2 вещи: Ловкость 14 |
Плечи | 52 | 26 | |
Перчатки | 42 | 21 | 4 вещи: Шанс крит. удара 32% |
Ноги | 85 | 42 | |
Ботинки | 51 | 25 | 6 вещей: Восст. ОЗ 40
% |