Ассасин: сеты — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
Строка 253: | Строка 253: | ||
! scope="col" |Бонусы сета | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
|- | |- | ||
− | |'''Голова''' | + | |[[File:-1415083515.png|centre|thumb|49x49px]]'''Голова''' |
− | | | + | |112 |
− | | | + | |56 |
− | |2 вещи: | + | |2 вещи: [[Здоровье]] 14 |
|- | |- | ||
− | |'''Тело''' | + | |[[File:-1415083538.png|centre|thumb|45x45px]]'''Тело''' |
− | | | + | |155 |
− | | | + | |78 |
− | |3 вещи: | + | |3 вещи: [[Скорость]] 14% |
|- | |- | ||
− | |'''Плечи''' | + | |[[File:-1415083549.png|centre|thumb|48x48px]]'''Плечи''' |
− | | | + | |93 |
− | | | + | |47 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |'''Перчатки''' | + | |[[File:-1415083565.png|centre|thumb|48x48px]]'''Перчатки''' |
− | | | + | |62 |
− | | | + | |31 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |'''Ноги''' | + | |[[File:-1415083577.png|centre|thumb|50x50px]]'''Ноги''' |
− | | | + | |124 |
− | | | + | |62 |
− | |5 вещей: | + | |5 вещей: [[ОМ|Восст. ОМ]] 10% |
|- | |- | ||
− | |'''Ботинки''' | + | |[[File:-1415083587.png|centre|thumb|46x46px]]'''Ботинки''' |
− | | | + | |74 |
− | | | + | |37 |
− | |6 вещей: | + | |6 вещей: [[АТК]] 800 |
− | + | |} | |
[[Категория:Сетовая экипировка]] | [[Категория:Сетовая экипировка]] | ||
− |
Версия 09:52, 4 ноября 2014
Уровень 20: Комплект ОблаковЗащ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 62 | 31 | |
Тело | 88 | 44 | 2 вещи: Сила 6 |
Плечи | 53 | 26 | |
Перчатки | 35 | 17 | 4 вещи: Уклонение 3 |
Ноги | 71 | 35 | |
Ботинки | 42 | 21 | 6 вещей: Восст. ОЗ 24% |
Уровень 20: Хаотический комплект Облаков
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 63 | 31 | |
Тело | 88 | 44 | 2 вещи: Ловкость 11 |
Плечи | 53 | 26 | |
Перчатки | 35 | 17 | 4 вещи: Шанс крит. удара 23% |
Ноги | 71 | 35 | |
Ботинки | 42 | 21 | 6 вещей: Восст. ОЗ 32% |
Уровень 27: Невидимый комплект
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 76 | 38 | |
Тело | 106 | 53 | 2 вещи: Сила 9 |
Плечи | 64 | 32 | |
Перчатки | 42 | 21 | 4 вещи: Уклонение 5 |
Ноги | 85 | 42 | |
Ботинки | 51 | 25 | 6 вещей: Шанс крит. удара 32% |
Уровень 27: Хаотический невидимый комплект
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 76 | 38 | |
Тело | 106 | 53 | 2 вещи: Ловкость 14 |
Плечи | 52 | 26 | |
Перчатки | 42 | 21 | 4 вещи: Шанс крит. удара 32% |
Ноги | 85 | 42 | |
Ботинки | 51 | 25 | 6 вещей: Восст. ОЗ 40% |
Уровень 34: Комплект Демона-великана
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 90 | 45 | |
Тело | 125 | 62 | 2 вещи: Сила 12 |
Плечи | 75 | 37 | |
Перчатки | 50 | 25 | 4 вещи: Уклонение 7 |
Ноги | 100 | 50 | |
Ботинки | 60 | 30 | 6 вещей: Шанс крит. удара 40% |
Уровень 34: Хаотический комплект Демона-великана
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 90 | 45 | |
Тело | 125 | 62 | 2 вещи: Ловкость 19 |
Плечи | 75 | 37 | |
Перчатки | 50 | 25 | 4 вещи: Шанс крит. удара 39% |
Ноги | 100 | 50 | |
Ботинки | 60 | 30 | 6 вещей: Восст. ОЗ 48% |
Уровень 35: Золотой комплект
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 112 | 56 | 2 вещи: Здоровье 14 |
Тело | 155 | 78 | 3 вещи: Скорость 14% |
Плечи | 93 | 47 | |
Перчатки | 62 | 31 | |
Ноги | 124 | 62 | 5 вещей: Восст. ОМ 10% |
Ботинки | 74 | 37 | 6 вещей: АТК 800 |