Опасная пещера — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(→Неигровые персонажи) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
[[Файл:kashalot_map.png|thumb|250px|Карта местности]][[Файл:kashalot_loca.png|thumb|250px|Карта локации]] | [[Файл:kashalot_map.png|thumb|250px|Карта местности]][[Файл:kashalot_loca.png|thumb|250px|Карта локации]] | ||
'''Опасная пещера''' [[:Категория:Локации|локация]] когда-то была шахтой. В подземных глубинах все еще чувствуется жар магмы. Здесь держат людей, перевозивших припасы. Их похитили кроты, чтобы впоследствии использовать как пищу. | '''Опасная пещера''' [[:Категория:Локации|локация]] когда-то была шахтой. В подземных глубинах все еще чувствуется жар магмы. Здесь держат людей, перевозивших припасы. Их похитили кроты, чтобы впоследствии использовать как пищу. | ||
− | == | + | |
+ | ==Неигровые персонажи== | ||
+ | *[[Башня телепортации]] | ||
+ | *[[Кузнец Фергюсон]] | ||
+ | *[[Торговец Сен]] | ||
*[[Ювелир Эдвард]] | *[[Ювелир Эдвард]] | ||
*[[Солдат Джинн]] | *[[Солдат Джинн]] | ||
− | *[[Раненый | + | *[[Раненый Мюриэль]] |
− | |||
*[[Капитан Калигон]] | *[[Капитан Калигон]] | ||
− | |||
*[[Опасный вор Джек]] | *[[Опасный вор Джек]] | ||
+ | *[[Автомат с талерами]] | ||
+ | *[[Розыск!]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Фауна== | ==Фауна== | ||
{| | {| |
Текущая версия на 10:43, 15 февраля 2012
Опасная пещера | |
---|---|
![]() | |
Континент | Ветер |
Телепорт | есть |
Уровень монстров | 35-40 |
Тропа войны | есть |
Босс | Ахту |
Переходы в | Лунный берег, Район шахт, Водовод |
Опасная пещера локация когда-то была шахтой. В подземных глубинах все еще чувствуется жар магмы. Здесь держат людей, перевозивших припасы. Их похитили кроты, чтобы впоследствии использовать как пищу.
Неигровые персонажи
- Башня телепортации
- Кузнец Фергюсон
- Торговец Сен
- Ювелир Эдвард
- Солдат Джинн
- Раненый Мюриэль
- Капитан Калигон
- Опасный вор Джек
- Автомат с талерами
- Розыск!
Фауна