Ордена Особые — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(Добавление категорий) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 650px;" | {| align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 650px;" | ||
− | |+Ордена, связанные с | + | |+Ордена, связанные с празднованием особых событий в игре |
! scope="col"| | ! scope="col"| | ||
! scope="col"|За что выдается | ! scope="col"|За что выдается | ||
! scope="col"|Бонус | ! scope="col"|Бонус | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;"|[[Файл:Два годика.jpg|50px]]<br>2 года Драконике! |
− | + | |Обменивался на 200 монет "День рождения", выпадающих с монстров | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | *[[Шанс критического удара]] +6% | ||
+ | *[[Точность]] +5% | ||
+ | *[[Сила]] +2 | ||
+ | *[[Ловкость]] +2 | ||
+ | *[[Интеллект]] +2 | ||
+ | *[[Здоровье]] +2 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;"|[[Файл:Арбузоруб.jpg|50px]]<br>Арбузоруб |
− | | | + | |Орден появился после установки обновления "Возрождение". В данный момент неактивен |
| | | | ||
+ | *[[ОЗ]] +500 | ||
+ | *[[Скорость]] +5% | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;"|[[Файл:Гордость драканов Первое место.jpg|50px]]<br>Гордость Драканов |
− | + | |Орден в честь установки [[Возрождение|обновления "Возрождение"]]. Выпадал из [[Рубиновый ларец|рубинового ларца]], получаемого при выполнении задания на сбор букв N, E, W и O, R, I, G, I, N | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | *[[Сила]] +10 | ||
+ | *[[Интеллект]] +10 | ||
+ | *[[Здоровье]] +10 | ||
+ | *[[Ловкость]] +10 | ||
+ | *[[Скорость]] +15% | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;"|[[Файл:Мы поженились!.jpg|50px]]<br>Мы поженились! |
− | | | + | |Орден выдается после [[Отношения пары|свадебной церемонии]] |
| | | | ||
+ | *[[Восстановление ОЗ]] +50% | ||
+ | *[[Восстановление ОМ]] +50% | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;"|[[Файл:Неумолимый.jpg|50px]]<br>Неумолимый |
− | | | + | |Орден за 1 место, выдавался единственный раз - после ивентового [[PvP|ПвП]] турнира |
| | | | ||
+ | *[[Сила]] +10 | ||
+ | *[[Интеллект]] +10 | ||
+ | *[[Здоровье]] +10 | ||
+ | *[[Ловкость]] +10 | ||
+ | *[[Уклонение]] +10% | ||
+ | *[[Критический удар]] +15% | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;"|[[Файл:Охотник за привидениями.jpg|50px]]<br>Охотник за привидениями |
− | | | + | |Орден в честь праздника Хеллоуин 2011. Выдавался при выполнении праздничного квеста |
| | | | ||
+ | *Количество [[Душа|душ]] +15% | ||
+ | *Можно применить к себе [[Баф|эффект]] "Тыквенная голова 1 ур." с вероятностью 5% | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;"|[[Файл:Пасхальный орден.jpg|50px]]<br>Пасхальный орден |
− | | | + | |Орден в честь праздника Пасхи |
| | | | ||
+ | *Скорость [[Восстановление ОЗ|восстановления ОЗ]] +15% | ||
+ | *Скорость [[Восстановление ОМ|восстановления ОМ]] +15% | ||
+ | *[[Восстановление ОЗ]] +15% | ||
+ | *[[Восстановление ОМ]] +15% | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;"|[[Файл:Гордость драканов Первое место.jpg|50px]]<br>Первое место! |
− | | | + | |Орден появился после установки [[Возрождение|обновления "Возрождение"]]. В данный момент неактивен |
| | | | ||
+ | *[[ОЗ]] +1000 | ||
+ | *[[ОМ]] +1000 | ||
+ | *[[Сила]] +8 | ||
+ | *[[Интеллект]] +8 | ||
+ | *[[Здоровье]] +8 | ||
+ | *[[Ловкость]] +8 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;"|[[Файл:С Новым годом!.jpg|50px]]<br>С Новым годом! |
− | | | + | |Орден в честь праздника Новый год 2011 |
| | | | ||
+ | *[[Точность]] +3 | ||
+ | *[[Шанс критического удара]] +5% | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;"|[[Файл:Смертоносный.jpg|50px]]<br>Смертоносный |
− | | | + | |Орден за 2 место, выдавался единственный раз - после ивентового [[PvP|ПвП]] турнира |
| | | | ||
+ | *[[Сила]] +7 | ||
+ | *[[Интеллект]] +7 | ||
+ | *[[Здоровье]] +7 | ||
+ | *[[Ловкость]] +7 | ||
+ | *[[Уклонение]] +7% | ||
+ | *[[Критический удар]] +10% | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;"|[[Файл:Счастливого Нового года!.jpg|50px]]<br>Счастливого Нового года! |
− | | | + | |Орден в честь праздника Новый год 2010 |
| | | | ||
+ | *[[Точность]] +3 | ||
+ | *[[Шанс критического удара]] +5% | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;"|[[Файл:Убийца Фарис.jpg|50px]]<br>Убийца Фарис |
− | | | + | |Выдается после выполнения [[:Категория:Красные квесты|задания сюжетной линии]] на убийство [[Фарис]] в [[Дракос]]е |
| | | | ||
+ | *[[Сила]] +10 | ||
+ | *[[Интеллект]] +10 | ||
+ | *[[Здоровье]] +10 | ||
+ | *[[Ловкость]] +10 | ||
+ | *[[Восстановление ОЗ]] +40% | ||
+ | *[[Восстановление ОМ]] +30% | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;"|[[Файл:Энтомолог.jpg|50px]]<br>Энтомолог |
− | | | + | |Орден появился после установки [[Возрождение|обновления "Возрождение"]]. В данный момент неактивен |
| | | | ||
+ | *[[ОМ]] +500 | ||
+ | *[[Скорость|Скорость атаки]] +5% | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;"| | + | | style="text-align: center;"|[[Файл:Яростный.jpg|50px]]<br>Яростный |
− | | | + | |Орден за 3 место, выдавался единственный раз - после ивентового [[PvP|ПвП]] турнира |
| | | | ||
+ | *[[Сила]] +5 | ||
+ | *[[Интеллект]] +5 | ||
+ | *[[Здоровье]] +5 | ||
+ | *[[Ловкость]] +5 | ||
+ | *[[Уклонение]] +5% | ||
+ | *[[Критический удар]] +7% | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Ордена]] | [[Категория:Ордена]] |
Версия 07:48, 6 января 2012
За что выдается | Бонус | |
---|---|---|
![]() 2 года Драконике! |
Обменивался на 200 монет "День рождения", выпадающих с монстров | |
![]() Арбузоруб |
Орден появился после установки обновления "Возрождение". В данный момент неактивен | |
![]() Гордость Драканов |
Орден в честь установки обновления "Возрождение". Выпадал из рубинового ларца, получаемого при выполнении задания на сбор букв N, E, W и O, R, I, G, I, N | |
![]() Мы поженились! |
Орден выдается после свадебной церемонии |
|
![]() Неумолимый |
Орден за 1 место, выдавался единственный раз - после ивентового ПвП турнира | |
![]() Охотник за привидениями |
Орден в честь праздника Хеллоуин 2011. Выдавался при выполнении праздничного квеста | |
![]() Пасхальный орден |
Орден в честь праздника Пасхи |
|
![]() Первое место! |
Орден появился после установки обновления "Возрождение". В данный момент неактивен | |
![]() С Новым годом! |
Орден в честь праздника Новый год 2011 |
|
![]() Смертоносный |
Орден за 2 место, выдавался единственный раз - после ивентового ПвП турнира | |
![]() Счастливого Нового года! |
Орден в честь праздника Новый год 2010 |
|
![]() Убийца Фарис |
Выдается после выполнения задания сюжетной линии на убийство Фарис в Дракосе |
|
![]() Энтомолог |
Орден появился после установки обновления "Возрождение". В данный момент неактивен |
|
![]() Яростный |
Орден за 3 место, выдавался единственный раз - после ивентового ПвП турнира |