Ассасин:День смеха — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(ребаланс в обновлении) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 24: | Строка 24: | ||
|- | |- | ||
| '''Время восстановления''' | | '''Время восстановления''' | ||
− | | ''' | + | | '''15'''с |
|- | |- | ||
|'''Цель''' | |'''Цель''' | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
Наносит противникам урон и снижает их физическую и магическую атаку до 1 на время действия навыка. | Наносит противникам урон и снижает их физическую и магическую атаку до 1 на время действия навыка. | ||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
− | *С прокачкой навыка увеличивается зона поражения этим умением. С | + | *С прокачкой навыка увеличивается зона поражения этим умением. С 3 уровня атакует лежачих целей |
* С прокачкой навыка увеличивается время действия дебаффа | * С прокачкой навыка увеличивается время действия дебаффа | ||
* '''Не''' уменьшает стихийный урон и [[Сила крита|силу крита]], т.е. цель под действием навыка при крите нанесёт (1*сила крита%)+стихийный урон | * '''Не''' уменьшает стихийный урон и [[Сила крита|силу крита]], т.е. цель под действием навыка при крите нанесёт (1*сила крита%)+стихийный урон |
Текущая версия на 15:26, 13 октября 2015
![]() | |
---|---|
Тип | Активный |
Уровней умения | 5 |
Необходимый уровень | 21 |
ОН | 15 (за каждый уровень) |
Затраты ОМ | 20+(уровень умения*20) |
Время использования | Мгновенно |
Время действия | 3+(2*уровень умения)с |
Время восстановления | 15с |
Цель | Враг (АоЕ) |
Наносит противникам урон и снижает их физическую и магическую атаку до 1 на время действия навыка.
Примечания
- С прокачкой навыка увеличивается зона поражения этим умением. С 3 уровня атакует лежачих целей
- С прокачкой навыка увеличивается время действия дебаффа
- Не уменьшает стихийный урон и силу крита, т.е. цель под действием навыка при крите нанесёт (1*сила крита%)+стихийный урон
Уровень навыка |
Необходимый уровень персонажа |
Затрачивается ОМ |
Наносимый урон (% - от физ.атаки) |
Атакует противников |
Время действия навыка |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 40 | 25% + 150 | 5 | 5 секунд |
2 | 24 | 60 | 30% + 190 | 6 | 7 секунд |
3 | 27 | 80 | 35% + 230 | 7 | 9 секунд |
4 | 30 | 100 | 40% + 270 | 8 | 11 секунд |
5 | 33 | 120 | 45% + 310 | 9 | 13 секунд |