Ассасин:Метание кинжала — различия между версиями

Материал из Драконика Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «Бросает кинжал в проивников. С 3 уровня навыка можно атаковать упавших противников. Для из...»)
 
м (на самом деле нет)
 
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
Бросает кинжал в проивников. С 3 уровня навыка можно атаковать упавших противников. Для изучения каждого уровня навыка необходимо 10 [[ОН]]. Время ожидания возможности повторного использования навыка 2 секунды. Для изучения необходимо иметь изученным навык [[Ассасин:Блокирование когтями|Блокирование когтями]] 1 уровня.
+
{| style="float:right; width:20em; border:1px solid #999; margin:0 0 1em 1em;"
 +
! colspan="2" style="font-size:large; padding:5px; border 1em #aaaaaa solid " |[[Файл:Метание_кинжала.jpg|link=Ассасин:Метание кинжала]]Метание кинжала
 +
|-
 +
| '''Тип '''
 +
| Активный
 +
|-
 +
| '''Уровней умения'''
 +
| 5/<span style="color:red">10</span>
 +
|-
 +
| '''Необходимый уровень'''
 +
| 21
 +
|-
 +
| '''[[ОН]]'''
 +
| 10 (за каждый уровень)
 +
|-
 +
| '''Затраты ОМ'''
 +
| 16+(8*уровень умения)
 +
|-
 +
| '''Время использования'''
 +
| Мгновенно
 +
|-
 +
| '''Время восстановления'''
 +
| '''2'''с
 +
|-
 +
|'''Цель'''
 +
|Враг (АоЕ)
 +
|}
 +
 
 +
Бросает кинжал в противников, нанося урон и опрокидывая их.
 +
==Примечания==
 +
* С 4 уровня навыка атакует упавшие цели
 +
* Накладывает [[Баф|бафф]] "[[смертельная атака]]" после использования
 +
* Улучшается навыком [[Файл:Мастер_кинжала.jpg|link=Фантом:Мастер кинжала]][[Ассасин:Мастер кинжала|Мастер кинжала]], увеличивая количество бросаемых ножей до 7
 +
* Атакует слегка подкинутые (мидаир) цели, а также цели только начавшие перекатываться
 
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 650px"
 
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 650px"
! scope="col"|Уровень<br />навыка
+
! scope="col" |Уровень<br>навыка
! scope="col"| Необходимый<br />уровень<br />персонажа
+
! scope="col" | Необходимый<br>уровень
! scope="col"|Затрачивается<br />ОМ
+
! scope="col" |Затраты<br>ОМ
! scope="col"|Наносимый урон<br />(% - от физ.атаки)
+
! scope="col" |Урон
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|1
+
| style="text-align: center" |1
| style="text-align: center"|21
+
| style="text-align: center" |21
| style="text-align: center"|30
+
| style="text-align: center" |24
| style="text-align: center"|40% + 80
+
| style="text-align: center" |40% + 80
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|2
+
| style="text-align: center" |2
| style="text-align: center"|24
+
| style="text-align: center" |24
| style="text-align: center"|40
+
| style="text-align: center" |32
| style="text-align: center"|50% + 110
+
| style="text-align: center" |50% + 110
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|3
+
| style="text-align: center" |3
| style="text-align: center"|27
+
| style="text-align: center" |27
| style="text-align: center"|50
+
| style="text-align: center" |40
| style="text-align: center"|60% + 140
+
| style="text-align: center" |60% + 140
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|4
+
| style="text-align: center" |4
| style="text-align: center"|30
+
| style="text-align: center" |30
| style="text-align: center"|60
+
| style="text-align: center" |48
| style="text-align: center"|70% + 170
+
| style="text-align: center" |70% + 170
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|5
+
| style="text-align: center" |5
| style="text-align: center"|33
+
| style="text-align: center" |33
| style="text-align: center"|70
+
| style="text-align: center" |56
| style="text-align: center"|80% + 200
+
| style="text-align: center" |80% + 200
 
|-
 
|-
| colspan="5" style="text-align: center"|'''Бонус от [[Карты монстров:Рыцарь|карт монстров]]'''
+
! align="center" colspan="4" style="background-color: #F9ECF8;" | Бонус от [[Карты монстров|карт монстров]]
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|6
+
| align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |6
| style="text-align: center"|33
+
| align="center" style="background-color: #F9ECF8;" rowspan="5" | 33
| style="text-align: center"|80
+
| align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |64
| style="text-align: center"|85% + 230
+
| align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |85% + 240
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|7
+
| align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |7
| style="text-align: center"|33
+
| align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |72
| style="text-align: center"|90
+
| align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |90% + 280
| style="text-align: center"|90% + 260
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|8
+
| align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |8
| style="text-align: center"|33
+
| align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |80
| style="text-align: center"|100
+
| align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |95% + 320
| style="text-align: center"|95% + 290
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|9
+
| align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |9
| style="text-align: center"|33
+
| align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |88
| style="text-align: center"|110
+
| align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |105% +370
| style="text-align: center"|105% + 350
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|10
+
| align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |10
| style="text-align: center"|33
+
| align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |96
| style="text-align: center"|120
+
| align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |120% + 440
| style="text-align: center"|120% + 440
 
 
|}
 
|}
 +
[[Категория:Навыки]][[Категория:Ассасин]][[Категория:Опрокидывающие навыки]]

Текущая версия на 00:09, 31 июля 2016

Метание кинжала.jpgМетание кинжала
Тип Активный
Уровней умения 5/10
Необходимый уровень 21
ОН 10 (за каждый уровень)
Затраты ОМ 16+(8*уровень умения)
Время использования Мгновенно
Время восстановления 2с
Цель Враг (АоЕ)

Бросает кинжал в противников, нанося урон и опрокидывая их.

Примечания

  • С 4 уровня навыка атакует упавшие цели
  • Накладывает бафф "смертельная атака" после использования
  • Улучшается навыком Мастер кинжала.jpgМастер кинжала, увеличивая количество бросаемых ножей до 7
  • Атакует слегка подкинутые (мидаир) цели, а также цели только начавшие перекатываться
Уровень
навыка
Необходимый
уровень
Затраты
ОМ
Урон
1 21 24 40% + 80
2 24 32 50% + 110
3 27 40 60% + 140
4 30 48 70% + 170
5 33 56 80% + 200
Бонус от карт монстров
6 33 64 85% + 240
7 72 90% + 280
8 80 95% + 320
9 88 105% +370
10 96 120% + 440