Руки — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: rgb(213, 217, 255);"|[[File:-1414490213.png|left|thumb|37x37px]] | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"|[[File:-1414490213.png|left|thumb|37x37px]] | ||
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"|'''Перчатки | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"|'''Перчатки доктора [[Фаррелл|Фаррелла]]''' |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" |22 |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"|[[Защ]], [[МЗащ]], [[Здоровье]], [[Интеллект]] | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" |[[Защ]] 42, [[МЗащ]] 24, [[Здоровье]] 3, [[Интеллект]] 15, [[Ловкость]] 6 |
|- | |- | ||
| style="background-color: rgb(213, 217, 255);"|[[File:-1414490228.png|left|thumb|35x35px]] | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"|[[File:-1414490228.png|left|thumb|35x35px]] | ||
| style="background-color: rgb(213, 217, 255);"|'''Кулак Бурлуна''' | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"|'''Кулак Бурлуна''' | ||
| style="background-color: rgb(213, 217, 255);"|50 | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"|50 | ||
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"|[[Защ]], [[МЗащ]], [[Шанс критического удара]] | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" |[[Защ]] 69, [[МЗащ]] 28, [[Ловкость]] 5, [[Шанс критического удара]] 7%, [[Точность]] 5% |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"|[[File:- | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" |[[File:-1414874735.png|left|thumb|41x41px]] |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"|''' | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" |'''Зачарованные перчатки [[Мутиша|Мутиши]]''' |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" |53 |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"|[[Защ]] | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" |[[Защ]] 100, [[МЗащ]] 60, [[Точность]] 5% |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"|[[File:- | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" |[[File:-1414490279.png|left|thumb|39x39px]] |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255); width: 40%;"|''' | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255); width: 40%;" |'''Кулак Злодейки''' |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" |60 |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"|[[Защ]] | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" |[[Защ]] 82, [[МЗащ]] 33, Сила 7, [[Шанс критического удара]] 10%, [[Точность]] 5% |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" |[[File:-1414490296.png|left|thumb|38x38px]] |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" |'''Перчатки Страхолюда''' |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" |65 |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" |[[Защ]] 100, [[МЗащ]] 56, [[Ловкость]] 50, [[Точность]] 3%/[[Здоровье]] 40, [[Точность]] 5% |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" | |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" | |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" | |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" | |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" | |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" | |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" | |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" | |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" | |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" | |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" | |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" | |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" | |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" | |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" | |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" | |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" | |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" | |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" | |
− | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);"| | + | | style="background-color: rgb(213, 217, 255);" | |
|} | |} | ||
− | |||
[[Категория:Снаряжение]] | [[Категория:Снаряжение]] |
Текущая версия на 23:46, 1 ноября 2014
Руки - слот экипировки для различных перчаток. Редкие вещи:
Иконка | Название | Уровень | Параметры |
Перчатки доктора Фаррелла | 22 | Защ 42, МЗащ 24, Здоровье 3, Интеллект 15, Ловкость 6 | |
Кулак Бурлуна | 50 | Защ 69, МЗащ 28, Ловкость 5, Шанс критического удара 7%, Точность 5% | |
Зачарованные перчатки Мутиши | 53 | Защ 100, МЗащ 60, Точность 5% | |
Кулак Злодейки | 60 | Защ 82, МЗащ 33, Сила 7, Шанс критического удара 10%, Точность 5% | |
Перчатки Страхолюда | 65 | Защ 100, МЗащ 56, Ловкость 50, Точность 3%/Здоровье 40, Точность 5% | |