Спартанец:Смертельные узы — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Наносит противникам урон и подбрасывает их в воздух, а также накладывает на них эффект Проклятие, уменьшающий максимальное количество ОЗ. С 3 уровня навыка можно атаковать подброшенных противников. Для изучения каждого уровня навыка необходимо 20 [[ОН]]. Время ожидания возможности повторного использования 15 секунд. Для изучения необходимо иметь изученным навык [[Спартанец:Гай Фокс|Гай Фокс]] 1 уровня. | + | Наносит противникам урон и подбрасывает их в воздух, а также накладывает на них эффект Проклятие, уменьшающий максимальное количество [[ОЗ]]. С 3 уровня навыка можно атаковать подброшенных противников. Для изучения каждого уровня навыка необходимо 20 [[ОН]]. Время ожидания возможности повторного использования 15 секунд. Для изучения необходимо иметь изученным навык [[Спартанец:Гай Фокс|Гай Фокс]] 1 уровня. |
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 650px" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 650px" | ||
− | ! scope="col"|Уровень<br />навыка | + | ! scope="col" |Уровень<br />навыка |
− | ! scope="col"| Необходимый<br />уровень<br />персонажа | + | ! scope="col" | Необходимый<br />уровень<br />персонажа |
− | ! scope="col"|Затрачивается<br />ОМ | + | ! scope="col" |Затрачивается<br />ОМ |
− | ! scope="col"|Наносимый урон<br />(% - от физ.атаки) | + | ! scope="col" |Наносимый урон<br />(% - от физ.атаки) |
− | ! scope="col"|Атакует<br />противников | + | ! scope="col" |Атакует<br />противников |
− | ! scope="col"|Уровень проклятия | + | ! scope="col" |Уровень проклятия |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center"|1 | + | | style="text-align: center" |1 |
− | | style="text-align: center"|43 | + | | style="text-align: center" |43 |
− | | style="text-align: center"|70 | + | | style="text-align: center" |70 |
− | | style="text-align: center"|220% + 400 | + | | style="text-align: center" |220% + 400 |
− | | style="text-align: center"|12 | + | | style="text-align: center" |12 |
− | | style="text-align: center"|6 | + | | style="text-align: center" |6 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center"|2 | + | | style="text-align: center" |2 |
− | | style="text-align: center"|46 | + | | style="text-align: center" |46 |
− | | style="text-align: center"|75 | + | | style="text-align: center" |75 |
− | | style="text-align: center"|245% + 500 | + | | style="text-align: center" |245% + 500 |
− | | style="text-align: center"|14 | + | | style="text-align: center" |14 |
− | | style="text-align: center"|7 | + | | style="text-align: center" |7 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center"|3 | + | | style="text-align: center" |3 |
− | | style="text-align: center"|49 | + | | style="text-align: center" |49 |
− | | style="text-align: center"|80 | + | | style="text-align: center" |80 |
− | | style="text-align: center"|270% + 600 | + | | style="text-align: center" |270% + 600 |
− | | style="text-align: center"|16 | + | | style="text-align: center" |16 |
− | | style="text-align: center"|8 | + | | style="text-align: center" |8 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center"|4 | + | | style="text-align: center" |4 |
− | | style="text-align: center"|51 | + | | style="text-align: center" |51 |
− | | style="text-align: center"|85 | + | | style="text-align: center" |85 |
− | | style="text-align: center"|295% + 700 | + | | style="text-align: center" |295% + 700 |
− | | style="text-align: center"|18 | + | | style="text-align: center" |18 |
− | | style="text-align: center"|9 | + | | style="text-align: center" |9 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center"|5 | + | | style="text-align: center" |5 |
− | | style="text-align: center"|54 | + | | style="text-align: center" |54 |
− | | style="text-align: center"|90 | + | | style="text-align: center" |90 |
− | | style="text-align: center"|320% + 800 | + | | style="text-align: center" |320% + 800 |
− | | style="text-align: center"|20 | + | | style="text-align: center" |20 |
− | | style="text-align: center"|10 | + | | style="text-align: center" |10 |
|} | |} | ||
− | [[Категория:Навыки]] | + | [[Категория:Навыки]][[Категория:Непроницаемые умения]] |
Текущая версия на 17:22, 6 ноября 2014
Наносит противникам урон и подбрасывает их в воздух, а также накладывает на них эффект Проклятие, уменьшающий максимальное количество ОЗ. С 3 уровня навыка можно атаковать подброшенных противников. Для изучения каждого уровня навыка необходимо 20 ОН. Время ожидания возможности повторного использования 15 секунд. Для изучения необходимо иметь изученным навык Гай Фокс 1 уровня.
Уровень навыка |
Необходимый уровень персонажа |
Затрачивается ОМ |
Наносимый урон (% - от физ.атаки) |
Атакует противников |
Уровень проклятия |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 70 | 220% + 400 | 12 | 6 |
2 | 46 | 75 | 245% + 500 | 14 | 7 |
3 | 49 | 80 | 270% + 600 | 16 | 8 |
4 | 51 | 85 | 295% + 700 | 18 | 9 |
5 | 54 | 90 | 320% + 800 | 20 | 10 |