Уклон — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Уклон''' - параметр персонажа, от которого зависит эффективность (нанесение урона, срабатывание антистатусов/ | + | [[Файл:Dodge.jpg|thumb|Отображается в профиле]]'''Уклон''' (англ. "''dodge''") - параметр персонажа, от которого зависит эффективность (нанесение урона, срабатывание антистатусов/[[дебаф]]ов) атак противника, в том числе вероятность [[стан]]а. Чем больше показатель [[Точность|точности]] у соперника, тем большее число его атак будет срабатывать. Увеличение уклона увеличивает шансы уйти от атак. В случае, если ваша атака не прошла из-за уклона, над соперником показывается надпись "ПРОМАХ!". Базовый уклон зависит от [[Ловкость|ловкости]], итоговый уклон рассчитываетсяот базового с учетом бонусов на уклон.[[Файл:Miss.jpg|thumb|Краб промахнулся]][[Файл:F-dodge-improved.jpg|thumb|Формула расчета уклонения]] |
+ | |||
+ | Карта персонажа со следующими характеристиками: "Группа крови" - А(II), "Знак Зодиака" - Водолей, "Хобби" - Геймер, "Хракатер" - Шутник, дает бонус 10% уклона. | ||
[[Категория:Характеристики персонажа]] | [[Категория:Характеристики персонажа]] | ||
[[Категория:Словарик]] | [[Категория:Словарик]] |
Текущая версия на 16:13, 5 апреля 2012
Уклон (англ. "dodge") - параметр персонажа, от которого зависит эффективность (нанесение урона, срабатывание антистатусов/дебафов) атак противника, в том числе вероятность стана. Чем больше показатель точности у соперника, тем большее число его атак будет срабатывать. Увеличение уклона увеличивает шансы уйти от атак. В случае, если ваша атака не прошла из-за уклона, над соперником показывается надпись "ПРОМАХ!". Базовый уклон зависит от ловкости, итоговый уклон рассчитываетсяот базового с учетом бонусов на уклон.Карта персонажа со следующими характеристиками: "Группа крови" - А(II), "Знак Зодиака" - Водолей, "Хобби" - Геймер, "Хракатер" - Шутник, дает бонус 10% уклона.