Фантом:Защитная грань — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(Добавление категорий) |
|||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|- | |- | ||
| '''Тип ''' | | '''Тип ''' | ||
− | | | + | | Бафф |
|- | |- | ||
| '''Уровней умения''' | | '''Уровней умения''' | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
|'''Цель''' | |'''Цель''' | ||
|На себя | |На себя | ||
− | |}Вокруг персонажа летает зачарованный кинжал, поражая приближающихся врагов. Во время действия навыка нельзя использовать | + | |}Вокруг персонажа летает зачарованный кинжал, поражая приближающихся врагов. |
− | + | ==Примечания== | |
− | + | * Во время действия навыка '''нельзя '''использовать [[Ниндзя:Ярость ниндзя|Ярость ниндзя]]. | |
− | + | * На время каста навыка персонаж '''непроницаем''' | |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |+ | |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! Уровень | |
− | + | навыка | |
− | + | ! Уровень | |
− | + | персонажа | |
− | + | ! Затраты | |
− | + | ОМ | |
− | + | ! Урон | |
+ | ! Количество | ||
+ | целей | ||
+ | ! Время | ||
+ | действия | ||
+ | ! Время | ||
+ | восстановления | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1 |
− | + | | 60 | |
− | + | | 350 | |
− | + | |35% | |
− | + | |3 | |
− | + | |60 секунд | |
− | + | |120 секунд | |
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 62 | ||
+ | | 400 | ||
+ | |40% | ||
+ | |3 | ||
+ | |70 секунд | ||
+ | |110 секунд | ||
|- | |- | ||
− | + | | 3 | |
− | + | | 64 | |
− | + | | 450 | |
− | + | |45% | |
− | + | |4 | |
− | + | |80 секунд | |
− | + | |100 секунд | |
|- | |- | ||
− | + | | 4 | |
− | + | | 66 | |
− | + | | 500 | |
− | + | |50% | |
− | + | |4 | |
− | + | |90 секунд | |
− | + | |90 секунд | |
|- | |- | ||
− | + | |5 | |
− | + | |68 | |
− | + | |550 | |
− | + | |55% | |
− | + | |5 | |
− | + | |100 секунд | |
− | + | |80 секунд | |
|} | |} | ||
− | [[Категория:Навыки]] | + | [[Категория:Навыки]][[Категория:Фантом]] |
+ | [[Категория:Баффы]] |
Текущая версия на 16:08, 28 ноября 2014
Ошибка создания миниатюры: Данный тип изображения не поддерживается Защитная грань
| |
---|---|
Тип | Бафф |
Уровней умения | 5 |
Необходимый уровень | 60 |
ОН | 25 (за каждый уровень) |
Затраты ОМ | 300+(уровень умения*50) |
Время использования | 2.0с |
Время восстановления | 130-(уровень умения*10)с |
Время действия | 50+(уровень умения *10)с |
Цель | На себя |
Примечания
- Во время действия навыка нельзя использовать Ярость ниндзя.
- На время каста навыка персонаж непроницаем
Уровень
навыка |
Уровень
персонажа |
Затраты
ОМ |
Урон | Количество
целей |
Время
действия |
Время
восстановления |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 350 | 35% | 3 | 60 секунд | 120 секунд |
2 | 62 | 400 | 40% | 3 | 70 секунд | 110 секунд |
3 | 64 | 450 | 45% | 4 | 80 секунд | 100 секунд |
4 | 66 | 500 | 50% | 4 | 90 секунд | 90 секунд |
5 | 68 | 550 | 55% | 5 | 100 секунд | 80 секунд |