Шут — различия между версиями

Материал из Драконика Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Навыки шута)
 
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:Профы_11.gif|right]]'''Шут''' ''(евр. Jester, амер. Bandit, южноаз. Jester)'' — первая [[профессия]] [[вор]]а на пути к [[джокер]]у.
+
{| style="float:right; width:20em; border:1px solid #999; margin:0 0 1em 1em;"
 +
! colspan="2" style="font-size:large; padding:5px; background-color: rgb(243, 214, 255); " | Шут
 +
|-
 +
| colspan="2" | [[Файл:Профы_11.gif|center]]
 +
|-
 +
| '''Базовая профессия'''
 +
| [[Вор]]
 +
|-
 +
| '''Тип профессии'''
 +
| 1я профессия
 +
|-
 +
| '''Раса'''
 +
| Люди
 +
|-
 +
| '''Тип боя'''
 +
| Ближний бой
 +
|-
 +
| '''Тип урона'''
 +
| Физический
 +
|-
 +
| '''Оружие'''
 +
| Когти
 +
|-
 +
| colspan="2" style="font-size:large; padding:5px; background-color: rgb(243, 214, 255); text-align: center; " | Следующая профессия
 +
|-
 +
| colspan=" 2 " style="text-align: center; " | '''[[Арлекин]]'''
 +
|}
 +
 
 +
==Описание==
 +
'''Шут''' ''(англ. Bandit)'' — первая профессия [[вор|вора]] на пути к [[джокер|джокеру]].
 +
==Экипировка==
 +
См. [[Шут: сеты]]
 
==Навыки шута==
 
==Навыки шута==
 
Уровень навыка, помеченный <span style="color:red">красным</span> цветом указывает на то, что он может повышен до максимума (т.е. 10) благодаря [[:Категория:Карты монстров|Картам монстров]].
 
Уровень навыка, помеченный <span style="color:red">красным</span> цветом указывает на то, что он может повышен до максимума (т.е. 10) благодаря [[:Категория:Карты монстров|Картам монстров]].
  
 
{| cellpadding="1" style="border-radius: 10px; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; -khtml-border-radius: 10px; -icab-border-radius: 10px; -o-border-radius: 10px; width: 100%; border:1px solid #650091; width: 100%; "
 
{| cellpadding="1" style="border-radius: 10px; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; -khtml-border-radius: 10px; -icab-border-radius: 10px; -o-border-radius: 10px; width: 100%; border:1px solid #650091; width: 100%; "
| style="border-top-left-radius: 10px; text-align: center; background-color: rgb(243, 214, 255);"|'''Навык'''
+
| style="border-top-left-radius: 10px; text-align: center; background-color: rgb(243, 214, 255);" |'''Навык'''
| style="text-align: center; background-color: rgb(243, 214, 255);"|'''Описание'''
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(243, 214, 255);" |'''Описание'''
| style="text-align: center; background-color: rgb(243, 214, 255);"|'''Уровень'''
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(243, 214, 255);" |'''Уровень'''
| style="border-top-right-radius: 10px; text-align: center; background-color: rgb(243, 214, 255);"|'''Тип'''
+
| style="border-top-right-radius: 10px; text-align: center; background-color: rgb(243, 214, 255);" |'''Тип'''
 
|-
 
|-
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|[[Файл:Запасной_выход.jpg|link=Шут:Запасной выход]]<br />[[Шут:Запасной выход|Запасной выход]]
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |[[Файл:Запасной_выход.jpg|link=Шут:Запасной выход]]<br />[[Шут:Запасной выход|Запасной выход]]
| style="background-color: rgb(246, 230, 252);"|Персонаж прячется в коробку, становясь полностью неуязвимым на 5 секунд
+
| style="background-color: rgb(246, 230, 252);" |Персонаж прячется в коробку, становясь полностью неуязвимым
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|1
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |1
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|<span style="font-style: normal; ">Активный</span>
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |<span style="font-style: normal; ">Активный</span>
 
|-
 
|-
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|[[Файл:Туннель.jpg|link=Шут:Туннель]]<br />[[Шут:Туннель|Туннель]]
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |[[Файл:Туннель.jpg|link=Шут:Туннель]]<br />[[Шут:Туннель|Туннель]]
| style="background-color: rgb(246, 230, 252);"|Персонаж зарывается в землю, скрываясь от врага на 10 секунд. Во время действия потребляет некоторое количество [[ОМ]]
+
| style="background-color: rgb(246, 230, 252);" |Персонаж зарывается в землю, скрываясь от врага на 10 секунд
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|5
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |5
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|<span style="font-style: normal; ">Активный</span>
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |<span style="font-style: normal; ">Вкл/Выкл</span>
 
|-
 
|-
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|[[Файл:Электрожало.jpg|link=Шут:Электрожало]]<br />[[Шут:Электрожало|Электрожало]]
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |[[Файл:Электрожало.jpg|link=Шут:Электрожало]]<br />[[Шут:Электрожало|Электрожало]]
| style="background-color: rgb(246, 230, 252);"|Атакует противников электричеством. С 3 уровня навыка можно атаковать упавших противников
+
| style="background-color: rgb(246, 230, 252);" |Атакует противников электричеством
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|5
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |5
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|<span style="font-style: normal; ">Активный</span>
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |<span style="font-style: normal; ">Активный</span>
 
|-
 
|-
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|[[Файл:Окончательное_решение.jpg|link=Шут:Окончательное решение]]<br />[[Шут:Окончательное решение|Окончательное решение]]
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |[[Файл:Окончательное_решение.jpg|link=Шут:Окончательное решение]]<br />[[Шут:Окончательное решение|Окончательное решение]]
| style="background-color: rgb(246, 230, 252);"|Атакует противников круговой атакой
+
| style="background-color: rgb(246, 230, 252);" |Атакует противников круговой атакой, опрокидывая их
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|5
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |5
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|<span style="font-style: normal; ">Активный</span>
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |<span style="font-style: normal; ">Активный</span>
 
|-
 
|-
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|[[Файл:Вертикальный_взлет.jpg|link=Шут:Вертикальный взлет]]<br />[[Шут:Вертикальный взлет|Вертикальный взлет]]
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |[[Файл:Вертикальный_взлет.jpg|link=Шут:Вертикальный взлет]]<br />[[Шут:Вертикальный взлет|Вертикальный взлет]]
| style="background-color: rgb(246, 230, 252);"|Атакует противников комбинацией ударов, подбрасывая их в воздух. С 3 уровня навыка можно атаковать подброшенных противников. С 4 уровня навыка можно атаковать упавших противников
+
| style="background-color: rgb(246, 230, 252);" |Атакует противников комбинацией ударов, подбрасывая их в воздух
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|5
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |5
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|<span style="font-style: normal; ">Активный</span>
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |<span style="font-style: normal; ">Активный</span>
 
|-
 
|-
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|[[Файл:Чтение_мыслей.jpg|link=Шут:Чтение мыслей]]<br />[[Шут:Чтение мыслей|Чтение мыслей]]
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |[[Файл:Чтение_мыслей.jpg|link=Шут:Чтение мыслей]]<br />[[Шут:Чтение мыслей|Чтение мыслей]]
| style="background-color: rgb(246, 230, 252);"|На некоторое время увеличивает уклонение
+
| style="background-color: rgb(246, 230, 252);" |На некоторое время увеличивает [[уклонение]]
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|5
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |5
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|<span style="font-style: normal; ">Активный</span>
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |<span style="font-style: normal; ">Активный</span>
 
|-
 
|-
| style="border-bottom-left-radius: 10px; text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|[[Файл:Захват_движения.jpg|link=Шут:Захват движения]]<br />[[Шут:Захват движения|Захват движения]]
+
| style="border-bottom-left-radius: 10px; text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |[[Файл:Захват_движения.jpg|link=Шут:Захват движения]]<br />[[Шут:Захват движения|Захват движения]]
| style="background-color: rgb(246, 230, 252);"|Увеличивает уклонение и снижает получаемый урон при активном навыке Чтение мыслей
+
| style="background-color: rgb(246, 230, 252);" |Увеличивает [[уклонение]] и снижает получаемый урон при активном навыке Чтение мыслей
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|5
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |5
| style="border-bottom-right-radius: 10px; text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|Пассивный
+
| style="border-bottom-right-radius: 10px; text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |Пассивный
 
|-
 
|-
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|[[Файл:Мастер_когтей.jpg|link=Шут:Мастер когтей]]<br />[[Шут:Мастер когтей|Мастер когтей]]
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |[[Файл:Мастер_когтей.jpg|link=Шут:Мастер когтей]]<br />[[Шут:Мастер когтей|Мастер когтей]]
| style="background-color: rgb(246, 230, 252);"|Усиливает физическую атаку
+
| style="background-color: rgb(246, 230, 252);" |Усиливает физическую атаку
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|<span style="font-style: normal; ">5 (<span style="color:red">10</span></span>)
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |<span style="font-style: normal; ">5 /<span style="color:red">10</span></span>
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|Пассивный
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |Пассивный
 
|-
 
|-
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|[[Файл:Суперсила.jpg|link=Шут:Суперсила]]<br />[[Шут:Суперсила|Суперсила]]
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |[[Файл:Суперсила.jpg|link=Шут:Суперсила]]<br />[[Шут:Суперсила|Суперсила]]
| style="background-color: rgb(246, 230, 252);"|Повышает силу персонажа и тех, кто находится с ним в группе в определенном радиусе от него
+
| style="background-color: rgb(246, 230, 252);" |Повышает силу персонажа и тех, кто находится с ним в группе в определенном радиусе от него
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|5 (<span style="color:red">10</span>)
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |5 /<span style="color:red">10</span>
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|Бафф группы
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |Бафф
 
|-
 
|-
| style="border-bottom-left-radius: 10px; text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|[[Файл:Интеллект.jpg|link=Шут:Интеллект (навык шута)|Интеллект]]<br />[[Шут:Интеллект (навык шута)|Интеллект]]
+
| style="border-bottom-left-radius: 10px; text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |[[Файл:Интеллект.jpg|link=Шут:Интеллект|Интеллект]]<br />[[Шут:Интеллект|Интеллект]]
| style="background-color: rgb(246, 230, 252);"|Повышает интеллект персонажа и тех, кто находится с ним в группе в определенном радиусе от него
+
| style="background-color: rgb(246, 230, 252);" |Повышает интеллект персонажа и тех, кто находится с ним в группе в определенном радиусе от него
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|5 (<span style="color:red">10</span>)
+
| style="text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |5 /<span style="color:red">10</span>
| style="border-bottom-right-radius: 10px; text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);"|Бафф группы
+
| style="border-bottom-right-radius: 10px; text-align: center; background-color: rgb(246, 230, 252);" |Бафф
 
|}
 
|}
 
<br />
 
<br />
 
{{Классы_нави}}
 
{{Классы_нави}}
 
[[Категория:Расы и классы]]
 
[[Категория:Расы и классы]]

Текущая версия на 14:23, 19 ноября 2014

Шут
Профы 11.gif
Базовая профессия Вор
Тип профессии 1я профессия
Раса Люди
Тип боя Ближний бой
Тип урона Физический
Оружие Когти
Следующая профессия
Арлекин

Описание

Шут (англ. Bandit) — первая профессия вора на пути к джокеру.

Экипировка

См. Шут: сеты

Навыки шута

Уровень навыка, помеченный красным цветом указывает на то, что он может повышен до максимума (т.е. 10) благодаря Картам монстров.

Навык Описание Уровень Тип
Запасной выход.jpg
Запасной выход
Персонаж прячется в коробку, становясь полностью неуязвимым 1 Активный
Туннель.jpg
Туннель
Персонаж зарывается в землю, скрываясь от врага на 10 секунд 5 Вкл/Выкл
Электрожало.jpg
Электрожало
Атакует противников электричеством 5 Активный
Окончательное решение.jpg
Окончательное решение
Атакует противников круговой атакой, опрокидывая их 5 Активный
Вертикальный взлет.jpg
Вертикальный взлет
Атакует противников комбинацией ударов, подбрасывая их в воздух 5 Активный
Чтение мыслей.jpg
Чтение мыслей
На некоторое время увеличивает уклонение 5 Активный
Захват движения.jpg
Захват движения
Увеличивает уклонение и снижает получаемый урон при активном навыке Чтение мыслей 5 Пассивный
Мастер когтей.jpg
Мастер когтей
Усиливает физическую атаку 5 /10 Пассивный
Суперсила.jpg
Суперсила
Повышает силу персонажа и тех, кто находится с ним в группе в определенном радиусе от него 5 /10 Бафф
Интеллект
Интеллект
Повышает интеллект персонажа и тех, кто находится с ним в группе в определенном радиусе от него 5 /10 Бафф


ПОР
Классы людей
Воин Лучник Маг Вор
Гладиатор Рыцарь Охотник Стрелок Служитель Чародей Шут Ассасин
Спартанец Паладин Следопыт Снайпер Жрец Архимаг Арлекин Ниндзя
Чемпион Страж Разведчик Штурмовик Епископ Еретик Джокер Фантом
Классы драканов
Адепт Шаман Колдун Химера Боец Клон Тень Холон