Шут: сеты — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(Новая страница: «Категория:Сетовая экипировка») |
|||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | =='''Уровень 20: Шутовской комплект'''== | ||
| + | [[File:Infiltrator Set.jpg|thumb|150x150px]] | ||
| + | [[File:1Infiltrator Set.jpg|thumb|150x150px]] | ||
| + | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | | ||
| + | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
| + | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
| + | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Голова''' | ||
| + | |68 | ||
| + | |34 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Тело''' | ||
| + | |95 | ||
| + | |47 | ||
| + | |2 вещи: [[Ловкость]] 8 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Плечи''' | ||
| + | |57 | ||
| + | |28 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Перчатки''' | ||
| + | |38 | ||
| + | |19 | ||
| + | |4 вещи: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 12% | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ноги''' | ||
| + | |76 | ||
| + | |38 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ботинки''' | ||
| + | |45 | ||
| + | |22 | ||
| + | |6 вещей: [[Скорость атаки|Скор. атаки]] 13% | ||
| + | |} | ||
| + | =='''Уровень 20: Хаотический шутовской комплект'''== | ||
| + | [[File:Chaotic Infiltrato.jpg|thumb|150x150px]] | ||
| + | [[File:Chaotic Infiltrator Set.jpg|thumb|150x150px]] | ||
| + | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | | ||
| + | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
| + | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
| + | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Голова''' | ||
| + | |69 | ||
| + | |34 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Тело''' | ||
| + | |97 | ||
| + | |48 | ||
| + | |2 вещи: [[Ловкость]] 10 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Плечи''' | ||
| + | |58 | ||
| + | |29 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Перчатки''' | ||
| + | |38 | ||
| + | |19 | ||
| + | |4 вещи: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 11% | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ноги''' | ||
| + | |77 | ||
| + | |38 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ботинки''' | ||
| + | |45 | ||
| + | |23 | ||
| + | |6 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 20% | ||
| + | |} | ||
| + | =='''Уровень 27: Комплект горизонта'''== | ||
| + | [[File:-1415095081.jpg|thumb|150x150px]] | ||
| + | [[File:2-3.jpg|thumb|150x150px]] | ||
| + | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | | ||
| + | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
| + | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
| + | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Голова''' | ||
| + | |82 | ||
| + | |41 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Тело''' | ||
| + | |114 | ||
| + | |57 | ||
| + | |2 вещи: [[Ловкость]] 11 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Плечи''' | ||
| + | |69 | ||
| + | |34 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Перчатки''' | ||
| + | |46 | ||
| + | |23 | ||
| + | |4 вещи: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 23% | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ноги''' | ||
| + | |91 | ||
| + | |45 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ботинки''' | ||
| + | |54 | ||
| + | |27 | ||
| + | |6 вещей: [[Скорость атаки|Скор. атаки]] 14% | ||
| + | |} | ||
| + | =='''Уровень 27: Хаотический комплект горизонта'''== | ||
| + | [[File:1-1.jpg|thumb|150x150px]] | ||
| + | [[File:3-1.jpg|thumb|150x150px]] | ||
| + | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | | ||
| + | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
| + | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
| + | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Голова''' | ||
| + | |83 | ||
| + | |41 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Тело''' | ||
| + | |116 | ||
| + | |58 | ||
| + | |2 вещи: [[Ловкость]] 13 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Плечи''' | ||
| + | |69 | ||
| + | |34 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Перчатки''' | ||
| + | |46 | ||
| + | |23 | ||
| + | |4 вещи: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 15% | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ноги''' | ||
| + | |93 | ||
| + | |46 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ботинки''' | ||
| + | |55 | ||
| + | |27 | ||
| + | |6 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 40% | ||
| + | |} | ||
| + | =='''Уровень 34: Комплект тумана'''== | ||
| + | [[File:-1415094991.jpg|thumb|150x150px]] | ||
| + | [[File:2-2.jpg|thumb|150x150px]] | ||
| + | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | | ||
| + | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
| + | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
| + | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Голова''' | ||
| + | |97 | ||
| + | |48 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Тело''' | ||
| + | |136 | ||
| + | |68 | ||
| + | |2 вещи: [[Ловкость]] 14 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Плечи''' | ||
| + | |81 | ||
| + | |40 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Перчатки''' | ||
| + | |54 | ||
| + | |27 | ||
| + | |4 вещи: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 25% | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ноги''' | ||
| + | |108 | ||
| + | |54 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ботинки''' | ||
| + | |65 | ||
| + | |32 | ||
| + | |6 вещей: [[Скорость атаки|Скор. атаки]] 15% | ||
| + | |} | ||
| + | =='''Уровень 34: Хаотический комплект тумана'''== | ||
| + | [[File:1-0.jpg|thumb|150x150px]] | ||
| + | [[File:3-0.jpg|thumb|150x150px]] | ||
| + | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | | ||
| + | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
| + | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
| + | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Голова''' | ||
| + | |97 | ||
| + | |48 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Тело''' | ||
| + | |136 | ||
| + | |68 | ||
| + | |2 вещи: [[Ловкость]] 18 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Плечи''' | ||
| + | |81 | ||
| + | |40 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Перчатки''' | ||
| + | |54 | ||
| + | |27 | ||
| + | |4 вещи: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 19% | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ноги''' | ||
| + | |108 | ||
| + | |54 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ботинки''' | ||
| + | |65 | ||
| + | |32 | ||
| + | |6 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 36% | ||
| + | |} | ||
| + | =='''Уровень 35: Золотой комплект'''== | ||
| + | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | | ||
| + | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
| + | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
| + | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Голова''' | ||
| + | |97 | ||
| + | |48 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Тело''' | ||
| + | |136 | ||
| + | |68 | ||
| + | |2 вещи: | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Плечи''' | ||
| + | |81 | ||
| + | |40 | ||
| + | |3 вещи: | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Перчатки''' | ||
| + | |54 | ||
| + | |27 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ноги''' | ||
| + | |108 | ||
| + | |54 | ||
| + | |5 вещей: | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ботинки''' | ||
| + | |65 | ||
| + | |32 | ||
| + | |6 вещей: | ||
| + | |} | ||
[[Категория:Сетовая экипировка]] | [[Категория:Сетовая экипировка]] | ||
Текущая версия на 10:41, 6 ноября 2014
Содержание
Уровень 20: Шутовской комплект
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 68 | 34 | |
| Тело | 95 | 47 | 2 вещи: Ловкость 8 |
| Плечи | 57 | 28 | |
| Перчатки | 38 | 19 | 4 вещи: Шанс крит. удара 12% |
| Ноги | 76 | 38 | |
| Ботинки | 45 | 22 | 6 вещей: Скор. атаки 13% |
Уровень 20: Хаотический шутовской комплект
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 69 | 34 | |
| Тело | 97 | 48 | 2 вещи: Ловкость 10 |
| Плечи | 58 | 29 | |
| Перчатки | 38 | 19 | 4 вещи: Шанс крит. удара 11% |
| Ноги | 77 | 38 | |
| Ботинки | 45 | 23 | 6 вещей: Восст. ОЗ 20% |
Уровень 27: Комплект горизонта
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 82 | 41 | |
| Тело | 114 | 57 | 2 вещи: Ловкость 11 |
| Плечи | 69 | 34 | |
| Перчатки | 46 | 23 | 4 вещи: Шанс крит. удара 23% |
| Ноги | 91 | 45 | |
| Ботинки | 54 | 27 | 6 вещей: Скор. атаки 14% |
Уровень 27: Хаотический комплект горизонта
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 83 | 41 | |
| Тело | 116 | 58 | 2 вещи: Ловкость 13 |
| Плечи | 69 | 34 | |
| Перчатки | 46 | 23 | 4 вещи: Шанс крит. удара 15% |
| Ноги | 93 | 46 | |
| Ботинки | 55 | 27 | 6 вещей: Восст. ОЗ 40% |
Уровень 34: Комплект тумана
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 97 | 48 | |
| Тело | 136 | 68 | 2 вещи: Ловкость 14 |
| Плечи | 81 | 40 | |
| Перчатки | 54 | 27 | 4 вещи: Шанс крит. удара 25% |
| Ноги | 108 | 54 | |
| Ботинки | 65 | 32 | 6 вещей: Скор. атаки 15% |
Уровень 34: Хаотический комплект тумана
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 97 | 48 | |
| Тело | 136 | 68 | 2 вещи: Ловкость 18 |
| Плечи | 81 | 40 | |
| Перчатки | 54 | 27 | 4 вещи: Шанс крит. удара 19% |
| Ноги | 108 | 54 | |
| Ботинки | 65 | 32 | 6 вещей: Восст. ОЗ 36% |
Уровень 35: Золотой комплект
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 97 | 48 | |
| Тело | 136 | 68 | 2 вещи: |
| Плечи | 81 | 40 | 3 вещи: |
| Перчатки | 54 | 27 | |
| Ноги | 108 | 54 | 5 вещей: |
| Ботинки | 65 | 32 | 6 вещей: |











