Вор:Стойкость — различия между версиями

Материал из Драконика Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «Повышает здоровье персонажа и тех, кто находится с ним в группе в определенном радиусе от ...»)
 
 
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
Повышает здоровье персонажа и тех, кто находится с ним в группе в определенном радиусе от него. Для изучения каждого уровня навыка необходимо 10 [[ОН]]. Время применения 0,3 секунды. Время ожидания возможности повторного использования навыка 10 секунд. Время действия 900 секунд.
+
{| style="float:right; width:20em; border:1px solid #999; margin:0 0 1em 1em;"
 +
! colspan="2" style="font-size:large; padding:5px; " | [[Файл:Стойкость.jpg|link=Вор:Стойкость]]Стойкость
 +
|-
 +
| '''Тип '''
 +
| Бафф
 +
|-
 +
| '''Уровней умения'''
 +
| 5/<span style="color:red">10</span>
 +
|-
 +
| '''Необходимый уровень'''
 +
| 4
 +
|-
 +
| '''[[ОН]]'''
 +
| 10 (за каждый уровень)
 +
|-
 +
| '''Затраты ОМ'''
 +
| 20+(45*уровень умения)
 +
|-
 +
| '''Время использования'''
 +
| '''0.3'''с
 +
|-
 +
| '''Время восстановления'''
 +
| '''10'''с
 +
|-
 +
| '''Время действия'''
 +
| '''900'''с
 +
|-
 +
|'''Цель'''
 +
| Союзники(АоЕ)
 +
|}Повышает здоровье персонажа и тех, кто находится с ним в группе в определенном радиусе от него.
 +
==Примечания==
 +
*
 
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 650px"
 
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 650px"
! scope="col"|Уровень<br />навыка
+
! scope="col" |Уровень<br />навыка
! scope="col"| Необходимый<br />уровень<br />персонажа
+
! scope="col" | Необходимый<br />уровень
! scope="col"|Затрачивается ОМ
+
! scope="col" |Затрачивается ОМ
! scope="col"|Повышение максимального количества ОЗ
+
! scope="col" |Повышение [[Здоровье|здоровья]]
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|1
+
| style="text-align: center" |1
| style="text-align: center"|4
+
| style="text-align: center" |4
| style="text-align: center"|65
+
| style="text-align: center" |65
| style="text-align: center"| +3%
+
| style="text-align: center" | +3%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|2
+
| style="text-align: center" |2
| style="text-align: center"|7
+
| style="text-align: center" |7
| style="text-align: center"|110
+
| style="text-align: center" |110
| style="text-align: center"| +6%
+
| style="text-align: center" | +6%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|3
+
| style="text-align: center" |3
| style="text-align: center"|10
+
| style="text-align: center" |10
| style="text-align: center"|155
+
| style="text-align: center" |155
| style="text-align: center"| +9%
+
| style="text-align: center" | +9%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|4
+
| style="text-align: center" |4
| style="text-align: center"|13
+
| style="text-align: center" |13
| style="text-align: center"|200
+
| style="text-align: center" |200
| style="text-align: center"| +12%
+
| style="text-align: center" | +12%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|5
+
| style="text-align: center" |5
| style="text-align: center"|16
+
| style="text-align: center" |16
| style="text-align: center"|245
+
| style="text-align: center" |245
| style="text-align: center"| +15%
+
| style="text-align: center" | +15%
 
|-
 
|-
| colspan="5" style="text-align: center"|'''Бонус от [[Карты монстров:Рыцарь|карт монстров]]'''
+
| colspan="5" style="text-align: center" |'''Бонус от [[Карты монстров:Рыцарь|карт монстров]]'''
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|6
+
| style="text-align: center" |6
| style="text-align: center"|16
+
| style="text-align: center" |16
| style="text-align: center"|290
+
| style="text-align: center" |290
| style="text-align: center"| +17%
+
| style="text-align: center" | +17%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|7
+
| style="text-align: center" |7
| style="text-align: center"|16
+
| style="text-align: center" |16
| style="text-align: center"|335
+
| style="text-align: center" |335
| style="text-align: center"| +19%
+
| style="text-align: center" | +19%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|8
+
| style="text-align: center" |8
| style="text-align: center"|16
+
| style="text-align: center" |16
| style="text-align: center"|380
+
| style="text-align: center" |380
| style="text-align: center"| +21%
+
| style="text-align: center" | +21%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|9
+
| style="text-align: center" |9
| style="text-align: center"|16
+
| style="text-align: center" |16
| style="text-align: center"|425
+
| style="text-align: center" |425
| style="text-align: center"| +23%
+
| style="text-align: center" | +23%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|10
+
| style="text-align: center" |10
| style="text-align: center"|16
+
| style="text-align: center" |16
| style="text-align: center"|470
+
| style="text-align: center" |470
| style="text-align: center"| +25%
+
| style="text-align: center" | +25%
 
|}
 
|}
 +
[[Категория:Навыки]][[Категория:Вор]][[Категория:Баффы]]

Текущая версия на 14:45, 3 декабря 2014

Стойкость.jpgСтойкость
Тип Бафф
Уровней умения 5/10
Необходимый уровень 4
ОН 10 (за каждый уровень)
Затраты ОМ 20+(45*уровень умения)
Время использования 0.3с
Время восстановления 10с
Время действия 900с
Цель Союзники(АоЕ)
Повышает здоровье персонажа и тех, кто находится с ним в группе в определенном радиусе от него.

Примечания

Уровень
навыка
Необходимый
уровень
Затрачивается ОМ Повышение здоровья
1 4 65 +3%
2 7 110 +6%
3 10 155 +9%
4 13 200 +12%
5 16 245 +15%
Бонус от карт монстров
6 16 290 +17%
7 16 335 +19%
8 16 380 +21%
9 16 425 +23%
10 16 470 +25%