Алхимия/Особая карта здоровья — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(Новая страница: «{{Навитаблица}}») |
(исправлен стиль таблицы) |
||
| (не показано 17 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | { | + | '''Особая карта здоровья - '''её изготавливает '''[http://ru.dragonica.wikia.com/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F алхимик].''' |
| + | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="wikitable" | ||
| + | ! scope="col" | | ||
| + | [[File:-1414326872.png|thumb|49x49px]] | ||
| + | ! scope="col" style="width: 30px;" | | ||
| + | '''I''' | ||
| + | ! scope="col" style="width: 30px;" | | ||
| + | '''II''' | ||
| + | ! scope="col" style="width: 30px;" | | ||
| + | '''III''' | ||
| + | ! scope="col" style="width: 30px;" | | ||
| + | '''IV''' | ||
| + | ! scope="col" style="width: 30px;" | | ||
| + | '''V''' | ||
| + | ! scope="col" style="width: 30px;" | | ||
| + | '''VI''' | ||
| + | ! scope="col" style="width: 30px;" | | ||
| + | '''VII''' | ||
| + | ! scope="col" style="width: 30px;" | | ||
| + | '''VIII''' | ||
| + | ! scope="col" style="width: 30px;" | | ||
| + | '''IX''' | ||
| + | ! scope="col" style="width: 30px;" | | ||
| + | '''X''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [Ур.2] 1 - 30 | ||
| + | |1 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |5 | ||
| + | |7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [Ур.3] 31 - 40 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |5 | ||
| + | |6 | ||
| + | |7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |11 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [Ур.4] 41 - 50 | ||
| + | |2 | ||
| + | |4 | ||
| + | |5 | ||
| + | |7 | ||
| + | |9 | ||
| + | |10 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |14 | ||
| + | |15 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [Ур.5] 51 - 60 | ||
| + | |3 | ||
| + | |5 | ||
| + | |7 | ||
| + | |9 | ||
| + | |11 | ||
| + | |13 | ||
| + | |15 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [Ур.6] 61 - 70 | ||
| + | |3 | ||
| + | | | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [Ур.7] 71 - 85 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |9 | ||
| + | |12 | ||
| + | | | ||
| + | |18 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |27 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | - До '''и после''' '''V '''градации только стат: '''здоровье''' в ед. | ||
| + | |||
| + | - Карту можно вставить в: плечи/спина/оружие/наручи(щит)/пояс/шлем/грудь/ноги/обувь/руки/наножи/талисман'''.'''[[Категория:Ремесленные карты]] | ||
Текущая версия на 16:30, 19 августа 2016
Особая карта здоровья - её изготавливает алхимик.
|
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[Ур.2] 1 - 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||
|
[Ур.3] 31 - 40 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | |||
|
[Ур.4] 41 - 50 |
2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 | 15 | ||
|
[Ур.5] 51 - 60 |
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||
|
[Ур.6] 61 - 70 |
3 | 8 | ||||||||
|
[Ур.7] 71 - 85 |
9 | 12 | 18 | 27 |
- До и после V градации только стат: здоровье в ед.
- Карту можно вставить в: плечи/спина/оружие/наручи(щит)/пояс/шлем/грудь/ноги/обувь/руки/наножи/талисман.