Фантом: сеты — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(Новая страница: «Категория:Сетовая экипировка») |
|||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Категория:Сетовая экипировка]] | + | =='''Уровень 61: Комплект Кариона'''== |
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |147 | ||
+ | |73 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |204 | ||
+ | |102 | ||
+ | |2 вещи: [[Сила]] 35 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |122 | ||
+ | |61 | ||
+ | |3 вещи: [[Уклонение]] 15.0 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |82 | ||
+ | |41 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |163 | ||
+ | |82 | ||
+ | |5 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 101% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |98 | ||
+ | |49 | ||
+ | |6 вещей: [[Точность]] 15,5% | ||
+ | |} | ||
+ | =='''Уровень 61 Хаотический комплект Кариона'''== | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |147 | ||
+ | |73 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |204 | ||
+ | |102 | ||
+ | |2 вещи: [[Ловкость]] 42 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |122 | ||
+ | |61 | ||
+ | |3 вещи: [[Критический удар|Крит. удар]] 80% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |82 | ||
+ | |41 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |163 | ||
+ | |82 | ||
+ | |5 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 76% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |98 | ||
+ | |49 | ||
+ | |6 вещей: [[Точность]] 15,3% | ||
+ | |} | ||
+ | =='''Уровень 64: Священный комплект Кариона'''== | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |153 | ||
+ | |77 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |213 | ||
+ | |107 | ||
+ | |2 вещи: [[Ловкость]] 37 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |128 | ||
+ | |64 | ||
+ | |3 вещи: [[Скорость атаки|Скор. атаки]] 29% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |85 | ||
+ | |43 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |170 | ||
+ | |86 | ||
+ | |5 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 29% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |102 | ||
+ | |51 | ||
+ | |6 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 122% | ||
+ | |} | ||
+ | =='''Уровень 67: Комплект Зайрофика'''== | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |161 | ||
+ | |81 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |223 | ||
+ | |112 | ||
+ | |2 вещи: [[Сила]] 39 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |134 | ||
+ | |67 | ||
+ | |3 вещи: [[Уклонение]] 17.0 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |89 | ||
+ | |45 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |178 | ||
+ | |90 | ||
+ | |5 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 111,3% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |107 | ||
+ | |54 | ||
+ | |6 вещей: [[Точность]] 17,5% | ||
+ | |} | ||
+ | =='''Уровень 67: Хаотический комплект Зайрофика'''== | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |161 | ||
+ | |81 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |223 | ||
+ | |112 | ||
+ | |2 вещи: [[Ловкость]] 45 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |134 | ||
+ | |67 | ||
+ | |3 вещи: [[Критический удар|Крит. удар]] 90% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |89 | ||
+ | |45 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |178 | ||
+ | |90 | ||
+ | |5 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 80% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |107 | ||
+ | |54 | ||
+ | |6 вещей: [[Точность]] 18,1% | ||
+ | |} | ||
+ | =='''Уровень 68: Героический глиняный комплект'''== | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Особая функция | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Ловкость]] 65 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Здоровье]] 35 | ||
+ | |2 вещи: [[ОМ]] 2000 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 90% | ||
+ | |3 вещи: [[Уклонение]] 20% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Скорость атаки|Скор. атаки]] 18% | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[ОЗ]] +1100 | ||
+ | |5 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 110% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Скорость]] 15% | ||
+ | |6 вещей: [[Ловкость]] 85 | ||
+ | |} | ||
+ | =='''Уровень 70: Священный комплект Зайрофика'''== | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |168 | ||
+ | |84 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |233 | ||
+ | |117 | ||
+ | |2 вещи: [[Ловкость]] 43 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |140 | ||
+ | |70 | ||
+ | |3 вещи: [[Скорость атаки|Скор. атаки]] 31% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |93 | ||
+ | |47 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |186 | ||
+ | |94 | ||
+ | |5 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 31% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |112 | ||
+ | |56 | ||
+ | |6 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 134% | ||
+ | |} | ||
+ | =='''Уровень 75: Комплект повелителя Чёрного дракона'''== | ||
+ | {| class="article-table" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 750px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Вшитый стат | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |356 | ||
+ | |178 | ||
+ | |[[Ловкость]] +60 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |494 | ||
+ | |248 | ||
+ | |[[Здоровье]] +30 | ||
+ | |2 вещи: [[ОЗ]] +2400 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |296 | ||
+ | |148 | ||
+ | |[[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] +80% | ||
+ | |3 вещи: [[Ловкость]] 90 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |198 | ||
+ | |100 | ||
+ | |[[Скорость атаки|Скор. атаки]] +17% | ||
+ | |4 вещи: [[Здоровье]] 50 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |396 | ||
+ | |198 | ||
+ | |[[ОЗ]] +1000 | ||
+ | |5 вещей: [[Скорость атаки|Скор. атаки]] 25% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |230 | ||
+ | |120 | ||
+ | |[[Скорость]] +13% | ||
+ | |6 вещей: [[Критический удар|Крит. удар]] 130% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Наручи''' | ||
+ | |92 | ||
+ | |98 | ||
+ | |Снижение маг. урона +10% | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | [[Категория:Сетовая экипировка]][[Категория:Фантом]] |
Текущая версия на 02:28, 13 ноября 2015
Содержание
- 1 Уровень 61: Комплект Кариона
- 2 Уровень 61 Хаотический комплект Кариона
- 3 Уровень 64: Священный комплект Кариона
- 4 Уровень 67: Комплект Зайрофика
- 5 Уровень 67: Хаотический комплект Зайрофика
- 6 Уровень 68: Героический глиняный комплект
- 7 Уровень 70: Священный комплект Зайрофика
- 8 Уровень 75: Комплект повелителя Чёрного дракона
Уровень 61: Комплект Кариона
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 147 | 73 | |
Тело | 204 | 102 | 2 вещи: Сила 35 |
Плечи | 122 | 61 | 3 вещи: Уклонение 15.0 |
Перчатки | 82 | 41 | |
Ноги | 163 | 82 | 5 вещей: Шанс крит. удара 101% |
Ботинки | 98 | 49 | 6 вещей: Точность 15,5% |
Уровень 61 Хаотический комплект Кариона
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 147 | 73 | |
Тело | 204 | 102 | 2 вещи: Ловкость 42 |
Плечи | 122 | 61 | 3 вещи: Крит. удар 80% |
Перчатки | 82 | 41 | |
Ноги | 163 | 82 | 5 вещей: Восст. ОЗ 76% |
Ботинки | 98 | 49 | 6 вещей: Точность 15,3% |
Уровень 64: Священный комплект Кариона
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 153 | 77 | |
Тело | 213 | 107 | 2 вещи: Ловкость 37 |
Плечи | 128 | 64 | 3 вещи: Скор. атаки 29% |
Перчатки | 85 | 43 | |
Ноги | 170 | 86 | 5 вещей: Шанс крит. удара 29% |
Ботинки | 102 | 51 | 6 вещей: Восст. ОЗ 122% |
Уровень 67: Комплект Зайрофика
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 161 | 81 | |
Тело | 223 | 112 | 2 вещи: Сила 39 |
Плечи | 134 | 67 | 3 вещи: Уклонение 17.0 |
Перчатки | 89 | 45 | |
Ноги | 178 | 90 | 5 вещей: Шанс крит. удара 111,3% |
Ботинки | 107 | 54 | 6 вещей: Точность 17,5% |
Уровень 67: Хаотический комплект Зайрофика
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 161 | 81 | |
Тело | 223 | 112 | 2 вещи: Ловкость 45 |
Плечи | 134 | 67 | 3 вещи: Крит. удар 90% |
Перчатки | 89 | 45 | |
Ноги | 178 | 90 | 5 вещей: Восст. ОЗ 80% |
Ботинки | 107 | 54 | 6 вещей: Точность 18,1% |
Уровень 68: Героический глиняный комплект
Защ | МЗащ | Особая функция | Бонусы сета | |
---|---|---|---|---|
Голова | Ловкость 65 | |||
Тело | Здоровье 35 | 2 вещи: ОМ 2000 | ||
Плечи | Восст. ОЗ 90% | 3 вещи: Уклонение 20% | ||
Перчатки | Скор. атаки 18% | |||
Ноги | ОЗ +1100 | 5 вещей: Восст. ОЗ 110% | ||
Ботинки | Скорость 15% | 6 вещей: Ловкость 85 |
Уровень 70: Священный комплект Зайрофика
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 168 | 84 | |
Тело | 233 | 117 | 2 вещи: Ловкость 43 |
Плечи | 140 | 70 | 3 вещи: Скор. атаки 31% |
Перчатки | 93 | 47 | |
Ноги | 186 | 94 | 5 вещей: Шанс крит. удара 31% |
Ботинки | 112 | 56 | 6 вещей: Восст. ОЗ 134% |
Уровень 75: Комплект повелителя Чёрного дракона
Защ | МЗащ | Вшитый стат | Бонусы сета | |
---|---|---|---|---|
Голова | 356 | 178 | Ловкость +60 | |
Тело | 494 | 248 | Здоровье +30 | 2 вещи: ОЗ +2400 |
Плечи | 296 | 148 | Восст. ОЗ +80% | 3 вещи: Ловкость 90 |
Перчатки | 198 | 100 | Скор. атаки +17% | 4 вещи: Здоровье 50 |
Ноги | 396 | 198 | ОЗ +1000 | 5 вещей: Скор. атаки 25% |
Ботинки | 230 | 120 | Скорость +13% | 6 вещей: Крит. удар 130% |
Наручи | 92 | 98 | Снижение маг. урона +10% |