Гладиатор:Гнев земли — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(Добавление категорий) |
|||
Строка 6: | Строка 6: | ||
! scope="col"|Наносимый урон<br />(% - от физ.атаки) | ! scope="col"|Наносимый урон<br />(% - от физ.атаки) | ||
! scope="col"|Атакует<br />противников | ! scope="col"|Атакует<br />противников | ||
− | ! scope="col"|Время | + | ! scope="col" |Время восстановления |
|- | |- | ||
| style="text-align: center"|1 | | style="text-align: center"|1 | ||
| style="text-align: center"|26 | | style="text-align: center"|26 | ||
| style="text-align: center"|90 | | style="text-align: center"|90 | ||
− | | style="text-align: center"| | + | | style="text-align: center" |200% + 1000 |
| style="text-align: center"|5 | | style="text-align: center"|5 | ||
| style="text-align: center"|12 секунд | | style="text-align: center"|12 секунд | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
| style="text-align: center"|29 | | style="text-align: center"|29 | ||
| style="text-align: center"|95 | | style="text-align: center"|95 | ||
− | | style="text-align: center"| | + | | style="text-align: center" |220% + 1150 |
| style="text-align: center"|7 | | style="text-align: center"|7 | ||
| style="text-align: center"|10 секунд | | style="text-align: center"|10 секунд | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
| style="text-align: center"|32 | | style="text-align: center"|32 | ||
| style="text-align: center"|100 | | style="text-align: center"|100 | ||
− | | style="text-align: center"| | + | | style="text-align: center" |240% +1300 |
| style="text-align: center"|9 | | style="text-align: center"|9 | ||
| style="text-align: center"|9 секунд | | style="text-align: center"|9 секунд | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
| style="text-align: center"|35 | | style="text-align: center"|35 | ||
| style="text-align: center"|105 | | style="text-align: center"|105 | ||
− | | style="text-align: center"| | + | | style="text-align: center" |260% + 1450 |
| style="text-align: center"|11 | | style="text-align: center"|11 | ||
| style="text-align: center"|8 секунд | | style="text-align: center"|8 секунд | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
| style="text-align: center"|38 | | style="text-align: center"|38 | ||
| style="text-align: center"|110 | | style="text-align: center"|110 | ||
− | | style="text-align: center"| | + | | style="text-align: center" |280% + 1600 |
| style="text-align: center"|13 | | style="text-align: center"|13 | ||
| style="text-align: center"|7 секунд | | style="text-align: center"|7 секунд | ||
Строка 49: | Строка 49: | ||
| style="text-align: center"|38 | | style="text-align: center"|38 | ||
| style="text-align: center"|115 | | style="text-align: center"|115 | ||
− | | style="text-align: center"| | + | | style="text-align: center" |300% + 1750 |
| style="text-align: center"|15 | | style="text-align: center"|15 | ||
| style="text-align: center"|7 секунд | | style="text-align: center"|7 секунд | ||
Строка 56: | Строка 56: | ||
| style="text-align: center"|38 | | style="text-align: center"|38 | ||
| style="text-align: center"|120 | | style="text-align: center"|120 | ||
− | | style="text-align: center"| | + | | style="text-align: center" |320% + 1900 |
| style="text-align: center"|16 | | style="text-align: center"|16 | ||
| style="text-align: center"|7 секунд | | style="text-align: center"|7 секунд | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
| style="text-align: center"|38 | | style="text-align: center"|38 | ||
| style="text-align: center"|125 | | style="text-align: center"|125 | ||
− | | style="text-align: center"| | + | | style="text-align: center" |340% + 2050 |
| style="text-align: center"|17 | | style="text-align: center"|17 | ||
| style="text-align: center"|7 секунд | | style="text-align: center"|7 секунд | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
| style="text-align: center"|38 | | style="text-align: center"|38 | ||
| style="text-align: center"|130 | | style="text-align: center"|130 | ||
− | | style="text-align: center"| | + | | style="text-align: center" |360% + 2200 |
| style="text-align: center"|18 | | style="text-align: center"|18 | ||
| style="text-align: center"|7 секунд | | style="text-align: center"|7 секунд | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
| style="text-align: center"|38 | | style="text-align: center"|38 | ||
| style="text-align: center"|135 | | style="text-align: center"|135 | ||
− | | style="text-align: center"| | + | | style="text-align: center" |380% + 2350 |
| style="text-align: center"|19 | | style="text-align: center"|19 | ||
| style="text-align: center"|7 секунд | | style="text-align: center"|7 секунд | ||
|} | |} | ||
− | [[Категория:Навыки]] | + | [[Категория:Навыки]][[Категория:Непроницаемые умения]] |
Текущая версия на 17:21, 6 ноября 2014
Вызывает взрывную волну, которая наносит противникам урон и подбрасывает их в воздух. С 3 уровня навыка жертв подбрасывает еще выше. Для изучения каждого уровня навыка необходимо 20 ОН. Для изучения навыка необходимо иметь изученным навыки Рисковый удар 1 уровня и Истребление 2 уровня.
Уровень навыка |
Необходимый уровень персонажа |
Затрачивается ОМ |
Наносимый урон (% - от физ.атаки) |
Атакует противников |
Время восстановления | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 90 | 200% + 1000 | 5 | 12 секунд | ||||
2 | 29 | 95 | 220% + 1150 | 7 | 10 секунд | ||||
3 | 32 | 100 | 240% +1300 | 9 | 9 секунд | ||||
4 | 35 | 105 | 260% + 1450 | 11 | 8 секунд | ||||
5 | 38 | 110 | 280% + 1600 | 13 | 7 секунд | ||||
Бонус от карт монстров | |||||||||
6 | 38 | 115 | 300% + 1750 | 15 | 7 секунд | ||||
7 | 38 | 120 | 320% + 1900 | 16 | 7 секунд | ||||
8 | 38 | 125 | 340% + 2050 | 17 | 7 секунд | ||||
9 | 38 | 130 | 360% + 2200 | 18 | 7 секунд | ||||
10 | 38 | 135 | 380% + 2350 | 19 | 7 секунд |