Инженер/Особая карта магической атаки — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
Строка 53: | Строка 53: | ||
[Ур.3] 31 - 40 | [Ур.3] 31 - 40 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 67: | Строка 66: | ||
[Ур.4] 41-50 | [Ур.4] 41-50 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 81: | Строка 79: | ||
[Ур.5] 51 - 60 | [Ур.5] 51 - 60 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 95: | Строка 92: | ||
[Ур.6] 61 - 70 | [Ур.6] 61 - 70 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 109: | Строка 105: | ||
[Ур.7] 71 - 80 | [Ур.7] 71 - 80 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
| | | | ||
| | | |
Версия 07:29, 13 октября 2014
Особая карта магической атаки - её изготавливает инженер.
рисунок |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X | |
[Ур.2] 1 - 30 |
5 |
10 | 19 | 23 | ||||||
[Ур.3] 31 - 40 |
||||||||||
[Ур.4] 41-50 |
||||||||||
[Ур.5] 51 - 60 |
||||||||||
[Ур.6] 61 - 70 |
||||||||||
[Ур.7] 71 - 80 |
- До V градации только стат: максимальная и минимальная магическая атака в ед.
- С VI градации статы:
- Карту можно вставить в: оружие.