Карты монстров:Ассасин — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
Строка 10: | Строка 10: | ||
! scope="row" |[[Файл:KatarBlocking.png|link=Ассасин:Блокирование когтями]] | ! scope="row" |[[Файл:KatarBlocking.png|link=Ассасин:Блокирование когтями]] | ||
| style="text-align: center;" |[[Ассасин:Блокирование когтями|Блокирование когтями]] | | style="text-align: center;" |[[Ассасин:Блокирование когтями|Блокирование когтями]] | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Карта йети |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Йети |
− | | style="text-align: center;" |44 | + | | style="text-align: center;" |44, 50 |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Перевал вьюг, Морозное озеро |
|- | |- | ||
! scope="row" |[[Файл:Ambush.png|link=Ассасин:Засада]] | ! scope="row" |[[Файл:Ambush.png|link=Ассасин:Засада]] |
Версия 01:31, 24 декабря 2014
Навык | Карта монстра | Имя монстра | Ур. перс. | Локация | |
![]() |
Блокирование когтями | Карта йети | Йети | 44, 50 | Перевал вьюг, Морозное озеро |
![]() |
Засада | 2-я карта скелебочки | Скелебочка с порохом | 37-39, 40-44 | Валид-Раэт, Кораллы магмы, Опасная пещера (Тропа войны) |
![]() |
Стремительная атака | 2-я карта дровосека | Дровосек с крюком | 45-47, 49 | Тропа Туманов |
![]() |
Метание кинжала | 44 | |||
![]() |
Яростный удар | Карта квакши | Квакша | 41-45,48 | Тлеющие топи, Тростники |
![]() |
Ядовитые когти | Карта корнедуха | 45,46 |
Карты монстров для профессий | |||||
---|---|---|---|---|---|
|