Карты монстров:Охотник — различия между версиями

Материал из Драконика Wiki
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
{| align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width=640
+
{| align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="640"
 
|+'''[[Карты монстров]] для [[Охотник]]а:''':
 
|+'''[[Карты монстров]] для [[Охотник]]а:''':
! scope="row"|
+
! scope="row" |
| style="text-align: center;"|'''Навык'''
+
| style="text-align: center;" |'''Навык'''
| style="text-align: center;"|'''Карта монстра'''
+
| style="text-align: center;" |'''Карта монстра'''
| style="text-align: center;"|'''Имя монстра'''
+
| style="text-align: center;" |'''Имя монстра'''
| style="text-align: center;"|'''Ур. перс.'''
+
| style="text-align: center;" |'''Ур. перс.'''
| style="text-align: center;"|'''Локация'''
+
| style="text-align: center;" |'''Локация'''
 
|-
 
|-
! scope="row"|[[Файл:AcidArrow.png|link=Охотник:Кислотная стрела]]
+
! scope="row" |[[Файл:AcidArrow.png|link=Охотник:Кислотная стрела]]
| style="text-align: center;"|[[Охотник:Кислотная стрела|Кислотная стрела]]
+
| style="text-align: center;" |[[Охотник:Кислотная стрела|Кислотная стрела]]
| style="text-align: center;"|Карта скелеящика
+
| style="text-align: center;" |Карта скелеящика
| style="text-align: center;"|[[Скелеящик]]
+
| style="text-align: center;" |[[Скелеящик]]
| style="text-align: center;"|39,49
+
| style="text-align: center;" |39,49
| style="text-align: center;"|[[Магмус]]
+
| style="text-align: center;" |[[Магмус]]
 
|-
 
|-
! scope="row"|[[Файл:ArrowShower.png|link=Охотник:Дождь из стрел]]
+
! scope="row" |[[Файл:ArrowShower.png|link=Охотник:Дождь из стрел]]
| style="text-align: center;"|[[Охотник:Дождь из стрел|Дождь из стрел]]
+
| style="text-align: center;" |[[Охотник:Дождь из стрел|Дождь из стрел]]
| style="text-align: center;"|Карта костедила
+
| style="text-align: center;" |Карта костедила
| style="text-align: center;"|
+
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;"|44
+
| style="text-align: center;" |44
| style="text-align: center;"|
+
| style="text-align: center;" |
 
|-
 
|-
! scope="row"|[[Файл:Sharpshooting.png|link=Охотник:Меткая стрельба]]
+
! scope="row" |[[Файл:Sharpshooting.png|link=Охотник:Меткая стрельба]]
| style="text-align: center;"|[[Охотник:Меткая стрельба|Меткая стрельба]]
+
| style="text-align: center;" |[[Охотник:Меткая стрельба|Меткая стрельба]]
| style="text-align: center;"|    Карта огромного демонота
+
| style="text-align: center;" |    Карта огромного демонота
| style="text-align: center;"|
+
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;"|39
+
| style="text-align: center;" |39
| style="text-align: center;"|
+
| style="text-align: center;" |
 
|-
 
|-
! scope="row"|[[Файл:Set.png|link=Охотник:Сеть]]
+
! scope="row" |[[Файл:Set.png|link=Охотник:Сеть]]
| style="text-align: center;"|[[Охотник:Сеть|Сеть]]
+
| style="text-align: center;" |[[Охотник:Сеть|Сеть]]
| style="text-align: center;"|    Карта демонота
+
| style="text-align: center;" |    Карта демонота
| style="text-align: center;"|[[Демонот]]
+
| style="text-align: center;" |[[Демонот]]
| style="text-align: center;"|35, 36, 40, 43
+
| style="text-align: center;" |35, 36, 39, 40, 43
| style="text-align: center;"|[[Огненная бездна]], [[Валид-Раэт]]
+
| style="text-align: center;" |[[Огненная бездна]], [[опасная пещера]]
 +
[[Валид-Раэт]]
 
|-
 
|-
! scope="row"|[[Файл:BirdWatching.png|link=Охотник:Птичка]]
+
! scope="row" |[[Файл:BirdWatching.png|link=Охотник:Птичка]]
| style="text-align: center;"|[[Охотник:Птичка|Птичка]]
+
| style="text-align: center;" |[[Охотник:Птичка|Птичка]]
| style="text-align: center;"|Карта древня
+
| style="text-align: center;" |Карта древня
| style="text-align: center;"|
+
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;"|
+
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;"|
+
| style="text-align: center;" |
 
|-
 
|-
! scope="row"|[[Файл:AdvancedBowMastery.png|link=Охотник:Мастер всех луков]]
+
! scope="row" |[[Файл:AdvancedBowMastery.png|link=Охотник:Мастер всех луков]]
| style="text-align: center;"|[[Охотник:Мастер всех луков|Мастер всех луков]]
+
| style="text-align: center;" |[[Охотник:Мастер всех луков|Мастер всех луков]]
| style="text-align: center;"|    Карта злобного вспыша-мутанта
+
| style="text-align: center;" |    Карта злобного вспыша-мутанта
| style="text-align: center;"|
+
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;"|37
+
| style="text-align: center;" |37
| style="text-align: center;"|
+
| style="text-align: center;" |
 
|-
 
|-
! scope="row"|[[Файл:Volk.png|link=Охотник:Бросок волка]]
+
! scope="row" |[[Файл:Volk.png|link=Охотник:Бросок волка]]
| style="text-align: center;"|[[Охотник:Бросок волка|Бросок волка]]
+
| style="text-align: center;" |[[Охотник:Бросок волка|Бросок волка]]
| style="text-align: center;"|    Карта лесоруба
+
| style="text-align: center;" |    Карта лесоруба
| style="text-align: center;"|[[Бешеный дровосек]]
+
| style="text-align: center;" |[[Бешеный дровосек]]
| style="text-align: center;"|46
+
| style="text-align: center;" |46
| style="text-align: center;"|[[Тропа Туманов]]
+
| style="text-align: center;" |[[Тропа Туманов]]
 
|-
 
|-
! scope="row"|[[Файл:Granat.png|link=Охотник:Гранатомет]]
+
! scope="row" |[[Файл:Granat.png|link=Охотник:Гранатомет]]
| style="text-align: center;"|[[Охотник:Гранатомет|Гранатомет]]
+
| style="text-align: center;" |[[Охотник:Гранатомет|Гранатомет]]
| style="text-align: center;"|Карта жука-оленя
+
| style="text-align: center;" |Карта жука-оленя
| style="text-align: center;"|[[Золотой жук-олень]]
+
| style="text-align: center;" |[[Золотой жук-олень]]
| style="text-align: center;"|40
+
| style="text-align: center;" |40
| style="text-align: center;"|[[Тлеющие топи]] ([[Тропа войны]])
+
| style="text-align: center;" |[[Тлеющие топи]] ([[Тропа войны]])
 
|}
 
|}
 
<br />
 
<br />
 
{{Шаблон:Карты монстров}}
 
{{Шаблон:Карты монстров}}
 
[[Категория:Карты монстров]]
 
[[Категория:Карты монстров]]

Версия 03:35, 12 июля 2014

Карты монстров для Охотника::
Навык Карта монстра Имя монстра Ур. перс. Локация
AcidArrow.png Кислотная стрела Карта скелеящика Скелеящик 39,49 Магмус
ArrowShower.png Дождь из стрел Карта костедила 44
Sharpshooting.png Меткая стрельба Карта огромного демонота 39
Set.png Сеть Карта демонота Демонот 35, 36, 39, 40, 43 Огненная бездна, опасная пещера

Валид-Раэт

BirdWatching.png Птичка Карта древня
AdvancedBowMastery.png Мастер всех луков Карта злобного вспыша-мутанта 37
Volk.png Бросок волка Карта лесоруба Бешеный дровосек 46 Тропа Туманов
Granat.png Гранатомет Карта жука-оленя Золотой жук-олень 40 Тлеющие топи (Тропа войны)


ПОР
Карты монстров для профессий
Воин, Гладиатор, Рыцарь Маг, Чародей, Служитель
Лучник, Стрелок, Охотник Вор, Ассасин, Шут