Карты монстров:Служитель — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
Строка 8: | Строка 8: | ||
| style="text-align: center;"|'''Локация''' | | style="text-align: center;"|'''Локация''' | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:DiffusionCannon.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:DiffusionCannon.png|link=Служитель:Рассеивающая пушка]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Рассеивающая пушка]] | + | | style="text-align: center;"|[[Служитель:Рассеивающая пушка|Рассеивающая пушка]] |
| style="text-align: center;"|1-я карта ластонога | | style="text-align: center;"|1-я карта ластонога | ||
| style="text-align: center;"|[[Ластоног-воин]] | | style="text-align: center;"|[[Ластоног-воин]] | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
| style="text-align: center;"|[[Тростники]] | | style="text-align: center;"|[[Тростники]] | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:LightningStrike.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:LightningStrike.png|link=Служитель:Удар молнии]] |
− | | style="text-align: center;"| [[Удар молнии]] | + | | style="text-align: center;"| [[Служитель:Удар молнии|Удар молнии]] |
| style="text-align: center;"|Карта дуду-бойца | | style="text-align: center;"|Карта дуду-бойца | ||
| style="text-align: center;"|[[Дуду-боец]] | | style="text-align: center;"|[[Дуду-боец]] | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
| style="text-align: center;"|[[Опасная пещера]], [[Водовод]] | | style="text-align: center;"|[[Опасная пещера]], [[Водовод]] | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:WideHeal.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:WideHeal.png|link=Служитель:Обширное исцеление]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Обширное исцеление]] | + | | style="text-align: center;"|[[Служитель:Обширное исцеление|Обширное исцеление]] |
| style="text-align: center;"|1-я карта светлячка | | style="text-align: center;"|1-я карта светлячка | ||
| style="text-align: center;"|[[Светлячок]] | | style="text-align: center;"|[[Светлячок]] | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
| style="text-align: center;"|[[Тлеющие топи]] | | style="text-align: center;"|[[Тлеющие топи]] | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:Barbarian.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:Barbarian.png|link=Служитель:Гиперборей]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Гиперборей]] | + | | style="text-align: center;"|[[Служитель:Гиперборей|Гиперборей]] |
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:InstantHeal.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:InstantHeal.png|link=Служитель:Мгновенное лечние]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Мгновенное лечние]] | + | | style="text-align: center;"|[[Служитель:Мгновенное лечние|Мгновенное лечние]] |
| style="text-align: center;"|2-я карта горра | | style="text-align: center;"|2-я карта горра | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:Sanctuary.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:Sanctuary.png|link=Служитель:Святой источник]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Святой источник]] | + | | style="text-align: center;"|[[Служитель:Святой источник|Святой источник]] |
| style="text-align: center;"|2-я карта светлячка | | style="text-align: center;"|2-я карта светлячка | ||
| style="text-align: center;"|[[Светлячок-жрец]] | | style="text-align: center;"|[[Светлячок-жрец]] | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
| style="text-align: center;"|[[Тлеющие топи ]]([[Тропа войны]]) | | style="text-align: center;"|[[Тлеющие топи ]]([[Тропа войны]]) | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:Resurrection.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:Resurrection.png|link=Служитель:Воскрешение]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Воскрешение]] | + | | style="text-align: center;"|[[Служитель:Воскрешение|Воскрешение]] |
| style="text-align: center;"|Карта рогатого жука | | style="text-align: center;"|Карта рогатого жука | ||
| style="text-align: center;"|[[Рогатый жук]] | | style="text-align: center;"|[[Рогатый жук]] | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
| style="text-align: center;"|[[Тлеющие топи]] | | style="text-align: center;"|[[Тлеющие топи]] | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"|[[Файл:Vospoln.png]] | + | ! scope="row"|[[Файл:Vospoln.png|link=Служитель:Восполнение маны]] |
− | | style="text-align: center;"|[[Восполнение маны]] | + | | style="text-align: center;"|[[Служитель:Восполнение маны|Восполнение маны]] |
| style="text-align: center;"|1-я карта крылатника | | style="text-align: center;"|1-я карта крылатника | ||
| style="text-align: center;"|[[Большеглазый крылатник]] | | style="text-align: center;"|[[Большеглазый крылатник]] |
Версия 14:59, 21 января 2012
Навык | Карта монстра | Имя монстра | Ур. перс. | Локация | |
![]() |
Рассеивающая пушка | 1-я карта ластонога | Ластоног-воин | 40, 44-46 | Тростники |
![]() |
Удар молнии | Карта дуду-бойца | Дуду-боец | 35-36, 39 | Опасная пещера, Водовод |
![]() |
Обширное исцеление | 1-я карта светлячка | Светлячок | 40 | Тлеющие топи |
![]() |
Гиперборей | 43 | |||
![]() |
Мгновенное лечние | 2-я карта горра | 45, 46, 48 | ||
![]() |
Святой источник | 2-я карта светлячка | Светлячок-жрец | 40 | Тлеющие топи (Тропа войны) |
![]() |
Воскрешение | Карта рогатого жука | Рогатый жук | 40, 44-45 | Тлеющие топи |
![]() |
Восполнение маны | 1-я карта крылатника | Большеглазый крылатник | 40 | Тлеющие топи (Тропа войны) |
Карты монстров для профессий | |||||
---|---|---|---|---|---|
|