Арлекин: сеты — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(Новая страница: «Категория:Сетовая экипировка») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | =='''Уровень 40: Комплект героя'''== | ||
+ | [[File:-1415297533.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | [[File:2-1415297542.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |110 | ||
+ | |55 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |153 | ||
+ | |76 | ||
+ | |2 вещи: [[Ловкость]] 18 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |92 | ||
+ | |46 | ||
+ | |3 вещи: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 26% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |61 | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |122 | ||
+ | |61 | ||
+ | |5 вещей: [[Скорость атаки|Скор. атаки]] 16% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |73 | ||
+ | |36 | ||
+ | |6 вещей: [[Уклонение]] 16,5 | ||
+ | |} | ||
+ | =='''Уровень 40: Хаотический комплект героя'''== | ||
+ | [[File:-1415297628.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | [[File:2-1415297558.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |110 | ||
+ | |55 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |153 | ||
+ | |76 | ||
+ | |2 вещи: [[Ловкость]] 23 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |92 | ||
+ | |46 | ||
+ | |3 вещи: [[Уклонение]] 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |61 | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |122 | ||
+ | |61 | ||
+ | |5 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 25% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |73 | ||
+ | |36 | ||
+ | |6 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 44% | ||
+ | |} | ||
+ | =='''Уровень 43: Священный комплект героя'''== | ||
+ | [[File:-1415297673.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | [[File:2-1415297659.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |117 | ||
+ | |58 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |162 | ||
+ | |81 | ||
+ | |2 вещи: [[ОЗ]] 760 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |97 | ||
+ | |48 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |65 | ||
+ | |32 | ||
+ | |4 вещи: [[Ловкость]] 22 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |130 | ||
+ | |65 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |78 | ||
+ | |38 | ||
+ | |6 вещей: [[Критический удар|Крит. удар]] 55% | ||
+ | |} | ||
+ | =='''Уровень 45: Комплект Тёмного эльфа'''== | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |133 | ||
+ | |67 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |185 | ||
+ | |93 | ||
+ | |2 вещи: [[Ловкость]] 30 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |111 | ||
+ | |56 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |74 | ||
+ | |37 | ||
+ | |4 вещи: [[Критический удар|Крит. удар]] 50% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |148 | ||
+ | |74 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |89 | ||
+ | |45 | ||
+ | |6 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 25%, [[Скорость]] 10% | ||
+ | |} | ||
+ | =='''Уровень 47: Комплект недосягаемости'''== | ||
+ | [[File:-1415299088.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | [[File:2-1415299078.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |110 | ||
+ | |55 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |153 | ||
+ | |76 | ||
+ | |2 вещи: [[Сила]] 18 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |82 | ||
+ | |46 | ||
+ | |3 вещи: [[Уклонение]] 11 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |72 | ||
+ | |35 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |122 | ||
+ | |61 | ||
+ | |5 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 64% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |73 | ||
+ | |36 | ||
+ | |6 вещей: [[Точность]] 11,5% | ||
+ | |} | ||
+ | =='''Уровень 47: Хаотический комплект недосягаемости'''== | ||
+ | [[File:-1415299115.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | [[File:2-1415299125.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |110 | ||
+ | |55 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |153 | ||
+ | |76 | ||
+ | |2 вещи: [[Ловкость]] 32 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |82 | ||
+ | |46 | ||
+ | |3 вещи: [[Критический удар|Крит. удар]] 50% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |61 | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |122 | ||
+ | |61 | ||
+ | |5 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 64% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |73 | ||
+ | |36 | ||
+ | |6 вещей: [[Точность]] 9,6% | ||
+ | |} | ||
+ | =='''Уровень 50: Священный комплект недосягаемости'''== | ||
+ | [[File:-1415299140.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | [[File:2-1415299147.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |132 | ||
+ | |66 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |183 | ||
+ | |91 | ||
+ | |2 вещи: [[Ловкость]] 28 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |82 | ||
+ | |46 | ||
+ | |3 вещи: [[Уклонение]] 20% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |73 | ||
+ | |36 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |147 | ||
+ | |73 | ||
+ | |5 вещей: [[Критический удар|Крит. удар]] 65% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |88 | ||
+ | |44 | ||
+ | |6 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 86% | ||
+ | |} | ||
+ | =='''Уровень 54: Комплект божьей коровки'''== | ||
+ | [[File:-1415299187.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | [[File:2-1415299187.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |129 | ||
+ | |64 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |179 | ||
+ | |89 | ||
+ | |2 вещи: [[Уклонение]] 13 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |107 | ||
+ | |53 | ||
+ | |3 вещи: [[Сила]] 21 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |71 | ||
+ | |35 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |143 | ||
+ | |71 | ||
+ | |5 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 76% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |86 | ||
+ | |43 | ||
+ | |6 вещей: [[Скорость атаки]] 34% | ||
+ | |} | ||
+ | =='''Уровень 54: Хаотический комплект божьей коровки'''== | ||
+ | [[File:-1415299294.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | [[File:2-1415299284.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |129 | ||
+ | |64 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |179 | ||
+ | |89 | ||
+ | |2 вещи: [[Уклонение]] 13 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |107 | ||
+ | |53 | ||
+ | |3 вещи: [[Сила]] 21 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |71 | ||
+ | |35 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |143 | ||
+ | |71 | ||
+ | |5 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 76% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |86 | ||
+ | |43 | ||
+ | |6 вещей: [[Скорость атаки]] 34% | ||
+ | |} | ||
+ | =='''Уровень 57: Священный комплект божьей коровки'''== | ||
+ | [[File:-1415299336.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | [[File:2-1415299320.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |148 | ||
+ | |74 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |205 | ||
+ | |102 | ||
+ | |2 вещи: [[Ловкость]] 34 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |107 | ||
+ | |53 | ||
+ | |3 вещи: [[Уклонение]] 24% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |82 | ||
+ | |41 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |164 | ||
+ | |82 | ||
+ | |5 вещей: [[Критический удар|Крит. удар]] 75% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |98 | ||
+ | |49 | ||
+ | |6 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 98% | ||
+ | |} | ||
[[Категория:Сетовая экипировка]] | [[Категория:Сетовая экипировка]] |
Текущая версия на 21:42, 6 ноября 2014
Содержание
- 1 Уровень 40: Комплект героя
- 2 Уровень 40: Хаотический комплект героя
- 3 Уровень 43: Священный комплект героя
- 4 Уровень 45: Комплект Тёмного эльфа
- 5 Уровень 47: Комплект недосягаемости
- 6 Уровень 47: Хаотический комплект недосягаемости
- 7 Уровень 50: Священный комплект недосягаемости
- 8 Уровень 54: Комплект божьей коровки
- 9 Уровень 54: Хаотический комплект божьей коровки
- 10 Уровень 57: Священный комплект божьей коровки
Уровень 40: Комплект героя
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 110 | 55 | |
Тело | 153 | 76 | 2 вещи: Ловкость 18 |
Плечи | 92 | 46 | 3 вещи: Шанс крит. удара 26% |
Перчатки | 61 | 30 | |
Ноги | 122 | 61 | 5 вещей: Скор. атаки 16% |
Ботинки | 73 | 36 | 6 вещей: Уклонение 16,5 |
Уровень 40: Хаотический комплект героя
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 110 | 55 | |
Тело | 153 | 76 | 2 вещи: Ловкость 23 |
Плечи | 92 | 46 | 3 вещи: Уклонение 4 |
Перчатки | 61 | 30 | |
Ноги | 122 | 61 | 5 вещей: Шанс крит. удара 25% |
Ботинки | 73 | 36 | 6 вещей: Восст. ОЗ 44% |
Уровень 43: Священный комплект героя
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 117 | 58 | |
Тело | 162 | 81 | 2 вещи: ОЗ 760 |
Плечи | 97 | 48 | |
Перчатки | 65 | 32 | 4 вещи: Ловкость 22 |
Ноги | 130 | 65 | |
Ботинки | 78 | 38 | 6 вещей: Крит. удар 55% |
Уровень 45: Комплект Тёмного эльфа
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 133 | 67 | |
Тело | 185 | 93 | 2 вещи: Ловкость 30 |
Плечи | 111 | 56 | |
Перчатки | 74 | 37 | 4 вещи: Крит. удар 50% |
Ноги | 148 | 74 | |
Ботинки | 89 | 45 | 6 вещей: Шанс крит. удара 25%, Скорость 10% |
Уровень 47: Комплект недосягаемости
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 110 | 55 | |
Тело | 153 | 76 | 2 вещи: Сила 18 |
Плечи | 82 | 46 | 3 вещи: Уклонение 11 |
Перчатки | 72 | 35 | |
Ноги | 122 | 61 | 5 вещей: Шанс крит. удара 64% |
Ботинки | 73 | 36 | 6 вещей: Точность 11,5% |
Уровень 47: Хаотический комплект недосягаемости
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 110 | 55 | |
Тело | 153 | 76 | 2 вещи: Ловкость 32 |
Плечи | 82 | 46 | 3 вещи: Крит. удар 50% |
Перчатки | 61 | 30 | |
Ноги | 122 | 61 | 5 вещей: Восст. ОЗ 64% |
Ботинки | 73 | 36 | 6 вещей: Точность 9,6% |
Уровень 50: Священный комплект недосягаемости
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 132 | 66 | |
Тело | 183 | 91 | 2 вещи: Ловкость 28 |
Плечи | 82 | 46 | 3 вещи: Уклонение 20% |
Перчатки | 73 | 36 | |
Ноги | 147 | 73 | 5 вещей: Крит. удар 65% |
Ботинки | 88 | 44 | 6 вещей: Восст. ОЗ 86% |
Уровень 54: Комплект божьей коровки
Файл:-1415299187.jpg
150x150px
Файл:2-1415299187.jpg
150x150px
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 129 | 64 | |
Тело | 179 | 89 | 2 вещи: Уклонение 13 |
Плечи | 107 | 53 | 3 вещи: Сила 21 |
Перчатки | 71 | 35 | |
Ноги | 143 | 71 | 5 вещей: Шанс крит. удара 76% |
Ботинки | 86 | 43 | 6 вещей: Скорость атаки 34% |
Уровень 54: Хаотический комплект божьей коровки
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 129 | 64 | |
Тело | 179 | 89 | 2 вещи: Уклонение 13 |
Плечи | 107 | 53 | 3 вещи: Сила 21 |
Перчатки | 71 | 35 | |
Ноги | 143 | 71 | 5 вещей: Шанс крит. удара 76% |
Ботинки | 86 | 43 | 6 вещей: Скорость атаки 34% |
Уровень 57: Священный комплект божьей коровки
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 148 | 74 | |
Тело | 205 | 102 | 2 вещи: Ловкость 34 |
Плечи | 107 | 53 | 3 вещи: Уклонение 24% |
Перчатки | 82 | 41 | |
Ноги | 164 | 82 | 5 вещей: Крит. удар 75% |
Ботинки | 98 | 49 | 6 вещей: Восст. ОЗ 98% |