Ниндзя: сеты — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[File:-1415096338.jpg|thumb|150x150px]] | [[File:-1415096338.jpg|thumb|150x150px]] | ||
[[File:1-2.jpg|thumb|150x150px]] | [[File:1-2.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |102 | ||
+ | |51 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |142 | ||
+ | |71 | ||
+ | |2 вещи: [[Сила]] 15 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |85 | ||
+ | |42 | ||
+ | |3 вещи: [[Уклонение]] 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |55 | ||
+ | |28 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |113 | ||
+ | |56 | ||
+ | |5 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 52% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |68 | ||
+ | |34 | ||
+ | |6 вещей: [[Точность]] 9,5% | ||
+ | |} | ||
+ | '''Уровень 40: Хаотический комплект оборотня''' | ||
+ | [[File:2-1415096384.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | [[File:3-2.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |102 | ||
+ | |51 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |142 | ||
+ | |71 | ||
+ | |2 вещи: [[Ловкость]] 24 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |85 | ||
+ | |42 | ||
+ | |3 вещи: [[Критический удар|Крит. удар]] 30% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |55 | ||
+ | |28 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |113 | ||
+ | |56 | ||
+ | |5 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 56% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |68 | ||
+ | |34 | ||
+ | |6 вещей: [[Точность]] 7,4% | ||
+ | |} | ||
+ | '''Уровень 43: Священный комплект оборотня''' | ||
+ | [[File:-1415170927.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | [[File:2-1415170916.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |108 | ||
+ | |54 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |150 | ||
+ | |75 | ||
+ | |2 вещи: [[Ловкость]] 26 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |90 | ||
+ | |45 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |60 | ||
+ | |30 | ||
+ | |4 вещи: [[Скорость атаки]] 21% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |120 | ||
+ | |60 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |72 | ||
+ | |36 | ||
+ | |6 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 21% | ||
+ | |} | ||
+ | '''Уровень 45: Комплект Тёмного эльфа''' | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |133 | ||
+ | |67 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |185 | ||
+ | |93 | ||
+ | |2 вещи: [[Ловкость]] 30 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |111 | ||
+ | |56 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |74 | ||
+ | |37 | ||
+ | |4 вещи: [[Критический удар|Крит. удар]] 50% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |148 | ||
+ | |74 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |89 | ||
+ | |45 | ||
+ | |6 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 25%, [[Скорость]] 10% | ||
+ | |} | ||
+ | '''Уровень 47: Комплект сверхновой''' | ||
+ | [[File:-1415171325.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | [[File:2-1415171311.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |110 | ||
+ | |55 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |153 | ||
+ | |76 | ||
+ | |2 вещи: [[Сила]] 18 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |82 | ||
+ | |46 | ||
+ | |3 вещи: [[Уклонение]] 11 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |72 | ||
+ | |35 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |122 | ||
+ | |61 | ||
+ | |5 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 64% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |73 | ||
+ | |36 | ||
+ | |6 вещей: [[Точность]] 11,5% | ||
+ | |} | ||
+ | '''Уровень 47: Хаотический комплект сверхновой''' | ||
+ | [[File:-1415171372.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | [[File:2-1415171364.jpg|thumb|150x150px]] | ||
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
|- | |- | ||
Строка 17: | Строка 215: | ||
|153 | |153 | ||
|76 | |76 | ||
− | |2 вещи: [[ | + | |2 вещи: [[Ловкость]] 32 |
|- | |- | ||
|'''Плечи''' | |'''Плечи''' | ||
− | | | + | |82 |
|46 | |46 | ||
− | |3 вещи: [[ | + | |3 вещи: [[Критический удар|Крит. удар]] 50% |
|- | |- | ||
|'''Перчатки''' | |'''Перчатки''' | ||
Строка 32: | Строка 230: | ||
|122 | |122 | ||
|61 | |61 | ||
− | |5 вещей: [[ | + | |5 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 64% |
|- | |- | ||
|'''Ботинки''' | |'''Ботинки''' | ||
|73 | |73 | ||
|36 | |36 | ||
− | |6 вещей: [[Точность]] 9, | + | |6 вещей: [[Точность]] 9,6% |
|} | |} | ||
− | '''Уровень | + | '''Уровень 50: Священный комплект сверхновой''' |
− | [[File: | + | [[File:-1415171431.jpg|thumb|150x150px]] |
− | [[File: | + | [[File:2-1415171419.jpg|thumb|150x150px]] |
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
|- | |- | ||
Строка 50: | Строка 248: | ||
|- | |- | ||
|'''Голова''' | |'''Голова''' | ||
− | | | + | |122 |
− | | | + | |61 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 57: | Строка 255: | ||
|153 | |153 | ||
|76 | |76 | ||
− | |2 вещи: [[Ловкость]] | + | |2 вещи: [[Ловкость]] 28 |
|- | |- | ||
|'''Плечи''' | |'''Плечи''' | ||
|82 | |82 | ||
|46 | |46 | ||
− | |3 вещи: [[ | + | |3 вещи: [[Скорость атаки]] 24% |
|- | |- | ||
|'''Перчатки''' | |'''Перчатки''' | ||
Строка 72: | Строка 270: | ||
|122 | |122 | ||
|61 | |61 | ||
− | |5 вещей: [[ | + | |5 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 24% |
|- | |- | ||
|'''Ботинки''' | |'''Ботинки''' | ||
|73 | |73 | ||
|36 | |36 | ||
− | |6 вещей: [[ | + | |6 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 98% |
|} | |} | ||
[[Категория:Сетовая экипировка]] | [[Категория:Сетовая экипировка]] |
Версия 10:11, 5 ноября 2014
Уровень 40: Комплект оборотня
Файл:-1415096338.jpg
150x150px
Файл:1-2.jpg
150x150px
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 102 | 51 | |
Тело | 142 | 71 | 2 вещи: Сила 15 |
Плечи | 85 | 42 | 3 вещи: Уклонение 9 |
Перчатки | 55 | 28 | |
Ноги | 113 | 56 | 5 вещей: Шанс крит. удара 52% |
Ботинки | 68 | 34 | 6 вещей: Точность 9,5% |
Уровень 40: Хаотический комплект оборотня
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 102 | 51 | |
Тело | 142 | 71 | 2 вещи: Ловкость 24 |
Плечи | 85 | 42 | 3 вещи: Крит. удар 30% |
Перчатки | 55 | 28 | |
Ноги | 113 | 56 | 5 вещей: Восст. ОЗ 56% |
Ботинки | 68 | 34 | 6 вещей: Точность 7,4% |
Уровень 43: Священный комплект оборотня
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 108 | 54 | |
Тело | 150 | 75 | 2 вещи: Ловкость 26 |
Плечи | 90 | 45 | |
Перчатки | 60 | 30 | 4 вещи: Скорость атаки 21% |
Ноги | 120 | 60 | |
Ботинки | 72 | 36 | 6 вещей: Шанс крит. удара 21% |
Уровень 45: Комплект Тёмного эльфа
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 133 | 67 | |
Тело | 185 | 93 | 2 вещи: Ловкость 30 |
Плечи | 111 | 56 | |
Перчатки | 74 | 37 | 4 вещи: Крит. удар 50% |
Ноги | 148 | 74 | |
Ботинки | 89 | 45 | 6 вещей: Шанс крит. удара 25%, Скорость 10% |
Уровень 47: Комплект сверхновой
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 110 | 55 | |
Тело | 153 | 76 | 2 вещи: Сила 18 |
Плечи | 82 | 46 | 3 вещи: Уклонение 11 |
Перчатки | 72 | 35 | |
Ноги | 122 | 61 | 5 вещей: Шанс крит. удара 64% |
Ботинки | 73 | 36 | 6 вещей: Точность 11,5% |
Уровень 47: Хаотический комплект сверхновой
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 110 | 55 | |
Тело | 153 | 76 | 2 вещи: Ловкость 32 |
Плечи | 82 | 46 | 3 вещи: Крит. удар 50% |
Перчатки | 61 | 30 | |
Ноги | 122 | 61 | 5 вещей: Восст. ОЗ 64% |
Ботинки | 73 | 36 | 6 вещей: Точность 9,6% |
Уровень 50: Священный комплект сверхновой
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 122 | 61 | |
Тело | 153 | 76 | 2 вещи: Ловкость 28 |
Плечи | 82 | 46 | 3 вещи: Скорость атаки 24% |
Перчатки | 61 | 30 | |
Ноги | 122 | 61 | 5 вещей: Шанс крит. удара 24% |
Ботинки | 73 | 36 | 6 вещей: Восст. ОЗ 98% |