Ассасин:Метание кинжала — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
Строка 6: | Строка 6: | ||
|- | |- | ||
| '''Уровней умения''' | | '''Уровней умения''' | ||
− | | 5 | + | | 5/<span style="color:red">10</span> |
|- | |- | ||
| '''Необходимый уровень''' | | '''Необходимый уровень''' | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
|- | |- | ||
|'''Цель''' | |'''Цель''' | ||
− | |Враг | + | |Враг (АоЕ) |
|} | |} | ||
+ | |||
Бросает кинжал в противников, нанося урон и опрокидывая их. | Бросает кинжал в противников, нанося урон и опрокидывая их. | ||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
− | * С 4 уровня навыка атакует | + | * С 4 уровня навыка атакует упавшие цели |
* Накладывает [[Баф|бафф]] "[[смертельная атака]]" после использования | * Накладывает [[Баф|бафф]] "[[смертельная атака]]" после использования | ||
* Под [[Паладин:Время вспять|часами паладина]] у этого навыка самый большой [[ДПС]] в игре | * Под [[Паладин:Время вспять|часами паладина]] у этого навыка самый большой [[ДПС]] в игре | ||
+ | * Улучшается навыком [[Файл:Мастер_кинжала.jpg|link=Фантом:Мастер кинжала]][[Ассасин:Мастер кинжала|Мастер кинжала]], количество бросаемых ножей увеличивается до 7 | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 650px" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 650px" | ||
! scope="col" |Уровень<br>навыка | ! scope="col" |Уровень<br>навыка | ||
Строка 61: | Строка 63: | ||
| style="text-align: center" |56 | | style="text-align: center" |56 | ||
| style="text-align: center" |80% + 200 | | style="text-align: center" |80% + 200 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" colspan="4" style="background-color: #F9ECF8;" | Бонус от [[Карты монстров|карт монстров]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |5 | ||
+ | | align="center" style="background-color: #F9ECF8;" rowspan="5" | 33 | ||
+ | | align="center" style="background-color: #F9ECF8;" | | ||
+ | | align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |85% + 240 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |7 | ||
+ | | align="center" style="background-color: #F9ECF8;" | | ||
+ | | align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |90% + 280 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |8 | ||
+ | | align="center" style="background-color: #F9ECF8;" | | ||
+ | | align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |95% + 320 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |9 | ||
+ | | align="center" style="background-color: #F9ECF8;" | | ||
+ | | align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |100% + 360 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |10 | ||
+ | | align="center" style="background-color: #F9ECF8;" | | ||
+ | | align="center" style="background-color: #F9ECF8;" |105% + 400 | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Навыки]][[Категория:Ассасин]][[Категория:Опрокидывающие навыки]] | [[Категория:Навыки]][[Категория:Ассасин]][[Категория:Опрокидывающие навыки]] |
Версия 23:27, 17 марта 2015
![]() | |
---|---|
Тип | Активный |
Уровней умения | 5/10 |
Необходимый уровень | 21 |
ОН | 10 (за каждый уровень) |
Затраты ОМ | 16+(8*уровень умения) |
Время использования | Мгновенно |
Время восстановления | 2с |
Цель | Враг (АоЕ) |
Бросает кинжал в противников, нанося урон и опрокидывая их.
Примечания
- С 4 уровня навыка атакует упавшие цели
- Накладывает бафф "смертельная атака" после использования
- Под часами паладина у этого навыка самый большой ДПС в игре
- Улучшается навыком
Мастер кинжала, количество бросаемых ножей увеличивается до 7
Уровень навыка |
Необходимый уровень |
Затраты ОМ |
Урон |
---|---|---|---|
1 | 21 | 24 | 40% + 80 |
2 | 24 | 32 | 50% + 110 |
3 | 27 | 40 | 60% + 140 |
4 | 30 | 48 | 70% + 170 |
5 | 33 | 56 | 80% + 200 |
Бонус от карт монстров | |||
5 | 33 | 85% + 240 | |
7 | 90% + 280 | ||
8 | 95% + 320 | ||
9 | 100% + 360 | ||
10 | 105% + 400 |