Фантом:Удар накрест — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
Строка 28: | Строка 28: | ||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
* На время каста навыка персонаж '''непроницаем '''(см. [http://ru.dragonica.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F непроницаемые умения]) | * На время каста навыка персонаж '''непроницаем '''(см. [http://ru.dragonica.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F непроницаемые умения]) | ||
+ | * По мере прокачки навыка '''увеличивается''' количество ниндзя: от '''1 до 5'''. | ||
* Последний удар отбрасывает намного слабее, но '''подкидывает''' | * Последний удар отбрасывает намного слабее, но '''подкидывает''' | ||
{| class="wikitable" style="border 1em #aaaaaa solid" | {| class="wikitable" style="border 1em #aaaaaa solid" |
Версия 17:54, 7 ноября 2014
Ошибка создания миниатюры: Данный тип изображения не поддерживается Удар накрест
| |
---|---|
Тип | Активный |
Уровней умения | 5 |
Необходимый уровень | 61 |
ОН | 25 (за каждый уровень) |
Затраты ОМ | 250+(уровень умения*50) |
Время использования | 0,5с |
Время восстановления | 30~15с |
Цель | Враг (АоЕ) |
Примечания
- На время каста навыка персонаж непроницаем (см. непроницаемые умения)
- По мере прокачки навыка увеличивается количество ниндзя: от 1 до 5.
- Последний удар отбрасывает намного слабее, но подкидывает
Уровень умения | Необходимый уровень | ОМ | Очков пробуждения | Время восстановления | Кол-во атак | Кол-во целей | Урон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 300 | 360 | 30с | 5 | 6 | 35.0% |
2 | 63 | 350 | 380 | 25с | 6 | 7 | 37.5% |
3 | 65 | 400 | 400 | 20с | 7 | 8 | 40.0% |
4 | 67 | 450 | 420 | 17с | 8 | 9 | 42.5% |
5 | 69 | 500 | 440 | 15с | 10 | 10 | 45.0% |