Шут: сеты — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(Новая страница: «Категория:Сетовая экипировка») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Категория:Сетовая экипировка]] | + | '''Уровень 20: Шутовской комплект''' |
| + | [[File:Infiltrator Set.jpg|thumb|150x150px]] | ||
| + | [[File:1Infiltrator Set.jpg|thumb|150x150px]] | ||
| + | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | | ||
| + | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
| + | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
| + | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Голова''' | ||
| + | |68 | ||
| + | |34 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Тело''' | ||
| + | |95 | ||
| + | |47 | ||
| + | |2 вещи:[[ОЗ| ]][[Ловкость]] 8 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Плечи''' | ||
| + | |57 | ||
| + | |28 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Перчатки''' | ||
| + | |38 | ||
| + | |19 | ||
| + | |4 вещи: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 12% | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ноги''' | ||
| + | |76 | ||
| + | |38 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ботинки''' | ||
| + | |45 | ||
| + | |22 | ||
| + | |6 вещей: [[Скорость атаки|Скор. атаки]] 15% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''Уровень 20: Хаотический шутовской комплект''' | ||
| + | [[File:Chaotic Infiltrato.jpg|thumb|150x150px]] | ||
| + | [[File:Chaotic Infiltrator Set.jpg|thumb|150x150px]] | ||
| + | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | | ||
| + | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
| + | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
| + | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Голова''' | ||
| + | |68 | ||
| + | |34 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Тело''' | ||
| + | |95 | ||
| + | |47 | ||
| + | |2 вещи:[[ОЗ| ]][[Ловкость]] 11 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Плечи''' | ||
| + | |57 | ||
| + | |28 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Перчатки''' | ||
| + | |38 | ||
| + | |19 | ||
| + | |4 вещи: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 11% | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ноги''' | ||
| + | |76 | ||
| + | |38 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ботинки''' | ||
| + | |45 | ||
| + | |22 | ||
| + | |6 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 20% | ||
| + | |}[[Категория:Сетовая экипировка]] | ||
Версия 20:15, 2 ноября 2014
Уровень 20: Шутовской комплект
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 68 | 34 | |
| Тело | 95 | 47 | 2 вещи: Ловкость 8 |
| Плечи | 57 | 28 | |
| Перчатки | 38 | 19 | 4 вещи: Шанс крит. удара 12% |
| Ноги | 76 | 38 | |
| Ботинки | 45 | 22 | 6 вещей: Скор. атаки 15% |
Уровень 20: Хаотический шутовской комплект
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 68 | 34 | |
| Тело | 95 | 47 | 2 вещи: Ловкость 11 |
| Плечи | 57 | 28 | |
| Перчатки | 38 | 19 | 4 вещи: Шанс крит. удара 11% |
| Ноги | 76 | 38 | |
| Ботинки | 45 | 22 | 6 вещей: Восст. ОЗ 20% |



