Вор:Сноровка — различия между версиями

Материал из Драконика Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Добавление категорий)
 
Строка 1: Строка 1:
Повышает ловкость персонажа и тех кто находится с ним в группе в определенном радиусе от него. Для изучения каждого уровня навыка необходимо 15 [[ОН]]. Время применения 0,3 секунды. Время ожидания возможности повторного использования навыка 10 секунд. Время действия 900 секунд. Для изучения необходимо иметь изученным навык [[Вор:Стойкость|Стойкость]] 1 уровня.
+
{| style="float:right; width:20em; border:1px solid #999; margin:0 0 1em 1em;"
 +
! colspan="2" style="font-size:large; padding:5px; " | [[Файл:Сноровка.jpg|link=Вор:Сноровка]]Сноровка
 +
|-
 +
| '''Тип '''
 +
| Бафф
 +
|-
 +
| '''Уровней умения'''
 +
| 5/<span style="color:red">10</span>
 +
|-
 +
| '''Необходимый уровень'''
 +
| 7
 +
|-
 +
| '''[[ОН]]'''
 +
| 10 (за каждый уровень)
 +
|-
 +
| '''Затраты ОМ'''
 +
| 20+(45*уровень умения)
 +
|-
 +
| '''Время использования'''
 +
| '''0.3'''с
 +
|-
 +
| '''Время восстановления'''
 +
| '''10'''с
 +
|-
 +
| '''Время действия'''
 +
| '''900'''с
 +
|-
 +
|'''Цель'''
 +
| Союзники(АоЕ)
 +
|}
 +
Повышает ловкость персонажа и тех кто находится с ним в группе в определенном радиусе от него.  
 
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 650px"
 
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 650px"
! scope="col"|Уровень<br />навыка
+
! scope="col" |Уровень<br />навыка
! scope="col"| Необходимый<br />уровень<br />персонажа
+
! scope="col" |Необходимый<br>уровень
! scope="col"|Затрачивается ОМ
+
! scope="col" |Затрачивается ОМ
! scope="col"|Повышение показателя ловкости
+
! scope="col" |Повышение показателя ловкости
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|1
+
| style="text-align: center" |1
| style="text-align: center"|7
+
| style="text-align: center" |7
| style="text-align: center"|65
+
| style="text-align: center" |65
| style="text-align: center"| +9%
+
| style="text-align: center" | +9%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|2
+
| style="text-align: center" |2
| style="text-align: center"|10
+
| style="text-align: center" |10
| style="text-align: center"|110
+
| style="text-align: center" |110
| style="text-align: center"| +13%
+
| style="text-align: center" | +13%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|3
+
| style="text-align: center" |3
| style="text-align: center"|13
+
| style="text-align: center" |13
| style="text-align: center"|155
+
| style="text-align: center" |155
| style="text-align: center"| +17%
+
| style="text-align: center" | +17%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|4
+
| style="text-align: center" |4
| style="text-align: center"|16
+
| style="text-align: center" |16
| style="text-align: center"|200
+
| style="text-align: center" |200
| style="text-align: center"| +21%
+
| style="text-align: center" | +21%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|5
+
| style="text-align: center" |5
| style="text-align: center"|19
+
| style="text-align: center" |19
| style="text-align: center"|245
+
| style="text-align: center" |245
| style="text-align: center"| +25%
+
| style="text-align: center" | +25%
 
|-
 
|-
| colspan="5" style="text-align: center"|'''Бонус от [[Карты монстров:Рыцарь|карт монстров]]'''
+
| colspan="5" style="text-align: center" |'''Бонус от [[Карты монстров:Рыцарь|карт монстров]]'''
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|6
+
| style="text-align: center" |6
| style="text-align: center"|19
+
| style="text-align: center" |19
| style="text-align: center"|290
+
| style="text-align: center" |290
| style="text-align: center"| +28%
+
| style="text-align: center" | +28%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|7
+
| style="text-align: center" |7
| style="text-align: center"|19
+
| style="text-align: center" |19
| style="text-align: center"|335
+
| style="text-align: center" |335
| style="text-align: center"| +31%
+
| style="text-align: center" | +31%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|8
+
| style="text-align: center" |8
| style="text-align: center"|19
+
| style="text-align: center" |19
| style="text-align: center"|380
+
| style="text-align: center" |380
| style="text-align: center"| +34%
+
| style="text-align: center" | +34%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|9
+
| style="text-align: center" |9
| style="text-align: center"|19
+
| style="text-align: center" |19
| style="text-align: center"|425
+
| style="text-align: center" |425
| style="text-align: center"| +37%
+
| style="text-align: center" | +37%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|10
+
| style="text-align: center" |10
| style="text-align: center"|19
+
| style="text-align: center" |19
| style="text-align: center"|470
+
| style="text-align: center" |470
| style="text-align: center"| +40%
+
| style="text-align: center" | +40%
 
|}
 
|}
[[Категория:Навыки]]
+
[[Категория:Навыки]][[Категория:Вор]][[Категория:Баффы]]

Текущая версия на 14:42, 3 декабря 2014

Сноровка.jpgСноровка
Тип Бафф
Уровней умения 5/10
Необходимый уровень 7
ОН 10 (за каждый уровень)
Затраты ОМ 20+(45*уровень умения)
Время использования 0.3с
Время восстановления 10с
Время действия 900с
Цель Союзники(АоЕ)

Повышает ловкость персонажа и тех кто находится с ним в группе в определенном радиусе от него.

Уровень
навыка
Необходимый
уровень
Затрачивается ОМ Повышение показателя ловкости
1 7 65 +9%
2 10 110 +13%
3 13 155 +17%
4 16 200 +21%
5 19 245 +25%
Бонус от карт монстров
6 19 290 +28%
7 19 335 +31%
8 19 380 +34%
9 19 425 +37%
10 19 470 +40%