Вор:Удар в кульбите — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {| style="float:right; width:20em; border:1px solid #999; margin:0 0 1em 1em;" | ||
+ | ! colspan="2" style="font-size:large; padding:5px; border 1em #aaaaaa solid " |[[Файл:Удар_в_кульбите.jpg|link=Удар в кульбите]]'''Удар в кульбите''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Тип ''' | ||
+ | | Активный | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Уровней умения''' | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Необходимый уровень''' | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[ОН]]''' | ||
+ | | 15 (за каждый уровень) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Затраты ОМ''' | ||
+ | | 25+(уровень умения*5) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Время использования''' | ||
+ | | Мгновенно | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Время восстановления''' | ||
+ | | '''5'''с | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Высота подбрасывания''' | ||
+ | | Максимум на 1 равне | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цель''' | ||
+ | |Враг (АоЕ) | ||
+ | |} | ||
Атакует противников, подбрасывая их в воздух. | Атакует противников, подбрасывая их в воздух. | ||
{| class="wikitable" style="border 1em #aaaaaa solid" | {| class="wikitable" style="border 1em #aaaaaa solid" | ||
|- | |- | ||
− | ! align="center" | Уровень<br>Навыка !! align="center" | Необходимый<br>Уровень !! align="center" | Затраты<br>ОМ !! align="center" | | + | ! align="center" | Уровень<br>Навыка !! align="center" | Необходимый<br>Уровень !! align="center" | Затраты<br>ОМ !! align="center" | Кол-во<br>целей !! align="center" | Урон |
|- | |- | ||
| align="center" | 1 || align="center" | 3 || align="center" | 30 || align="center" | 3 || align="center" | 25.0%+80 | | align="center" | 1 || align="center" | 3 || align="center" | 30 || align="center" | 3 || align="center" | 25.0%+80 |
Текущая версия на 11:30, 1 декабря 2014
![]() | |
---|---|
Тип | Активный |
Уровней умения | 5 |
Необходимый уровень | 3 |
ОН | 15 (за каждый уровень) |
Затраты ОМ | 25+(уровень умения*5) |
Время использования | Мгновенно |
Время восстановления | 5с |
Высота подбрасывания | Максимум на 1 равне |
Цель | Враг (АоЕ) |
Атакует противников, подбрасывая их в воздух.
Уровень Навыка |
Необходимый Уровень |
Затраты ОМ |
Кол-во целей |
Урон |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 30 | 3 | 25.0%+80 |
2 | 6 | 35 | 4 | 30.0%+110 |
3 | 9 | 40 | 5 | 35.0%+140 |
4 | 12 | 45 | 6 | 40.0%+170 |
5 | 15 | 50 | 7 | 45.0%+200 |
Бонус от карт монстров | ||||
6 | 15 | 55 | 7 | 50.0%+230 |
7 | 60 | 55.0%+260 | ||
8 | 65 | 60.0%+290 | ||
9 | 70 | 65.0%+320 | ||
10 | 75 | 70.0%+350 |