Категория:Дракос — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
Строка 2: | Строка 2: | ||
Подземелье "Башня Дракоса" расположено в лагере Эллоры и доступно персонажам, достигшим 65 уровня. Огромная и недружелюбная, башня Дракоса насчитывает целых 50 этажей. В запутанных коридорах десятки ловушек и армия опаснейших монстров. Каждый этаж охраняет уникальный мини-босс: | Подземелье "Башня Дракоса" расположено в лагере Эллоры и доступно персонажам, достигшим 65 уровня. Огромная и недружелюбная, башня Дракоса насчитывает целых 50 этажей. В запутанных коридорах десятки ловушек и армия опаснейших монстров. Каждый этаж охраняет уникальный мини-босс: | ||
+ | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Боноко01.jpg|100px]]<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; width: 18%;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; width: 18%;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; width: 18%;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; width: 18%;"|[[Файл:Артис41.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;"|1 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Боноко | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|11 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|21 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|31 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|41 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Артис | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Карумба02.jpg|100px]]<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Эллюман42.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;"|2 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Карумба | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|12 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|22 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|32 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|42 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Эллюман | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Король-грибковик03.jpg|100px]]<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Моалон43.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;"|3 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Король-грибковик | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|13 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|23 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|33 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|43 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Моалон | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Юбелк04.jpg|100px]] | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Проксима24.jpg|100px]] | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Бернаун44.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;"|4 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Юбелк | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|14 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|24 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Проксима | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|34 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|44 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Бернаун | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Керубим05.jpg|100px]] | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Зазелл45.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;"|5 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Керубим | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|15 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|25 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|35 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|45 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Зазелл | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Турумба06.jpg|100px]] | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Аргос36.jpg|100px]] | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Велла46.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;"|6 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Турумба | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|16 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|26 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|36 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Аргос | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|46 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Велла | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; width: 18%;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Золотой_прокс27.jpg|100px]] | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Кимарт37.jpg|100px]] | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Рокко47.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;"|7 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|17 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|27 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Золотой прокс | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|37 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Кимарт | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|47 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Рокко | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Повелитель_смерти38.jpg|100px]] | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Кархар48.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;"|8 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|18 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|28 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|38 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Повелитель смерти | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|48 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Кархар | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Пифанус39.jpg|100px]] | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Владыка_ночи49.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;"|9 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|19 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|29 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|39 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Пифанус | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|49 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Владыка ночи | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Кайрон20.jpg|100px]] | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Гайден30.jpg|100px]] | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Арка40.jpg|100px]] | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|[[Файл:Антарес50.jpg|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; width: 4%;"|10 | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;"|20 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Кайрон | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center; width: 4%;"|30 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Гайден | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center; width: 4%;"|40 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Арка | ||
+ | | style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center; width: 4%;"|50 | ||
+ | | style="text-align: center;"|Антарес | ||
+ | |} | ||
{| align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 640px" | {| align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 640px" | ||
− | | style="text-align: center"|[[Файл:Боноко01.jpg|100px]]<br />Боноко | + | | style="text-align: center"| |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Боноко01.jpg|100px]]<br />Боноко | ||
| style="text-align: center"|[[Файл:Карумба02.jpg|100px]]<br />Карумба | | style="text-align: center"|[[Файл:Карумба02.jpg|100px]]<br />Карумба | ||
| style="text-align: center"|[[Файл:Король-грибковик03.jpg|100px]]<br />Король-грибковик | | style="text-align: center"|[[Файл:Король-грибковик03.jpg|100px]]<br />Король-грибковик |
Версия 12:30, 2 января 2012
Подземелье "Башня Дракоса" расположено в лагере Эллоры и доступно персонажам, достигшим 65 уровня. Огромная и недружелюбная, башня Дракоса насчитывает целых 50 этажей. В запутанных коридорах десятки ловушек и армия опаснейших монстров. Каждый этаж охраняет уникальный мини-босс:
После сражения с Антаресом на 50 этаже, вас ожидает супербосс Дракоса:
В награду за прохождение подземелья можно получить материалы для изготовления предметов обычного глиняного сета, сами предметы редкого и героического глиняных сетов, а также глиняную бижутерию.