Глава Драконов — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
м (Снята защита со страницы «Глава Драконов») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Глава_драконов.jpg | + | [[Файл:Глава_драконов.jpg|50px]] Выдается главе [[:Категория:гильдии|гильдии]], выигравшей бой за [[эмпорий|Эмпорий 2 звезды]] |
+ | *[[Минимальная физическая атака]] +500 | ||
+ | *[[Максимальная физическая атака]] +500 | ||
+ | *[[Минимальная магическая атака]] +500 | ||
+ | *[[Максимальная магическая атака]] +500 | ||
+ | *[[Защ]] +300 | ||
+ | *[[МЗащ]] +300 | ||
+ | ---- | ||
[[Категория:ордена Рост]] | [[Категория:ордена Рост]] |
Текущая версия на 16:27, 23 декабря 2011
Выдается главе гильдии, выигравшей бой за Эмпорий 2 звезды
- Минимальная физическая атака +500
- Максимальная физическая атака +500
- Минимальная магическая атака +500
- Максимальная магическая атака +500
- Защ +300
- МЗащ +300