Алхимия/Особая карта силы — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(Новая страница: «'''Особая карта силы - '''ее производит '''алхимик.''' <nowiki>{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Особая карта силы - '''ее производит '''[[Алхимия|алхимик.]]''' | '''Особая карта силы - '''ее производит '''[[Алхимия|алхимик.]]''' | ||
− | + | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" | |
− | |||
− | |||
− | |||
! scope="col" | | ! scope="col" | | ||
− | |||
− | |||
рисунок | рисунок | ||
− | |||
− | |||
! scope="col" | | ! scope="col" | | ||
− | + | '''I''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! scope="col" | | ! scope="col" | | ||
− | + | '''II''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! scope="col" | | ! scope="col" | | ||
− | + | '''III''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! scope="col" | | ! scope="col" | | ||
− | + | '''IV''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! scope="col" | | ! scope="col" | | ||
− | + | '''V''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! scope="col" | | ! scope="col" | | ||
− | + | '''VI''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! scope="col" | | ! scope="col" | | ||
− | + | '''VII''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! scope="col" | | ! scope="col" | | ||
− | + | '''VIII''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! scope="col" | | ! scope="col" | | ||
− | + | '''IX''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! scope="col" | | ! scope="col" | | ||
− | + | '''X''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
[Ур.2] 1 - 30 | [Ур.2] 1 - 30 | ||
− | |||
− | |||
|1 | |1 | ||
− | |||
− | |||
|2 | |2 | ||
− | |||
− | |||
|3 | |3 | ||
− | |||
− | |||
|4 | |4 | ||
− | |||
− | |||
|5 | |5 | ||
− | |||
− | |||
|6(1) | |6(1) | ||
− | |||
− | |||
|7(2) | |7(2) | ||
− | |||
− | |||
|8(3) | |8(3) | ||
− | |||
− | |||
|9(4) | |9(4) | ||
− | |||
− | |||
|10(5) | |10(5) | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
[Ур.3] 31 - 40 | [Ур.3] 31 - 40 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
[Ур.4] 41 - 50 | [Ур.4] 41 - 50 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
[Ур.5] 51 - 60 | [Ур.5] 51 - 60 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
[Ур.6] 61 - 70 | [Ур.6] 61 - 70 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
[Ур.7] 71 - 85 | [Ур.7] 71 - 85 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Версия 22:46, 20 октября 2014
Особая карта силы - ее производит алхимик.
рисунок |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Ур.2] 1 - 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(1) | 7(2) | 8(3) | 9(4) | 10(5) |
[Ур.3] 31 - 40 |
||||||||||
[Ур.4] 41 - 50 |
||||||||||
[Ур.5] 51 - 60 |
||||||||||
[Ур.6] 61 - 70 |
||||||||||
[Ур.7] 71 - 85 |