Ниндзя: сеты — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(Новая страница: «Категория:Сетовая экипировка») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | '''Уровень 40: Комплект оборотня''' | ||
| + | [[File:-1415096338.jpg|thumb|150x150px]] | ||
| + | [[File:1-2.jpg|thumb|150x150px]] | ||
| + | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | | ||
| + | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
| + | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
| + | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Голова''' | ||
| + | |110 | ||
| + | |55 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Тело''' | ||
| + | |153 | ||
| + | |76 | ||
| + | |2 вещи: [[Сила]] 15 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Плечи''' | ||
| + | |92 | ||
| + | |46 | ||
| + | |3 вещи: [[Уклонение]] 9 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Перчатки''' | ||
| + | |61 | ||
| + | |30 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ноги''' | ||
| + | |122 | ||
| + | |61 | ||
| + | |5 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 52% | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ботинки''' | ||
| + | |73 | ||
| + | |36 | ||
| + | |6 вещей: [[Точность]] 9,5% | ||
| + | |} | ||
| + | '''Уровень 40: Хаотический комплект оборотня''' | ||
| + | [[File:2-1415096384.jpg|thumb|150x150px]] | ||
| + | [[File:3-2.jpg|thumb|150x150px]] | ||
| + | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | | ||
| + | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
| + | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
| + | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Голова''' | ||
| + | |110 | ||
| + | |55 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Тело''' | ||
| + | |153 | ||
| + | |76 | ||
| + | |2 вещи: [[Ловкость]] 24 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Плечи''' | ||
| + | |82 | ||
| + | |46 | ||
| + | |3 вещи: [[Критический удар|Крит. удар]] 30% | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Перчатки''' | ||
| + | |61 | ||
| + | |30 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ноги''' | ||
| + | |122 | ||
| + | |61 | ||
| + | |5 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 56% | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Ботинки''' | ||
| + | |73 | ||
| + | |36 | ||
| + | |6 вещей: [[Точность]] 7,4% | ||
| + | |} | ||
[[Категория:Сетовая экипировка]] | [[Категория:Сетовая экипировка]] | ||
Версия 13:22, 4 ноября 2014
Уровень 40: Комплект оборотня
Файл:-1415096338.jpg
150x150px
Файл:1-2.jpg
150x150px
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 110 | 55 | |
| Тело | 153 | 76 | 2 вещи: Сила 15 |
| Плечи | 92 | 46 | 3 вещи: Уклонение 9 |
| Перчатки | 61 | 30 | |
| Ноги | 122 | 61 | 5 вещей: Шанс крит. удара 52% |
| Ботинки | 73 | 36 | 6 вещей: Точность 9,5% |
Уровень 40: Хаотический комплект оборотня
| Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
|---|---|---|---|
| Голова | 110 | 55 | |
| Тело | 153 | 76 | 2 вещи: Ловкость 24 |
| Плечи | 82 | 46 | 3 вещи: Крит. удар 30% |
| Перчатки | 61 | 30 | |
| Ноги | 122 | 61 | 5 вещей: Восст. ОЗ 56% |
| Ботинки | 73 | 36 | 6 вещей: Точность 7,4% |

