Ассасин: сеты — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
Строка 40: | Строка 40: | ||
− | '''Уровень 20: Хаотический комплект Облаков'''[[Файл:Хаотобл2.jpg|thumb]] | + | '''Уровень 20: Хаотический комплект Облаков''' |
+ | [[Файл:Хаотобл2.jpg|thumb]] | ||
[[Файл:Хаотобл.jpg|thumb]] | [[Файл:Хаотобл.jpg|thumb]] | ||
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
Строка 79: | Строка 80: | ||
|6 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 32% | |6 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 32% | ||
|} | |} | ||
+ | |||
'''Уровень 27: Невидимый комплект''' | '''Уровень 27: Невидимый комплект''' | ||
[[File:-1.jpg|thumb|150x150px]] | [[File:-1.jpg|thumb|150x150px]] | ||
Строка 119: | Строка 121: | ||
|6 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 32% | |6 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 32% | ||
|} | |} | ||
+ | |||
'''Уровень 27: Хаотический невидимый комплект''' | '''Уровень 27: Хаотический невидимый комплект''' | ||
[[File:-2.jpg|thumb|150x150px]] | [[File:-2.jpg|thumb|150x150px]] | ||
Строка 157: | Строка 160: | ||
|51 | |51 | ||
|25 | |25 | ||
− | |6 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 40 | + | |6 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 40% |
− | % | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | '''Уровень 34: Комплект Демона-великана''' | ||
+ | [[File:-3.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | [[File:2-1.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |90 | ||
+ | |45 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |125 | ||
+ | |62 | ||
+ | |2 вещи: [[Сила]] 12 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |75 | ||
+ | |37 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |50 | ||
+ | |25 | ||
+ | |4 вещи: [[Уклонение]] 7 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |100 | ||
+ | |50 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |60 | ||
+ | |30 | ||
+ | |6 вещей: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 40% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Уровень 34: Хаотический комплект Демона-великана''' | ||
+ | [[File:-1414868942.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | [[File:2х-0.jpg|thumb|150x150px]] | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | |90 | ||
+ | |45 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | |125 | ||
+ | |62 | ||
+ | |2 вещи: [[Ловкость]] 19 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | |75 | ||
+ | |37 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | |50 | ||
+ | |25 | ||
+ | |4 вещи: [[Шанс критического удара|Шанс крит. удара]] 39% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | |100 | ||
+ | |50 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | |60 | ||
+ | |30 | ||
+ | |6 вещей: [[Восстановление ОЗ|Восст. ОЗ]] 48% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Уровень 35: Золотой комплект''' | ||
+ | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | | ||
+ | ! scope="col" |[[Защ]] | ||
+ | ! scope="col" |[[МЗащ]] | ||
+ | ! scope="col" |Бонусы сета | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Голова''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2 вещи: | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тело''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3 вещи: | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Плечи''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Перчатки''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ноги''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 вещей: | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ботинки''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |6 вещей: | ||
+ | |||
[[Категория:Сетовая экипировка]] | [[Категория:Сетовая экипировка]] | ||
+ | |} |
Версия 22:09, 1 ноября 2014
Уровень 20: Комплект ОблаковЗащ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 62 | 31 | |
Тело | 88 | 44 | 2 вещи: Сила 6 |
Плечи | 53 | 26 | |
Перчатки | 35 | 17 | 4 вещи: Уклонение 3 |
Ноги | 71 | 35 | |
Ботинки | 42 | 21 | 6 вещей: Восст. ОЗ 24% |
Уровень 20: Хаотический комплект Облаков
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 63 | 31 | |
Тело | 88 | 44 | 2 вещи: Ловкость 11 |
Плечи | 53 | 26 | |
Перчатки | 35 | 17 | 4 вещи: Шанс крит. удара 23% |
Ноги | 71 | 35 | |
Ботинки | 42 | 21 | 6 вещей: Восст. ОЗ 32% |
Уровень 27: Невидимый комплект
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 76 | 38 | |
Тело | 106 | 53 | 2 вещи: Сила 9 |
Плечи | 64 | 32 | |
Перчатки | 42 | 21 | 4 вещи: Уклонение 5 |
Ноги | 85 | 42 | |
Ботинки | 51 | 25 | 6 вещей: Шанс крит. удара 32% |
Уровень 27: Хаотический невидимый комплект
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 76 | 38 | |
Тело | 106 | 53 | 2 вещи: Ловкость 14 |
Плечи | 52 | 26 | |
Перчатки | 42 | 21 | 4 вещи: Шанс крит. удара 32% |
Ноги | 85 | 42 | |
Ботинки | 51 | 25 | 6 вещей: Восст. ОЗ 40% |
Уровень 34: Комплект Демона-великана
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 90 | 45 | |
Тело | 125 | 62 | 2 вещи: Сила 12 |
Плечи | 75 | 37 | |
Перчатки | 50 | 25 | 4 вещи: Уклонение 7 |
Ноги | 100 | 50 | |
Ботинки | 60 | 30 | 6 вещей: Шанс крит. удара 40% |
Уровень 34: Хаотический комплект Демона-великана
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 90 | 45 | |
Тело | 125 | 62 | 2 вещи: Ловкость 19 |
Плечи | 75 | 37 | |
Перчатки | 50 | 25 | 4 вещи: Шанс крит. удара 39% |
Ноги | 100 | 50 | |
Ботинки | 60 | 30 | 6 вещей: Восст. ОЗ 48% |
Уровень 35: Золотой комплект
Защ | МЗащ | Бонусы сета | |
---|---|---|---|
Голова | 2 вещи: | ||
Тело | 3 вещи: | ||
Плечи | |||
Перчатки | |||
Ноги | 5 вещей: | ||
Ботинки | 6 вещей: |