Шанс критического удара — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Шанс критического удара''' (англ. "''crit. rate''") - шанс, с которым персонаж может нанести [[критический удар]]. Несмотря на то, что существуют предметы экипировки и [[навык]]и с бонусом на шанс крита, эта харатеристика не отображается в профиле персонажа | + | [[File:-0.jpg|thumb|220x220px]] |
+ | '''Шанс критического удара''' (англ. "''crit. rate''") - шанс, с которым персонаж может нанести [[критический удар]]. Несмотря на то, что существуют предметы экипировки и [[навык]]и с бонусом на шанс крита, эта харатеристика не отображается в профиле персонажа. | ||
− | + | Предметы которые дают чистый шанс крита(отдельно прибавляется к базовому значению): | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Сумка-тигренок (6%) | |
− | [[ | + | |
− | [[Категория:Характеристики персонажа]] | + | Конфетные перчатки (5%) |
+ | |||
+ | "Тыквенное" оружие на все классы (3%) | ||
+ | |||
+ | [[Карта персонажа]] (3%)[[Категория:Словарик]] | ||
+ | |||
+ | Навыки: | ||
+ | |||
+ | [http://ru.dragonica.wikia.com/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80:%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80 Кубики гладиатора] (до 13%, зависит от уровня навыка) | ||
+ | |||
+ | [http://ru.dragonica.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80:%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Фокусировка] снайпера (до 1-3%, зависит от уровня навыка) | ||
+ | |||
+ | [http://ru.dragonica.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82:%D0%A3%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Пассивка] к "[http://ru.dragonica.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 прицеливание]" следопыта (5-15%) | ||
+ | |||
+ | [http://ru.dragonica.wikia.com/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD:%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0 Мастер катара] ассасина (1-5%) | ||
+ | |||
+ | Эффект "[[смертельная атака]]" ассасина (20%)[[Категория:Характеристики персонажа]] |
Версия 20:44, 22 октября 2014
Шанс критического удара (англ. "crit. rate") - шанс, с которым персонаж может нанести критический удар. Несмотря на то, что существуют предметы экипировки и навыки с бонусом на шанс крита, эта харатеристика не отображается в профиле персонажа.
Предметы которые дают чистый шанс крита(отдельно прибавляется к базовому значению):
Сумка-тигренок (6%)
Конфетные перчатки (5%)
"Тыквенное" оружие на все классы (3%)
Карта персонажа (3%)
Навыки:
Кубики гладиатора (до 13%, зависит от уровня навыка)
Фокусировка снайпера (до 1-3%, зависит от уровня навыка)
Пассивка к "прицеливание" следопыта (5-15%)
Мастер катара ассасина (1-5%)
Эффект "смертельная атака" ассасина (20%)