Шут — различия между версиями
Материал из Драконика Wiki
(→Навыки шута) |
|||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|[[Файл:Электрожало.jpg]]<br />Электрожало | | style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|[[Файл:Электрожало.jpg]]<br />Электрожало | ||
− | | style="background-color: rgb(242, 219, 252)"| | + | | style="background-color: rgb(242, 219, 252)"|Атакует противников электричеством. С 3 уровня навыка можно атаковать упавших противников |
| style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|5 | | style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|5 | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|<span style="font-style: normal; ">Активный</span> | | style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|<span style="font-style: normal; ">Активный</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|[[Файл:Окончательное_решение.jpg]]<br />Окончательное решение | | style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|[[Файл:Окончательное_решение.jpg]]<br />Окончательное решение | ||
− | | style="background-color: rgb(242, 219, 252)"| | + | | style="background-color: rgb(242, 219, 252)"|Атакует противников круговой атакой |
| style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|5 | | style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|5 | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|<span style="font-style: normal; ">Активный</span> | | style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|<span style="font-style: normal; ">Активный</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|[[Файл:Вертикальный_взлет.jpg]]<br />Вертикальный взлет | | style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|[[Файл:Вертикальный_взлет.jpg]]<br />Вертикальный взлет | ||
− | | style="background-color: rgb(242, 219, 252)"| | + | | style="background-color: rgb(242, 219, 252)"|Атакует противников комбинацией ударов, подбрасывая их в воздух. С 3 уровня навыка можно атаковать подброшенных противников. С 4 уровня навыка можно атаковать упавших противников |
| style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|5 | | style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|5 | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|<span style="font-style: normal; ">Активный</span> | | style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|<span style="font-style: normal; ">Активный</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|[[Файл:Чтение_мыслей.jpg]]<br />Чтение мыслей | | style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|[[Файл:Чтение_мыслей.jpg]]<br />Чтение мыслей | ||
− | | style="background-color: rgb(242, 219, 252)"| | + | | style="background-color: rgb(242, 219, 252)"|На некоторое время увеличивает уклонение |
| style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|5 | | style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|5 | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|<span style="font-style: normal; ">Активный</span> | | style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|<span style="font-style: normal; ">Активный</span> | ||
|- | |- | ||
| style="border-bottom-left-radius: 10px; text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|[[Файл:Захват_движения.jpg]]<br />Захват движения | | style="border-bottom-left-radius: 10px; text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|[[Файл:Захват_движения.jpg]]<br />Захват движения | ||
− | | style="background-color: rgb(242, 219, 252)"| | + | | style="background-color: rgb(242, 219, 252)"|Увеличивает уклонение и снижает получаемый урон при активном навыке Чтение мыслей |
| style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|5 | | style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|5 | ||
| style="border-bottom-right-radius: 10px; text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|Пассивный | | style="border-bottom-right-radius: 10px; text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|Пассивный | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|[[Файл:Мастер_когтей.jpg]]<br />Мастер когтей | | style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|[[Файл:Мастер_когтей.jpg]]<br />Мастер когтей | ||
− | | style="background-color: rgb(242, 219, 252)"| | + | | style="background-color: rgb(242, 219, 252)"|Усиливает физическую атаку |
| style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|<span style="font-style: normal; ">5 (<span style="color:red">10</span></span>) | | style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|<span style="font-style: normal; ">5 (<span style="color:red">10</span></span>) | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|Пассивный | | style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|Пассивный | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|[[Файл:Суперсила.jpg]]<br />Суперсила | | style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|[[Файл:Суперсила.jpg]]<br />Суперсила | ||
− | | style="background-color: rgb(242, 219, 252)"| | + | | style="background-color: rgb(242, 219, 252)"|Повышает силу персонажа и тех, кто находится с ним в группе в определенном радиусе от него |
| style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|5 (<span style="color:red">10</span>) | | style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|5 (<span style="color:red">10</span>) | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|Бафф группы | | style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|Бафф группы | ||
|- | |- | ||
| style="border-bottom-left-radius: 10px; text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|[[Файл:Интеллект.jpg]]<br />Интеллект | | style="border-bottom-left-radius: 10px; text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|[[Файл:Интеллект.jpg]]<br />Интеллект | ||
− | | style="background-color: rgb(242, 219, 252)"| | + | | style="background-color: rgb(242, 219, 252)"|Повышает интеллект персонажа и тех, кто находится с ним в группе в определенном радиусе от него |
| style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|5 (<span style="color:red">10</span>) | | style="text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|5 (<span style="color:red">10</span>) | ||
| style="border-bottom-right-radius: 10px; text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|Бафф группы | | style="border-bottom-right-radius: 10px; text-align: center; background-color: rgb(242, 219, 252);"|Бафф группы |
Версия 12:19, 15 января 2012
Шут — первая профессия вора на пути к джокеру.Навыки шута
Уровень навыка, помеченный красным цветом указывает на то, что он может повышен до максимума (т.е. 10) благодаря Картам монстров.
Навык | Описание | Уровень | Тип |
![]() Запасной выход |
Персонаж прячется в коробку, становясь полностью неуязвимым на 5 секунд | 1 | Активный |
![]() Туннель |
Персонаж зарывается в землю, скрываясь от врага на 10 секунд. Во время действия потребляет некоторое количество ОМ | 5 | Активный |
![]() Электрожало |
Атакует противников электричеством. С 3 уровня навыка можно атаковать упавших противников | 5 | Активный |
![]() Окончательное решение |
Атакует противников круговой атакой | 5 | Активный |
![]() Вертикальный взлет |
Атакует противников комбинацией ударов, подбрасывая их в воздух. С 3 уровня навыка можно атаковать подброшенных противников. С 4 уровня навыка можно атаковать упавших противников | 5 | Активный |
![]() Чтение мыслей |
На некоторое время увеличивает уклонение | 5 | Активный |
![]() Захват движения |
Увеличивает уклонение и снижает получаемый урон при активном навыке Чтение мыслей | 5 | Пассивный |
![]() Мастер когтей |
Усиливает физическую атаку | 5 (10) | Пассивный |
![]() Суперсила |
Повышает силу персонажа и тех, кто находится с ним в группе в определенном радиусе от него | 5 (10) | Бафф группы |
![]() Интеллект |
Повышает интеллект персонажа и тех, кто находится с ним в группе в определенном радиусе от него | 5 (10) | Бафф группы |