Карты монстров:Рыцарь
Материал из Драконика Wiki
Версия от 00:50, 23 декабря 2011; Konelli (обсуждение) (Новая страница: «{| align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" |+Рыцарь: ! scope="row"| ! scope="col"|Нав...»)
Навык | Карта монстра | Имя монстра | Ур. перс. | Локация | Владение щитом | Карта дуду-мага | Дуду-маг | 35-37 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крепкое здоровье | Карта кактуса | 46 | |||||||||
Парирование | Карта Дайла | 44 | |||||||||
Буйный рост | 44 | ||||||||||
Толчок плечом | Карта дуду | Дуду | |||||||||
Удар торнадо | Карта болотника | 44 | |||||||||
Крути, брат! | 45-46 | ||||||||||
Удар шваброй | Карта бумбума-мамы | 44, 48 | |||||||||
Давление | Карта костолома | Скелет-костолом |
29-34, 42-43 |